世帯数を知りたい地区をクリックしてください
全国 世帯表
神奈川 > 都筑区
概要
都筑区(つづきく)は、横浜市を構成する18区のうちのひとつで、港北ニュータウンを中心とする旧港北区の北西部(山田、中川、茅ヶ崎地区等)と旧緑区の北東部(川和、池辺、東方、荏田南、荏田東地区等)からなる。農家数では市内18区中最大である。
南部の鶴見川沿いを除いて全域が丘陵地帯であり、起伏はなだらかだが高低差は大きい。東部を第三京浜道路、西部を国道246号、南部を鶴見川に囲まれる形になっており、中央部を横浜市営地下鉄が通っている。
| 都筑区 | 世帯数 | 人口 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | 総数 | |
| 総数 | 77,240 | 198,421 | 100,209 | 98,212 | - | - | - | 
| 桜並木 | 501 | 1,387 | 681 | 706 | - | - | - | 
| 大棚町 | 606 | 1,432 | 722 | 710 | - | - | - | 
| 勝田町 | 1,926 | 3,710 | 1,747 | 1,963 | - | - | - | 
| 茅ケ崎町 | 12 | 31 | 15 | 16 | - | - | - | 
| 中川一丁目 | 1,516 | 3,878 | 1,878 | 2,000 | - | - | - | 
| 中川二丁目 | 788 | 2,094 | 1,029 | 1,065 | - | - | - | 
| 中川三丁目 | 608 | 1,761 | 858 | 903 | - | - | - | 
| 中川四丁目 | 328 | 882 | 441 | 441 | - | - | - | 
| 中川五丁目 | 591 | 1,621 | 820 | 801 | - | - | - | 
| 中川六丁目 | 1,193 | 3,720 | 1,821 | 1,899 | - | - | - | 
| 中川七丁目 | 290 | 853 | 413 | 440 | - | - | - | 
| 中川八丁目 | 106 | 309 | 158 | 151 | - | - | - | 
| 牛久保町 | 178 | 455 | 240 | 215 | - | - | - | 
| 牛久保一丁目 | 436 | 1,233 | 602 | 631 | - | - | - | 
| 牛久保二丁目 | 640 | 1,762 | 896 | 866 | - | - | - | 
| 牛久保三丁目 | 468 | 1,319 | 644 | 675 | - | - | - | 
| 南山田町 | 927 | 2,180 | 1,126 | 1,054 | - | - | - | 
| 南山田一丁目 | 950 | 2,597 | 1,329 | 1,268 | - | - | - | 
| 南山田二丁目 | 1,745 | 5,160 | 2,572 | 2,588 | - | - | - | 
| 南山田三丁目 | 657 | 1,866 | 966 | 900 | - | - | - | 
| 東山田町 | 1,582 | 3,677 | 1,932 | 1,745 | - | - | - | 
| 東山田一丁目 | 635 | 1,888 | 975 | 913 | - | - | - | 
| 東山田二丁目 | 650 | 1,871 | 928 | 943 | - | - | - | 
| 東山田三丁目 | 1,027 | 2,827 | 1,400 | 1,427 | - | - | - | 
| 東山田四丁目 | 999 | 2,557 | 1,293 | 1,264 | - | - | - | 
| すみれが丘 | 1,715 | 4,357 | 2,208 | 2,149 | - | - | - | 
| 北山田一丁目 | 557 | 1,333 | 666 | 667 | - | - | - | 
| 北山田二丁目 | 983 | 2,568 | 1,279 | 1,289 | - | - | - | 
| 北山田三丁目 | 769 | 2,134 | 1,061 | 1,073 | - | - | - | 
| 北山田四丁目 | 440 | 1,288 | 639 | 649 | - | - | - | 
| 北山田五丁目 | 1,002 | 2,885 | 1,440 | 1,445 | - | - | - | 
| 北山田六丁目 | 989 | 2,833 | 1,457 | 1,376 | - | - | - | 
| 北山田七丁目 | 692 | 2,196 | 1,086 | 1,110 | - | - | - | 
| 茅ケ崎南一丁目 | 557 | 1,583 | 776 | 807 | - | - | - | 
| 茅ケ崎南二丁目 | 598 | 1,480 | 731 | 749 | - | - | - | 
| 茅ケ崎南三丁目 | 671 | 1,826 | 927 | 899 | - | - | - | 
| 茅ケ崎南四丁目 | 1,326 | 3,714 | 1,831 | 1,883 | - | - | - | 
| 茅ケ崎南五丁目 | 810 | 2,017 | 1,072 | 945 | - | - | - | 
| 新栄町 | 655 | 1,175 | 517 | 658 | - | - | - | 
| 勝田南一丁目 | 393 | 943 | 482 | 461 | - | - | - | 
| 勝田南二丁目 | 521 | 1,392 | 696 | 696 | - | - | - | 
| 牛久保西一丁目 | 436 | 1,113 | 552 | 561 | - | - | - | 
| 牛久保西二丁目 | 451 | 1,235 | 622 | 613 | - | - | - | 
| 牛久保西三丁目 | 163 | 463 | 243 | 220 | - | - | - | 
| 牛久保西四丁目 | 187 | 536 | 275 | 261 | - | - | - | 
| 茅ケ崎東一丁目 | 982 | 3,086 | 1,566 | 1,520 | - | - | - | 
| 茅ケ崎東二丁目 | 361 | 1,057 | 540 | 517 | - | - | - | 
| 茅ケ崎東三丁目 | 854 | 2,328 | 1,150 | 1,178 | - | - | - | 
| 茅ケ崎東四丁目 | 164 | 367 | 197 | 170 | - | - | - | 
| 茅ケ崎東五丁目 | 214 | 412 | 207 | 205 | - | - | - | 
| 川向町 | 547 | 1,190 | 675 | 515 | - | - | - | 
| 東方町 | 955 | 2,230 | 1,204 | 1,026 | - | - | - | 
| 折本町 | 675 | 1,716 | 887 | 829 | - | - | - | 
| 大熊町 | 933 | 2,209 | 1,166 | 1,043 | - | - | - | 
| 池辺町 | 5,294 | 12,189 | 6,401 | 5,788 | - | - | - | 
| 佐江戸町 | 1,990 | 4,503 | 2,377 | 2,126 | - | - | - | 
| 川和町 | 3,851 | 8,788 | 4,583 | 4,205 | - | - | - | 
| 荏田東町 | 91 | 224 | 125 | 99 | - | - | - | 
| 荏田東一丁目 | 555 | 1,619 | 799 | 820 | - | - | - | 
| 荏田東二丁目 | 532 | 1,628 | 829 | 799 | - | - | - | 
| 荏田東三丁目 | 844 | 2,413 | 1,216 | 1,197 | - | - | - | 
| 荏田東四丁目 | 869 | 2,248 | 1,096 | 1,152 | - | - | - | 
| 荏田南町 | 75 | 168 | 85 | 83 | - | - | - | 
| 荏田南一丁目 | 839 | 2,392 | 1,150 | 1,242 | - | - | - | 
| 荏田南二丁目 | 552 | 1,360 | 713 | 647 | - | - | - | 
| 荏田南三丁目 | 618 | 1,745 | 852 | 893 | - | - | - | 
| 荏田南四丁目 | 715 | 1,875 | 965 | 910 | - | - | - | 
| 荏田南五丁目 | 850 | 2,272 | 1,128 | 1,144 | - | - | - | 
| 大丸 | 1,578 | 4,471 | 2,215 | 2,256 | - | - | - | 
| 見花山 | 1,032 | 2,710 | 1,367 | 1,343 | - | - | - | 
| 平台 | 410 | 1,110 | 557 | 553 | - | - | - | 
| 葛が谷 | 611 | 1,488 | 742 | 746 | - | - | - | 
| 富士見が丘 | 763 | 1,916 | 1,000 | 916 | - | - | - | 
| 仲町台一丁目 | 1,329 | 2,601 | 1,387 | 1,214 | - | - | - | 
| 仲町台二丁目 | 282 | 687 | 340 | 347 | - | - | - | 
| 仲町台三丁目 | 823 | 2,226 | 1,104 | 1,122 | - | - | - | 
| 仲町台四丁目 | 472 | 1,057 | 571 | 486 | - | - | - | 
| 仲町台五丁目 | 1,116 | 2,433 | 1,174 | 1,259 | - | - | - | 
| 加賀原一丁目 | 1,358 | 3,910 | 1,943 | 1,967 | - | - | - | 
| 加賀原二丁目 | 476 | 1,324 | 647 | 677 | - | - | - | 
| 二の丸 | 245 | 721 | 373 | 348 | - | - | - | 
| 川和台 | 663 | 1,927 | 978 | 949 | - | - | - | 
| 長坂 | 305 | 868 | 437 | 431 | - | - | - | 
| 高山 | 1,121 | 3,275 | 1,622 | 1,653 | - | - | - | 
| 早渕一丁目 | 668 | 1,819 | 946 | 873 | - | - | - | 
| 早渕二丁目 | 274 | 835 | 419 | 416 | - | - | - | 
| 早渕三丁目 | 624 | 1,512 | 776 | 736 | - | - | - | 
| 牛久保東一丁目 | 810 | 2,349 | 1,208 | 1,141 | - | - | - | 
| 牛久保東二丁目 | 739 | 2,171 | 1,107 | 1,064 | - | - | - | 
| 牛久保東三丁目 | 175 | 408 | 208 | 200 | - | - | - | 
| 中川中央一丁目 | 1,550 | 2,942 | 1,461 | 1,481 | - | - | - | 
| 中川中央二丁目 | 29 | 32 | 10 | 22 | - | - | - | 
| 茅ケ崎中央 | 2,045 | 4,275 | 2,099 | 2,176 | - | - | - | 
| 大棚西 | 586 | 1,746 | 840 | 906 | - | - | - | 
| あゆみが丘 | 522 | 1,448 | 721 | 727 | - | - | - | 


 MyYahoo!に追加
 Googleに追加