世帯数を知りたい地区をクリックしてください
全国 世帯表
埼玉 > 秩父市
概要
秩父市 (ちちぶし) は、埼玉県北西部、秩父地方にある人口約7万人の市。面積は約578km2で、埼玉県内で最も広い市町村である。
秩父山地に囲まれ、秩父地方(秩父盆地)の中央に位置する唯一の市である。市域のほとんどが秩父多摩甲斐国立公園や、武甲・西秩父といった埼玉県立の自然公園に指定されている。荒川が、南西から北東に流れ河岸段丘を形成する。市の南東にそびえる武甲山では石灰石を産出し、露天掘りが行われている。
気候は、盆地で内陸型気候であり、夏は暑く冬は寒い。冬は埼玉県の中でも寒さが厳しく、氷点下5℃を下回ることもしばしばある。
| 秩父市 | 世帯数 | 人口 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | 総数 | |
| 総数 | 26,492 | 69,018 | 33,712 | 35,306 | - | - | - | 
| 日野田町一丁目 | 258 | 649 | 312 | 337 | - | - | - | 
| 日野田町二丁目 | 617 | 1,361 | 649 | 712 | - | - | - | 
| 大宮(日野田町) | x | x | x | x | - | - | - | 
| 野坂町一丁目 | 351 | 774 | 371 | 403 | - | - | - | 
| 野坂町二丁目 | 337 | 792 | 386 | 406 | - | - | - | 
| 大宮(野坂町) | x | x | x | x | - | - | - | 
| 熊木町 | 573 | 1,294 | 623 | 671 | - | - | - | 
| 上町一丁目 | 247 | 597 | 277 | 320 | - | - | - | 
| 上町二丁目 | 392 | 942 | 447 | 495 | - | - | - | 
| 上町三丁目 | 451 | 1,131 | 541 | 590 | - | - | - | 
| 中町 | 300 | 718 | 355 | 363 | - | - | - | 
| 本町 | 124 | 297 | 136 | 161 | - | - | - | 
| 宮側町 | 164 | 380 | 180 | 200 | - | - | - | 
| 番場町 | 181 | 442 | 202 | 240 | - | - | - | 
| 上野町 | 296 | 699 | 336 | 363 | - | - | - | 
| 東町 | 226 | 540 | 252 | 288 | - | - | - | 
| 道生町 | 278 | 641 | 305 | 336 | - | - | - | 
| 中村町一丁目 | 203 | 518 | 247 | 271 | - | - | - | 
| 中村町二丁目 | 291 | 728 | 354 | 374 | - | - | - | 
| 中村町三丁目 | 486 | 1,238 | 589 | 649 | - | - | - | 
| 中村町四丁目 | 251 | 682 | 318 | 364 | - | - | - | 
| 近戸町 | 528 | 1,310 | 642 | 668 | - | - | - | 
| 桜木町 | 446 | 1,007 | 469 | 538 | - | - | - | 
| 金室町 | 318 | 912 | 446 | 466 | - | - | - | 
| 永田町 | 261 | 626 | 292 | 334 | - | - | - | 
| 柳田町 | 274 | 723 | 343 | 380 | - | - | - | 
| 阿保町 | 211 | 554 | 284 | 270 | - | - | - | 
| 大畑町 | 365 | 964 | 484 | 480 | - | - | - | 
| 滝の上町 | 153 | 400 | 197 | 203 | - | - | - | 
| 上宮地町 | 588 | 1,322 | 640 | 682 | - | - | - | 
| 大宮(上宮地町) | 84 | 219 | 117 | 102 | - | - | - | 
| 中宮地町 | 589 | 1,460 | 721 | 739 | - | - | - | 
| 大宮(中宮地町) | 109 | 291 | 145 | 146 | - | - | - | 
| 下宮地町 | 163 | 409 | 193 | 216 | - | - | - | 
| 大宮(下宮地町) | 47 | 121 | 56 | 65 | - | - | - | 
| 相生町 | 208 | 480 | 235 | 245 | - | - | - | 
| 別所 | 177 | 478 | 249 | 229 | - | - | - | 
| 寺尾 | 1,356 | 3,531 | 1,759 | 1,772 | - | - | - | 
| 蒔田 | 498 | 1,275 | 609 | 666 | - | - | - | 
| 田村 | 123 | 310 | 153 | 157 | - | - | - | 
| 大野原 | 2,658 | 7,286 | 3,576 | 3,710 | - | - | - | 
| 黒谷 | 981 | 2,721 | 1,349 | 1,372 | - | - | - | 
| 久那 | 497 | 1,469 | 739 | 730 | - | - | - | 
| 山田 | 1,360 | 3,753 | 1,845 | 1,908 | - | - | - | 
| 栃谷 | 480 | 1,375 | 668 | 707 | - | - | - | 
| 定峰 | 103 | 270 | 123 | 147 | - | - | - | 
| 太田 | 298 | 912 | 451 | 461 | - | - | - | 
| 伊古田 | 84 | 264 | 134 | 130 | - | - | - | 
| 品沢 | 129 | 393 | 186 | 207 | - | - | - | 
| 堀切 | 86 | 272 | 133 | 139 | - | - | - | 
| 小柱 | 180 | 507 | 252 | 255 | - | - | - | 
| 上影森 | 656 | 1,760 | 871 | 889 | - | - | - | 
| 下影森 | 1,807 | 4,704 | 2,316 | 2,388 | - | - | - | 
| 浦山 | 68 | 125 | 59 | 66 | - | - | - | 
| 下吉田 | 991 | 3,019 | 1,535 | 1,484 | - | - | - | 
| 吉田久長 | 305 | 734 | 354 | 380 | - | - | - | 
| 吉田阿熊 | 72 | 175 | 95 | 80 | - | - | - | 
| 上吉田 | 417 | 1,157 | 589 | 568 | - | - | - | 
| 吉田石間 | 128 | 318 | 154 | 164 | - | - | - | 
| 吉田太田部 | 27 | 44 | 22 | 22 | - | - | - | 
| 大滝 | 449 | 926 | 421 | 505 | - | - | - | 
| 中津川 | 42 | 66 | 38 | 28 | - | - | - | 
| 三峰 | 34 | 69 | 29 | 40 | - | - | - | 
| 荒川久那 | 85 | 219 | 101 | 118 | - | - | - | 
| 荒川小野原 | 50 | 177 | 89 | 88 | - | - | - | 
| 荒川上田野 | 1,023 | 2,899 | 1,429 | 1,470 | - | - | - | 
| 荒川日野 | 326 | 947 | 462 | 485 | - | - | - | 
| 荒川白久 | 383 | 1,019 | 482 | 537 | - | - | - | 
| 荒川贄川 | 240 | 599 | 285 | 314 | - | - | - | 

 0120-944-900
0120-944-900
 
	
 MyYahoo!に追加
 MyYahoo!に追加 Googleに追加
 Googleに追加