世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

埼玉 > 本庄市

概要

本庄市(ほんじょうし)は、埼玉県の北西部に位置する市。

 

中山道の宿場・本庄宿が置かれた。本庄宿は中山道の中で最大の宿場町として栄え、明治時代には本庄への遷都が計画されていた事がある。

 

埼玉県の北西部県境に位置し、北に利根川が位置し、市内中央部にJR高崎線が、南部に関越自動車道と上越新幹線が東西に横断している。市街地は本庄駅付近に集中する。国道17号(本庄駅北側)より北部は畑が広がり、住宅密集地は本庄駅の南部方面に広がっている。本庄北部は畑が広がっている為、風をさえぎる物がなく、秋冬では西風が強い。内陸の台地で比較的安定した風土を保つ。旧市内域(児玉町合併以前)では、3分の2が台地上に当たる。一方で、児玉南部方面は山麓地帯である為、夏場では山間独特の湿度の高さがあり、土砂崩れも多いようである。


本庄市 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総数 32,642 81,543 40,496 41,047 - - -
千代田1丁目 155 378 180 198 - - -
千代田2丁目 303 698 345 353 - - -
千代田3丁目 85 211 94 117 - - -
千代田4丁目 85 181 96 85 - - -
若泉1丁目 460 1,180 592 588 - - -
若泉2丁目 252 663 317 346 - - -
若泉3丁目 284 711 353 358 - - -
中央1丁目 151 341 164 177 - - -
中央2丁目 133 266 132 134 - - -
中央3丁目 75 180 80 100 - - -
銀座1丁目 209 428 214 214 - - -
銀座2丁目 268 536 269 267 - - -
銀座3丁目 259 547 252 295 - - -
本庄1丁目 123 265 129 136 - - -
本庄2丁目 231 514 282 232 - - -
本庄3丁目 331 775 385 390 - - -
本庄4丁目 259 583 307 276 - - -
東台1丁目 456 1,096 534 562 - - -
東台2丁目 405 947 469 478 - - -
東台3丁目 173 427 208 219 - - -
東台4丁目 276 691 317 374 - - -
東台5丁目 150 394 203 191 - - -
日の出1丁目 325 733 347 386 - - -
日の出2丁目 541 1,291 630 661 - - -
日の出3丁目 405 1,004 509 495 - - -
日の出4丁目 454 1,172 563 609 - - -
南1丁目 110 218 98 120 - - -
南2丁目 208 519 265 254 - - -
前原1丁目 402 910 425 485 - - -
前原2丁目 413 938 465 473 - - -
柏1丁目 432 972 485 487 - - -
柏2丁目 148 356 173 183 - - -
栄1丁目 198 498 259 239 - - -
栄2丁目 565 1,354 667 687 - - -
栄3丁目 203 521 246 275 - - -
小島南1丁目 270 643 336 307 - - -
小島南2丁目 210 531 266 265 - - -
小島南3丁目 687 1,662 838 824 - - -
小島南4丁目 0 0 0 0 - - -
小島1丁目 678 1,659 797 862 - - -
小島2丁目 410 1,038 502 536 - - -
小島3丁目 284 734 372 362 - - -
小島4丁目 163 425 196 229 - - -
小島5丁目 226 388 187 201 - - -
小島6丁目 196 533 255 278 - - -
寿1丁目 260 684 342 342 - - -
寿2丁目 349 824 416 408 - - -
寿3丁目 163 420 219 201 - - -
照若町 4 9 5 4 - - -
台町 95 302 147 155 - - -
諏訪町 12 29 11 18 - - -
朝日町1丁目 295 607 302 305 - - -
朝日町2丁目 330 748 384 364 - - -
朝日町3丁目 161 396 201 195 - - -
本町 43 103 57 46 - - -
駅南1丁目 520 1,101 559 542 - - -
駅南2丁目 368 790 402 388 - - -
けや木1丁目 318 697 374 323 - - -
けや木2丁目 120 261 131 130 - - -
けや木3丁目 263 567 297 270 - - -
見福1丁目 392 980 486 494 - - -
見福2丁目 359 794 408 386 - - -
見福3丁目 186 432 211 221 - - -
見福4丁目 102 260 115 145 - - -
見福5丁目 121 254 135 119 - - -
緑1丁目 195 433 219 214 - - -
緑2丁目 183 452 220 232 - - -
緑3丁目 193 513 254 259 - - -
鵜森 67 189 96 93 - - -
傍示堂 138 417 208 209 - - -
牧西 270 783 394 389 - - -
小和瀬 276 644 299 345 - - -
宮戸 132 401 197 204 - - -
堀田 167 476 235 241 - - -
滝瀬 81 256 136 120 - - -
仁手 221 624 313 311 - - -
下仁手 55 160 86 74 - - -
久々宇 136 390 186 204 - - -
田中 167 383 199 184 - - -
上仁手 79 184 97 87 - - -
都島 97 272 143 129 - - -
山王堂 148 418 206 212 - - -
沼和田 290 825 416 409 - - -
小島 7 17 8 9 - - -
小島(万年寺) 8 23 10 13 - - -
万年寺1丁目 68 191 96 95 - - -
万年寺2丁目 70 202 106 96 - - -
万年寺3丁目 199 538 276 262 - - -
下野堂 228 482 243 239 - - -
下野堂1丁目 130 335 178 157 - - -
下野堂2丁目 118 361 170 191 - - -
下野堂3丁目 260 636 321 315 - - -
杉山 24 66 30 36 - - -
新井 64 194 95 99 - - -
新井(三友) 58 153 74 79 - - -
北堀(本田) 159 457 222 235 - - -
北堀(新田原) 262 451 205 246 - - -
北堀(久下塚) 72 214 121 93 - - -
四季の里1丁目 168 479 242 237 - - -
四季の里2丁目 222 589 290 299 - - -
四季の里3丁目 194 563 285 278 - - -
栗崎 237 555 293 262 - - -
西五十子 204 553 267 286 - - -
東五十子 131 389 194 195 - - -
五十子1丁目 31 92 48 44 - - -
五十子2丁目 83 229 124 105 - - -
五十子3丁目 78 223 116 107 - - -
東富田 73 205 100 105 - - -
西富田 670 1,831 895 936 - - -
四方田 200 408 206 202 - - -
今井(東今井) 223 627 322 305 - - -
今井(西今井) 428 874 400 474 - - -
共栄 32 94 50 44 - - -
いまい台1丁目 0 0 0 0 - - -
いまい台2丁目 0 0 0 0 - - -
いまい台3丁目 0 0 0 0 - - -
長浜町 229 598 298 300 - - -
鍛治町 138 345 159 186 - - -
上町 200 453 222 231 - - -
仲町 155 382 190 192 - - -
新町 183 474 227 247 - - -
連雀町 73 173 82 91 - - -
本町(児玉) 559 1,525 737 788 - - -
下町 1,250 3,393 1,667 1,726 - - -
第一金屋 428 1,070 532 538 - - -
第二金屋 551 1,443 701 742 - - -
第三金屋 170 523 261 262 - - -
長沖 136 353 190 163 - - -
高柳 182 484 246 238 - - -
飯倉 237 576 285 291 - - -
宮内 194 485 259 226 - - -
塩谷 184 536 261 275 - - -
保木野 78 234 124 110 - - -
田端 170 493 246 247 - - -
秋山 196 618 310 308 - - -
風洞 162 462 233 229 - - -
東小平 148 443 225 218 - - -
西小平 156 454 222 232 - - -
太駄上 63 163 83 80 - - -
太駄中 47 101 47 54 - - -
太駄下 33 89 44 45 - - -
河内 95 258 129 129 - - -
稲沢 38 102 47 55 - - -
元田 77 185 84 101 - - -
蛭川 353 975 498 477 - - -
下真下 77 244 139 105 - - -
共栄(児玉) 159 340 182 158 - - -
上真下 215 627 303 324 - - -
吉田林 551 1,430 709 721 - - -
入浅見 207 553 288 265 - - -
下浅見 196 619 307 312 - - -
高関 44 120 63 57 - - -

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報