�¢‘Ñ�”‚ð’m‚肽‚¢’n‹æ‚ðƒNƒŠƒbƒN‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢
‘S�‘�@�¢‘Ñ•\
�é‹Ê > �ã—¢’¬
ŠT—v
�ã—¢’¬ �i‚©‚Ý‚³‚Ƃ܂¿�j ‚Í�A�é‹ÊŒ§‚Ì–k•”‚É‚ ‚é�lŒû–ñ3–œ1�ç�l‚Ì’¬�B
�é‹ÊŒ§‚Ì�Å–k’[‚Ì’¬‚Å�A�_—¬�ì�A‰G�ì‚ð‹²‚ÝŒQ”nŒ§‚Ƃ̌§‹«‚ð—L‚·‚é�B’¬‚̓쓌•”‚ɂ͑å‹K–Í‚È�H‹Æ’c’n‚ª‚ ‚é�B
1954”N�i�º˜a29”N�j‚ÉŽ™‹ÊŒS‚Ì�_•ÛŒ´‘º�i‚¶‚ñ‚Ú‚Í‚ç�j�A‰ê”ü‘º�i‚©‚Ý�j�A޵–{–Ø‘º�i‚µ‚¿‚Ù‚ñ‚¬�j�A’·”¦‘º�i‚È‚ª‚Í‚½�j‚Ì4ƒ–‘º‚ª�‡•¹‚µ‚Ä�¬—§‚µ‚½�ã—¢‘º‚©‚ç�A1971”N�i�º˜a46”N�j‚É’¬�§‚ÖˆÚ�s‚µ‚½�B�u�ã—¢�v‚Ì–¼‚Í�A‚©‚‚ñ‚̕ӂè‚̈ê‘Ñ‚ð�u‰ê”üŒS�v�i‚©‚Ý‚®‚ñ�j‚Æ�Ì‚µ‚Ä‚¢‚½‚±‚ƂɈö‚Þ�B
| �ã—¢’¬ | �¢‘Ñ�” | �lŒû | ˆêŒËŒš‚Ä | �W�‡�Z‘î | Ž–‹Æ�Š | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘��” | ‘��” | ’j | �— | ‘��” | ‘��” | ‘��” | |
| ‘��” | 11,878 | 31,829 | 15,846 | 15,983 | - | - | - |
| ‘á | 99 | 291 | 153 | 138 | - | - | - |
| ‹à‰º | 341 | 903 | 452 | 451 | - | - | - |
| ‹à�ã | 294 | 622 | 281 | 341 | - | - | - |
| “à�o | 61 | 200 | 95 | 105 | - | - | - |
| �¼‹à | 109 | 307 | 157 | 150 | - | - | - |
| ‹à‰º“Œ | 157 | 423 | 217 | 206 | - | - | - |
| �Ÿˆê | 130 | 301 | 144 | 157 | - | - | - |
| �Ÿ“ñ | 48 | 124 | 62 | 62 | - | - | - |
| Œ´ˆê | 72 | 206 | 106 | 100 | - | - | - |
| ΫҖ | 64 | 182 | 89 | 93 | - | - | - |
| “V�_ | 66 | 209 | 110 | 99 | - | - | - |
| �^‰º | 51 | 165 | 82 | 83 | - | - | - |
| –x�ž | 219 | 583 | 294 | 289 | - | - | - |
| �h | 73 | 229 | 111 | 118 | - | - | - |
| 䨥~ | 77 | 225 | 109 | 116 | - | - | - |
| “Œ‹{ | 64 | 174 | 84 | 90 | - | - | - |
| �\”ªŒ¬ŽlŒ¬‰Æ | 30 | 104 | 58 | 46 | - | - | - |
| ’†ŒÜ–¾ | 45 | 155 | 77 | 78 | - | - | - |
| “ìŒÜ–¾ | 51 | 173 | 86 | 87 | - | - | - |
| ‰º‹½ | 82 | 244 | 128 | 116 | - | - | - |
| ‹{ | 36 | 125 | 62 | 63 | - | - | - |
| �㋽ | 40 | 110 | 55 | 55 | - | - | - |
| ‹v•Û | 58 | 182 | 94 | 88 | - | - | - |
| �¼‘å | 216 | 598 | 279 | 319 | - | - | - |
| “Œ‘å“ì | 147 | 415 | 209 | 206 | - | - | - |
| “Œ‘å–k | 190 | 362 | 167 | 195 | - | - | - |
| Ž›�¼ | 153 | 447 | 228 | 219 | - | - | - |
| �V–x | 69 | 216 | 119 | 97 | - | - | - |
| •À–؉« | 142 | 417 | 200 | 217 | - | - | - |
| “c’† | 41 | 138 | 67 | 71 | - | - | - |
| ’O‘ �Αq | 77 | 227 | 112 | 115 | - | - | - |
| ‰ª | x | x | x | x | - | - | - |
| –x”V“à | 99 | 296 | 145 | 151 | - | - | - |
| “Œ’ç | 189 | 499 | 242 | 257 | - | - | - |
| ˜V�lƒz�[ƒ€ƒ‹ƒsƒiƒX | x | x | x | x | - | - | - |
| —œ‰Ô‚Ì—¢ | x | x | x | x | - | - | - |
| ‰¡’¬ | 95 | 278 | 134 | 144 | - | - | - |
| ˆ¢•Û’¬ | 124 | 344 | 172 | 172 | - | - | - |
| ’·•l’¬ | 473 | 1,148 | 589 | 559 | - | - | - |
| —§–ì | 293 | 721 | 346 | 375 | - | - | - |
| ѤГғ | 261 | 633 | 316 | 317 | - | - | - |
| �ã’†‹v�é | 56 | 145 | 73 | 72 | - | - | - |
| ‰º‹v�é | 69 | 206 | 99 | 107 | - | - | - |
| �ã—¢Šw‰€ | x | x | x | x | - | - | - |
| “ú—§“dŽqƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO—¾ | x | x | x | x | - | - | - |
| –{‹½ˆê | 279 | 781 | 391 | 390 | - | - | - |
| –{‹½“ñ | 214 | 612 | 298 | 314 | - | - | - |
| –{‹½ŽO | 139 | 357 | 174 | 183 | - | - | - |
| ‹ž’Ë | 526 | 1,437 | 749 | 688 | - | - | - |
| ŒÃ�V“c | 810 | 2,112 | 1,083 | 1,029 | - | - | - |
| ŽO“c | 1,025 | 2,785 | 1,372 | 1,413 | - | - | - |
| ŽOŒ¬ | 678 | 1,831 | 926 | 905 | - | - | - |
| ŽR–{�»�ì�Š—¾ | x | x | x | x | - | - | - |
| “Œ‹ž“úŽY�Z—¾ | x | x | x | x | - | - | - |
| ‹v•Û�V“c | 451 | 1,192 | 611 | 581 | - | - | - |
| Žlƒc’J | 173 | 509 | 247 | 262 | - | - | - |
| �¼Œ´’¬“Œ | 110 | 247 | 127 | 120 | - | - | - |
| �¼Œ´’¬�¼ | 256 | 699 | 352 | 347 | - | - | - |
| ˆê’š–Ú | 356 | 953 | 459 | 494 | - | - | - |
| “ñ’š–Ú | 88 | 244 | 115 | 129 | - | - | - |
| ŽO’š–Ú | 108 | 254 | 116 | 138 | - | - | - |
| Žl’š–Ú | 221 | 618 | 295 | 323 | - | - | - |
| ŒÜ’š–Ú | 240 | 576 | 297 | 279 | - | - | - |
| “Œ’¬“Œ | 57 | 145 | 71 | 74 | - | - | - |
| “Œ’¬�¼ | 62 | 139 | 65 | 74 | - | - | - |
| ‹{–{’¬ | 518 | 1,432 | 700 | 732 | - | - | - |
| ”ª’¬‰ÍŒ´ | 206 | 609 | 308 | 301 | - | - | - |
| ”E•Û | 210 | 631 | 317 | 314 | - | - | - |
�bƒgƒbƒv�bƒ|ƒXƒeƒBƒ“ƒO�b�V•·�Ü‚è�ž‚Ý�b�é“`ƒJ�[�b�L���§�ì�b‰ïŽÐˆÄ“à�b‹��l�î•ñ�b


MyYahoo!‚ɒljÁ
Google‚ɒljÁ