世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

埼玉 > 川口市

概要

川口市(かわぐちし)は、埼玉県南東部の荒川北岸にある人口約50万人の市である。埼玉県内ではさいたま市に次いで2番目に、特例市としては日本で最も多い人口を擁する。
荒川を隔てて東京都と接しており、東京に通勤・通学するいわゆる「埼玉都民」が多く、市内の広範に住宅地が広がる。

 

川口における市街の形成は、江戸時代に日光御成街道の宿場がおかれていた川口宿(現:本町一丁目周辺)に端を発する。近代以降は、中心部において既に地場産業として成立をみていた鋳物工業が、旧川口宿の東側・北東側を中心に集積・拡大をみせ、川口は工業都市としての発展をみた。その一方、東京の都市域の拡大に伴い、宅地化も急速に進展した。近年、鋳物工場は新郷地区等への移転や廃業に伴い、中央地区周辺では往事に比べて大幅に減少しており、今ではほとんどその姿は見られない。このような鋳物工場の跡地の多くでは、その後集合住宅をはじめとする中高層の建築物が建てられており、街の風景は大きな変容を見せている。

 

1995年に当時の浦和市(現・さいたま市)にその座を譲るまで、埼玉県内で最多の人口を擁していた。また2006年10月26日には、住民基本台帳と外国人登録に基づく登録人口が、2009年5月には推計人口がそれぞれ50万人を突破した。


川口市 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総数 232,550 517,171 263,647 253,524 - - -
本町1丁目 1,010 1,861 976 885 - - -
本町2丁目 1,453 3,186 1,573 1,613 - - -
本町3丁目 1,488 3,015 1,491 1,524 - - -
本町4丁目 2,272 4,565 2,170 2,395 - - -
栄町1丁目 1,868 3,825 1,936 1,889 - - -
栄町2丁目 1,351 2,585 1,280 1,305 - - -
栄町3丁目 1,019 1,912 927 985 - - -
金山町 1,539 3,116 1,572 1,544 - - -
幸町1丁目 1,469 3,189 1,566 1,623 - - -
幸町2丁目 1,456 2,844 1,438 1,406 - - -
幸町3丁目 1,199 2,099 1,034 1,065 - - -
川口1丁目 1,566 3,429 1,662 1,767 - - -
川口2丁目 1,318 2,519 1,284 1,235 - - -
川口3丁目 621 1,255 589 666 - - -
川口4丁目 1,415 2,754 1,312 1,442 - - -
川口5丁目 1,478 3,058 1,538 1,520 - - -
川口6丁目 513 926 470 456 - - -
飯塚1丁目 1,654 3,414 1,671 1,743 - - -
飯塚2丁目 1,816 4,016 2,010 2,006 - - -
飯塚3丁目 1,436 2,937 1,462 1,475 - - -
飯塚4丁目 995 2,148 1,072 1,076 - - -
西川口1丁目 2,384 3,398 1,881 1,517 - - -
西川口2丁目 1,244 2,198 1,115 1,083 - - -
西川口3丁目 1,832 3,068 1,620 1,448 - - -
西川口4丁目 1,506 2,647 1,408 1,239 - - -
西川口5丁目 860 1,679 840 839 - - -
西川口6丁目 1,165 2,194 1,100 1,094 - - -
仲町 1,199 2,591 1,352 1,239 - - -
飯原町 692 1,498 768 730 - - -
原町 1,197 2,736 1,384 1,352 - - -
宮町 772 1,694 896 798 - - -
南町1丁目 1,004 2,524 1,271 1,253 - - -
南町2丁目 609 1,214 642 572 - - -
緑町 146 334 180 154 - - -
並木元町 1,883 4,491 2,215 2,276 - - -
並木1丁目 2,405 4,745 2,425 2,320 - - -
並木2丁目 2,474 3,931 2,098 1,833 - - -
並木3丁目 2,816 4,323 2,256 2,067 - - -
並木4丁目 1,315 2,300 1,227 1,073 - - -
前川町2丁目 151 391 196 195 - - -
前川町3丁目 438 1,087 551 536 - - -
前川町4丁目 1,460 3,569 1,789 1,780 - - -
青木1丁目 1,829 4,151 2,075 2,076 - - -
青木2丁目 1,169 2,550 1,281 1,269 - - -
青木3丁目 1,180 2,503 1,275 1,228 - - -
青木4丁目 1,391 3,107 1,591 1,516 - - -
青木5丁目 755 1,727 895 832 - - -
中青木1丁目 808 1,538 784 754 - - -
中青木2丁目 1,611 3,548 1,778 1,770 - - -
中青木3丁目 1,471 3,135 1,563 1,572 - - -
中青木4丁目 949 2,119 1,083 1,036 - - -
中青木5丁目 479 1,088 553 535 - - -
西青木1丁目 1,142 2,169 1,134 1,035 - - -
西青木2丁目 1,392 2,729 1,400 1,329 - - -
西青木3丁目 1,030 1,725 904 821 - - -
西青木4丁目 693 1,251 677 574 - - -
西青木5丁目 998 1,921 1,021 900 - - -
上青木西1丁目 1,574 3,404 1,806 1,598 - - -
上青木西2丁目 861 1,730 903 827 - - -
上青木西3丁目 378 821 436 385 - - -
上青木西4丁目 1,055 2,408 1,220 1,188 - - -
上青木西5丁目 943 2,170 1,084 1,086 - - -
上青木1丁目 1,639 3,637 1,862 1,775 - - -
上青木2丁目 1,159 2,732 1,396 1,336 - - -
上青木3丁目 769 1,731 877 854 - - -
上青木4丁目 718 1,676 822 854 - - -
上青木5丁目 538 1,123 581 542 - - -
上青木6丁目 818 1,812 923 889 - - -
南前川1丁目 368 831 411 420 - - -
南前川2丁目 865 1,941 980 961 - - -
前上町 888 2,105 1,068 1,037 - - -
前川1丁目 704 1,546 773 773 - - -
前川2丁目 1,040 2,395 1,217 1,178 - - -
前川3丁目 1,031 2,350 1,193 1,157 - - -
前川4丁目 1,311 2,864 1,468 1,396 - - -
朝日1丁目 1,782 4,227 2,070 2,157 - - -
朝日2丁目 1,303 2,741 1,407 1,334 - - -
朝日3丁目 1,185 2,639 1,306 1,333 - - -
朝日4丁目 704 1,669 857 812 - - -
朝日5丁目 861 1,850 951 899 - - -
朝日6丁目 1,197 2,684 1,410 1,274 - - -
末広1丁目 1,996 4,662 2,357 2,305 - - -
末広2丁目 859 1,939 968 971 - - -
末広3丁目 1,112 2,553 1,260 1,293 - - -
新井町 1,231 2,789 1,406 1,383 - - -
元郷1丁目 2,591 6,051 3,011 3,040 - - -
元郷2丁目 2,145 5,321 2,664 2,657 - - -
元郷3丁目 815 1,808 950 858 - - -
元郷4丁目 1,025 2,323 1,180 1,143 - - -
元郷5丁目 1,072 2,246 1,174 1,072 - - -
元郷6丁目 528 1,212 635 577 - - -
弥平1丁目 961 2,311 1,184 1,127 - - -
弥平2丁目 487 1,027 538 489 - - -
弥平3丁目 250 530 298 232 - - -
弥平4丁目 254 474 291 183 - - -
東領家1丁目 757 1,656 856 800 - - -
東領家2丁目 715 1,502 846 656 - - -
東領家3丁目 749 1,601 893 708 - - -
東領家4丁目 234 448 268 180 - - -
東領家5丁目 411 866 468 398 - - -
領家1丁目 880 1,872 992 880 - - -
領家2丁目 777 1,737 906 831 - - -
領家3丁目 1,048 2,314 1,177 1,137 - - -
領家4丁目 409 743 446 297 - - -
領家5丁目 53 98 48 50 - - -
大字赤井 1,412 3,348 1,672 1,676 - - -
大字東本郷 3,118 7,707 3,969 3,738 - - -
大字蓮沼 115 238 120 118 - - -
大字前野宿 495 1,441 734 707 - - -
大字東貝塚 227 664 338 326 - - -
大字大竹 538 1,396 709 687 - - -
大字峯 2,414 6,194 3,200 2,994 - - -
大字新堀 1,254 3,075 1,575 1,500 - - -
大字榛松 775 1,914 988 926 - - -
赤井1丁目 504 1,230 629 601 - - -
赤井2丁目 97 248 125 123 - - -
赤井3丁目 212 526 258 268 - - -
赤井4丁目 656 1,568 823 745 - - -
江戸1丁目 243 543 288 255 - - -
江戸2丁目 133 365 182 183 - - -
江戸3丁目 358 729 421 308 - - -
江戸袋1丁目 743 1,746 876 870 - - -
江戸袋2丁目 66 72 68 4 - - -
本蓮1丁目 290 723 386 337 - - -
本蓮2丁目 203 531 277 254 - - -
本蓮3丁目 308 725 356 369 - - -
本蓮4丁目 30 66 33 33 - - -
東本郷1丁目 130 272 160 112 - - -
東本郷2丁目 457 1,190 608 582 - - -
新堀町 87 263 138 125 - - -
榛松1丁目 107 322 166 156 - - -
榛松2丁目 291 795 400 395 - - -
榛松3丁目 566 1,474 750 724 - - -
大字安行領根岸 5,207 12,957 6,446 6,511 - - -
大字安行領在家 11 31 18 13 - - -
大字道合 1,877 4,650 2,285 2,365 - - -
大字神戸 958 2,414 1,187 1,227 - - -
大字木曽呂 2,278 6,078 3,141 2,937 - - -
大字東内野 1,488 3,868 1,976 1,892 - - -
大字源左衛門新田 1,024 2,691 1,329 1,362 - - -
大字石神 1,756 4,615 2,338 2,277 - - -
大字赤芝新田 251 454 188 266 - - -
大字西新井宿 990 2,356 1,188 1,168 - - -
大字新井宿 1,063 2,615 1,277 1,338 - - -
大字赤山 1,323 3,278 1,635 1,643 - - -
在家町 726 1,771 878 893 - - -
北園町 1,288 2,979 1,524 1,455 - - -
柳根町 696 1,731 880 851 - - -
大字芝 5,028 11,120 5,629 5,491 - - -
大字伊刈 1,676 3,957 2,051 1,906 - - -
大字小谷場 1,940 4,113 2,154 1,959 - - -
芝中田1丁目 1,355 2,513 1,335 1,178 - - -
芝中田2丁目 1,619 3,087 1,644 1,443 - - -
芝新町 2,002 3,239 1,648 1,591 - - -
芝下1丁目 572 1,216 605 611 - - -
芝下2丁目 1,007 2,154 1,101 1,053 - - -
芝下3丁目 842 1,947 993 954 - - -
芝1丁目 1,536 3,307 1,719 1,588 - - -
芝2丁目 1,589 2,970 1,510 1,460 - - -
芝3丁目 730 1,497 753 744 - - -
芝4丁目 1,422 2,699 1,370 1,329 - - -
芝5丁目 1,272 2,024 1,101 923 - - -
芝樋ノ爪1丁目 1,422 2,445 1,328 1,117 - - -
芝樋ノ爪2丁目 512 985 527 458 - - -
芝高木1丁目 544 1,189 608 581 - - -
芝高木2丁目 512 1,275 634 641 - - -
芝宮根町 507 1,200 621 579 - - -
芝東町 305 795 404 391 - - -
芝富士1丁目 1,758 3,583 1,796 1,787 - - -
芝富士2丁目 1,042 2,310 1,117 1,193 - - -
芝園町 3,274 5,412 2,848 2,564 - - -
芝塚原1丁目 576 1,212 642 570 - - -
芝塚原2丁目 699 1,667 841 826 - - -
芝西1丁目 945 1,963 1,020 943 - - -
芝西2丁目 844 1,877 961 916 - - -
柳崎1丁目 1,054 2,417 1,235 1,182 - - -
柳崎2丁目 624 1,505 768 737 - - -
柳崎3丁目 759 2,041 1,059 982 - - -
柳崎4丁目 678 1,616 823 793 - - -
柳崎5丁目 1,022 2,447 1,234 1,213 - - -
大字安行原 2,900 7,636 3,866 3,770 - - -
大字安行領家 1,103 2,766 1,454 1,312 - - -
大字安行慈林 2,469 6,435 3,242 3,193 - - -
大字安行 742 2,019 1,039 980 - - -
大字安行吉岡 1,248 3,420 1,722 1,698 - - -
大字安行藤八 1,054 2,811 1,437 1,374 - - -
大字安行吉蔵 882 2,439 1,253 1,186 - - -
大字安行北谷 806 1,991 1,026 965 - - -
大字安行小山 207 491 243 248 - - -
大字安行西立野 98 242 124 118 - - -
安行出羽1丁目 198 489 261 228 - - -
安行出羽2丁目 340 934 473 461 - - -
安行出羽3丁目 291 779 389 390 - - -
安行出羽4丁目 334 915 473 442 - - -
安行出羽5丁目 315 836 430 406 - - -
大字戸塚 1,294 3,598 1,806 1,792 - - -
大字西立野 1,164 2,691 1,402 1,289 - - -
大字長蔵新田 19 27 12 15 - - -
大字久左衛門新田 309 850 437 413 - - -
大字藤兵衛新田 358 995 531 464 - - -
大字行衛 96 245 120 125 - - -
大字差間 740 2,085 1,096 989 - - -
東川口1丁目 756 1,682 857 825 - - -
東川口2丁目 798 1,695 885 810 - - -
東川口3丁目 445 994 518 476 - - -
東川口4丁目 1,351 3,053 1,560 1,493 - - -
東川口5丁目 992 2,544 1,289 1,255 - - -
東川口6丁目 839 2,157 1,093 1,064 - - -
北原台1丁目 863 2,152 1,131 1,021 - - -
北原台2丁目 866 2,382 1,207 1,175 - - -
北原台3丁目 557 1,466 795 671 - - -
戸塚1丁目 703 1,605 814 791 - - -
戸塚2丁目 864 1,845 930 915 - - -
戸塚3丁目 945 2,407 1,232 1,175 - - -
戸塚4丁目 739 2,005 1,016 989 - - -
戸塚5丁目 498 1,313 672 641 - - -
戸塚6丁目 315 785 409 376 - - -
戸塚鋏町 786 1,920 985 935 - - -
戸塚境町 783 2,096 1,042 1,054 - - -
戸塚東1丁目 1,294 2,811 1,423 1,388 - - -
戸塚東2丁目 1,166 2,858 1,429 1,429 - - -
戸塚東3丁目 1,225 3,080 1,534 1,546 - - -
戸塚東4丁目 956 2,625 1,333 1,292 - - -
差間1丁目 434 1,156 618 538 - - -
差間2丁目 833 2,032 1,014 1,018 - - -
差間3丁目 661 1,810 940 870 - - -
長蔵1丁目 485 1,188 588 600 - - -
長蔵2丁目 327 814 433 381 - - -
長蔵3丁目 235 672 348 324 - - -

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報