世帯数を知りたい地区をクリックしてください
全国 世帯表
埼玉 > 川島町
概要
川島町(かわじままち)は、埼玉県中部に位置する人口約2万3千人の町である。比企郡に属する。
産業の中心は農業であるが、首都圏中央連絡自動車道(圏央道)のインターチェンジが開通した。
現在、川島町では、隣接する川越市との合併の計画が持ち上がっている。
| 川島町 | 世帯数 | 人口 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | 総数 | |
| 総数 | 7,851 | 22,330 | 11,325 | 11,005 | - | - | - | 
| 中山上廓 | 191 | 571 | 292 | 279 | - | - | - | 
| 中山東中廓 | 248 | 653 | 340 | 313 | - | - | - | 
| 中山宮本 | 108 | 365 | 196 | 169 | - | - | - | 
| 中山伏木 | 117 | 337 | 166 | 171 | - | - | - | 
| 中山久保 | 133 | 362 | 186 | 176 | - | - | - | 
| 中山西中廓 | 155 | 398 | 190 | 208 | - | - | - | 
| かわじま2丁目 | x | x | x | x | - | - | - | 
| 南園部 | 35 | 105 | 51 | 54 | - | - | - | 
| 吹塚 | 69 | 201 | 95 | 106 | - | - | - | 
| 吹塚新田 | 234 | 661 | 332 | 329 | - | - | - | 
| 北園部 | 46 | 118 | 59 | 59 | - | - | - | 
| 正直 | 92 | 296 | 151 | 145 | - | - | - | 
| 北戸守 | 65 | 191 | 92 | 99 | - | - | - | 
| 南戸守 | 122 | 302 | 157 | 145 | - | - | - | 
| 長楽 | 98 | 311 | 165 | 146 | - | - | - | 
| 八幡1丁目A | 64 | 196 | 91 | 105 | - | - | - | 
| 八幡1丁目B | 60 | 172 | 92 | 80 | - | - | - | 
| 八幡2丁目A | 101 | 298 | 148 | 150 | - | - | - | 
| 八幡2丁目B | 98 | 265 | 126 | 139 | - | - | - | 
| 八幡3丁目A | 92 | 248 | 124 | 124 | - | - | - | 
| 八幡3丁目B | 74 | 203 | 103 | 100 | - | - | - | 
| 八幡4丁目A | 92 | 268 | 132 | 136 | - | - | - | 
| 八幡4丁目B | 93 | 257 | 141 | 116 | - | - | - | 
| 八幡5丁目A | 79 | 217 | 108 | 109 | - | - | - | 
| 八幡5丁目B | 87 | 266 | 127 | 139 | - | - | - | 
| 伊草久保 | 313 | 881 | 451 | 430 | - | - | - | 
| 伊草中廓 | 445 | 1,082 | 530 | 552 | - | - | - | 
| 伊草下廓第1 | 299 | 838 | 430 | 408 | - | - | - | 
| 三井サンライフ | x | x | x | x | - | - | - | 
| 伊草下廓第2 | 254 | 702 | 350 | 352 | - | - | - | 
| 伊上 | 264 | 732 | 373 | 359 | - | - | - | 
| 伊下 | 171 | 463 | 223 | 240 | - | - | - | 
| 下伊草上 | 198 | 535 | 277 | 258 | - | - | - | 
| 下伊草下 | 238 | 675 | 344 | 331 | - | - | - | 
| 角泉上 | 38 | 121 | 62 | 59 | - | - | - | 
| 角泉中 | 48 | 120 | 63 | 57 | - | - | - | 
| 角泉下 | 37 | 136 | 61 | 75 | - | - | - | 
| 安塚 | 33 | 85 | 44 | 41 | - | - | - | 
| 飯島 | 88 | 275 | 138 | 137 | - | - | - | 
| 平沼 | 144 | 456 | 230 | 226 | - | - | - | 
| 白井沼 | 95 | 311 | 166 | 145 | - | - | - | 
| 紫竹 | 32 | 107 | 56 | 51 | - | - | - | 
| 宮前 | 43 | 129 | 69 | 60 | - | - | - | 
| 上狢 | 55 | 176 | 84 | 92 | - | - | - | 
| 下狢 | 66 | 198 | 102 | 96 | - | - | - | 
| 釘無 | 81 | 247 | 122 | 125 | - | - | - | 
| 吉原 | 38 | 120 | 63 | 57 | - | - | - | 
| 新堀 | 35 | 102 | 52 | 50 | - | - | - | 
| 表 | 150 | 353 | 161 | 192 | - | - | - | 
| 下郷下 | 54 | 161 | 81 | 80 | - | - | - | 
| 下郷上 | 56 | 195 | 108 | 87 | - | - | - | 
| 出丸本 | 46 | 136 | 67 | 69 | - | - | - | 
| 西谷 | 53 | 179 | 85 | 94 | - | - | - | 
| 曲師 | 32 | 103 | 52 | 51 | - | - | - | 
| 上大屋敷 | 77 | 268 | 141 | 127 | - | - | - | 
| 下大屋敷 | 68 | 197 | 99 | 98 | - | - | - | 
| 上分 | 60 | 171 | 94 | 77 | - | - | - | 
| 馬場 | 39 | 120 | 62 | 58 | - | - | - | 
| 関田 | 41 | 117 | 67 | 50 | - | - | - | 
| 横塚 | 33 | 96 | 52 | 44 | - | - | - | 
| 上八ッ林 | 145 | 427 | 228 | 199 | - | - | - | 
| 下八ッ林 | 85 | 280 | 135 | 145 | - | - | - | 
| 畑中 | 80 | 229 | 130 | 99 | - | - | - | 
| 三保谷宿 | 137 | 391 | 190 | 201 | - | - | - | 
| 牛ヶ谷戸 | 109 | 336 | 179 | 157 | - | - | - | 
| 山ヶ谷戸 | 204 | 453 | 219 | 234 | - | - | - | 
| 東大塚 | 57 | 167 | 84 | 83 | - | - | - | 
| 虫塚 | 50 | 157 | 74 | 83 | - | - | - | 
| 梅ノ木 | 53 | 163 | 84 | 79 | - | - | - | 
| 上南 | 39 | 129 | 68 | 61 | - | - | - | 
| 上北 | 39 | 127 | 63 | 64 | - | - | - | 
| 大辻 | 49 | 158 | 84 | 74 | - | - | - | 
| 中組 | 44 | 119 | 64 | 55 | - | - | - | 
| 友一 | 50 | 150 | 79 | 71 | - | - | - | 
| 友二 | 66 | 204 | 118 | 86 | - | - | - | 
| 谷中 | 62 | 207 | 96 | 111 | - | - | - | 
| 一本木 | 62 | 232 | 116 | 116 | - | - | - | 
| 鳥西 | 47 | 148 | 73 | 75 | - | - | - | 
| 鳥東 | 60 | 181 | 90 | 91 | - | - | - | 
| 芝沼 | 36 | 101 | 54 | 47 | - | - | - | 


 MyYahoo!に追加
 Googleに追加