世帯数を知りたい地区をクリックしてください
全国 世帯表
埼玉 > 鴻巣市
概要
鴻巣市(こうのすし)は、埼玉県の東部中央、大宮台地の北端に位置する人口約12万の市である。
    市の面積は約67.49平方キロメートルで、埼玉県内では秩父市、さいたま市、飯能市、秩父郡小鹿野町、熊谷市、深谷市、加須市、川越市、本庄市、久喜市、所沢市に次ぐ12番目である。また、東京の住宅衛星都市である一方で、花卉園芸や稲作も盛んである。かつては中山道の宿場、鴻巣宿が置かれた宿場町であり、ひな人形の産地としても知られる。
    1954年(昭和29年)に埼玉県下17番目の市となる。全国的にも珍しい市営ガス(民営化)を早くから供給していたため、かなりの地区で都市ガス化されている。
    現在、鴻巣駅東口は再開発事業に伴い、駅ビルを建設している。このビルはelumiこうのすと言い、2007年10月27日に第1期として商業棟(エルミこうのすショッピングモール)やマンション棟がオープンした。elumiこうのすは、市の商業の拠点となるため期待されている。また、北鴻巣駅西口では、土地区画整理事業が進行している。こちらは、2008年4月に街開きが行われた。
| 鴻巣市 | 世帯数 | 人口 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | 総数 | |
| 総数 | 46,311 | 120,964 | 60,123 | 60,841 | - | - | - | 
| 人形1丁目 | 472 | 1,240 | 592 | 648 | - | - | - | 
| 人形2丁目 | 514 | 1,333 | 690 | 643 | - | - | - | 
| 人形3丁目 | 324 | 887 | 420 | 467 | - | - | - | 
| 人形4丁目 | 448 | 1,204 | 573 | 631 | - | - | - | 
| 本町1丁目 | 257 | 572 | 288 | 284 | - | - | - | 
| 本町2丁目 | 176 | 438 | 215 | 223 | - | - | - | 
| 本町3丁目 | 278 | 640 | 314 | 326 | - | - | - | 
| 本町4丁目 | 252 | 569 | 289 | 280 | - | - | - | 
| 本町5丁目 | 360 | 884 | 427 | 457 | - | - | - | 
| 本町6丁目 | 84 | 193 | 94 | 99 | - | - | - | 
| 本町7丁目 | 335 | 861 | 426 | 435 | - | - | - | 
| 本町8丁目 | 307 | 745 | 353 | 392 | - | - | - | 
| 本宮町 | 157 | 392 | 189 | 203 | - | - | - | 
| 雷電1丁目 | 260 | 621 | 320 | 301 | - | - | - | 
| 雷電2丁目 | 148 | 325 | 166 | 159 | - | - | - | 
| 加美1丁目 | 152 | 394 | 196 | 198 | - | - | - | 
| 加美2丁目 | 395 | 963 | 464 | 499 | - | - | - | 
| 加美3丁目 | 126 | 308 | 155 | 153 | - | - | - | 
| 宮地1丁目 | 152 | 377 | 183 | 194 | - | - | - | 
| 宮地2丁目 | 211 | 544 | 267 | 277 | - | - | - | 
| 宮地3丁目 | 160 | 407 | 209 | 198 | - | - | - | 
| 宮地4丁目 | 227 | 571 | 289 | 282 | - | - | - | 
| 宮地5丁目 | 252 | 595 | 301 | 294 | - | - | - | 
| 東1丁目 | 282 | 757 | 362 | 395 | - | - | - | 
| 東2丁目 | 106 | 240 | 117 | 123 | - | - | - | 
| 東3丁目 | 179 | 480 | 249 | 231 | - | - | - | 
| 東4丁目 | 476 | 1,456 | 734 | 722 | - | - | - | 
| 天神1丁目 | 137 | 366 | 180 | 186 | - | - | - | 
| 天神2丁目 | 195 | 515 | 246 | 269 | - | - | - | 
| 天神3丁目 | 145 | 384 | 188 | 196 | - | - | - | 
| 天神4丁目 | 118 | 334 | 160 | 174 | - | - | - | 
| 天神5丁目 | 231 | 589 | 297 | 292 | - | - | - | 
| 富士見町 | 208 | 478 | 234 | 244 | - | - | - | 
| 鴻巣 | 409 | 1,180 | 576 | 604 | - | - | - | 
| 上生出塚 | 60 | 220 | 108 | 112 | - | - | - | 
| 中央 | 311 | 879 | 431 | 448 | - | - | - | 
| ひばり野1丁目 | 320 | 907 | 438 | 469 | - | - | - | 
| ひばり野2丁目 | 286 | 814 | 394 | 420 | - | - | - | 
| 生出塚1丁目 | 303 | 804 | 388 | 416 | - | - | - | 
| 生出塚2丁目 | 399 | 989 | 464 | 525 | - | - | - | 
| 箕田 | 2,607 | 6,812 | 3,442 | 3,370 | - | - | - | 
| すみれ野 | 371 | 954 | 465 | 489 | - | - | - | 
| 中井 | 233 | 634 | 291 | 343 | - | - | - | 
| 三ツ木 | 426 | 1,146 | 578 | 568 | - | - | - | 
| 川面 | 97 | 289 | 132 | 157 | - | - | - | 
| 寺谷 | 165 | 500 | 264 | 236 | - | - | - | 
| 市ノ縄 | 45 | 137 | 72 | 65 | - | - | - | 
| 八幡田 | 337 | 913 | 443 | 470 | - | - | - | 
| 神明1丁目 | 207 | 567 | 285 | 282 | - | - | - | 
| 神明2丁目 | 347 | 904 | 463 | 441 | - | - | - | 
| 神明3丁目 | 367 | 930 | 453 | 477 | - | - | - | 
| 稲荷町 | 285 | 679 | 351 | 328 | - | - | - | 
| 赤見台1丁目 | 443 | 1,044 | 485 | 559 | - | - | - | 
| 赤見台2丁目 | 1,334 | 3,300 | 1,641 | 1,659 | - | - | - | 
| 赤見台3丁目 | 600 | 1,602 | 783 | 819 | - | - | - | 
| 赤見台4丁目 | 249 | 667 | 321 | 346 | - | - | - | 
| 栄町 | 464 | 966 | 500 | 466 | - | - | - | 
| 大間 | 311 | 744 | 378 | 366 | - | - | - | 
| 北中野 | 92 | 268 | 124 | 144 | - | - | - | 
| 登戸 | 717 | 1,973 | 924 | 1,049 | - | - | - | 
| 宮前 | 1,607 | 4,176 | 2,157 | 2,019 | - | - | - | 
| 糠田 | 415 | 1,201 | 618 | 583 | - | - | - | 
| 大間1丁目 | 263 | 657 | 327 | 330 | - | - | - | 
| 大間2丁目 | 554 | 1,435 | 715 | 720 | - | - | - | 
| 大間3丁目 | 360 | 895 | 440 | 455 | - | - | - | 
| 大間4丁目 | 408 | 910 | 459 | 451 | - | - | - | 
| 堤町 | 282 | 739 | 373 | 366 | - | - | - | 
| 緑町 | 246 | 603 | 287 | 316 | - | - | - | 
| 幸町 | 73 | 200 | 111 | 89 | - | - | - | 
| 原馬室 | 923 | 2,605 | 1,268 | 1,337 | - | - | - | 
| 滝馬室 | 981 | 2,611 | 1,315 | 1,296 | - | - | - | 
| 逆川1丁目 | 463 | 1,026 | 514 | 512 | - | - | - | 
| 逆川2丁目 | 156 | 362 | 173 | 189 | - | - | - | 
| 小松1丁目 | 308 | 784 | 389 | 395 | - | - | - | 
| 小松2丁目 | 78 | 206 | 109 | 97 | - | - | - | 
| 小松3丁目 | 249 | 610 | 293 | 317 | - | - | - | 
| 小松4丁目 | 518 | 1,257 | 627 | 630 | - | - | - | 
| 松原1丁目 | 588 | 1,652 | 838 | 814 | - | - | - | 
| 松原2丁目 | 281 | 725 | 355 | 370 | - | - | - | 
| 松原3丁目 | 379 | 968 | 496 | 472 | - | - | - | 
| 松原4丁目 | 433 | 1,075 | 531 | 544 | - | - | - | 
| 氷川町 | 556 | 1,466 | 704 | 762 | - | - | - | 
| 笠原 | 597 | 1,724 | 904 | 820 | - | - | - | 
| 郷地 | 359 | 936 | 464 | 472 | - | - | - | 
| 安養寺 | 140 | 404 | 195 | 209 | - | - | - | 
| 常光 | 233 | 732 | 379 | 353 | - | - | - | 
| 下谷 | 358 | 919 | 457 | 462 | - | - | - | 
| 上谷 | 639 | 1,533 | 737 | 796 | - | - | - | 
| 西中曽根 | 56 | 164 | 80 | 84 | - | - | - | 
| 屈巣 | 1,056 | 3,214 | 1,598 | 1,616 | - | - | - | 
| 広田 | 789 | 2,355 | 1,198 | 1,157 | - | - | - | 
| 北根 | 173 | 531 | 254 | 277 | - | - | - | 
| 赤城 | 177 | 518 | 261 | 257 | - | - | - | 
| 関新田 | 163 | 530 | 271 | 259 | - | - | - | 
| 新井 | 126 | 405 | 197 | 208 | - | - | - | 
| 境 | 212 | 633 | 328 | 305 | - | - | - | 
| 上会下 | 95 | 299 | 144 | 155 | - | - | - | 
| 筑波1丁目 | 307 | 711 | 378 | 333 | - | - | - | 
| 筑波2丁目 | 179 | 452 | 230 | 222 | - | - | - | 
| 吹上本町1丁目 | 244 | 580 | 287 | 293 | - | - | - | 
| 吹上本町2丁目 | 385 | 907 | 441 | 466 | - | - | - | 
| 吹上本町3丁目 | 135 | 329 | 152 | 177 | - | - | - | 
| 吹上本町4丁目 | 285 | 638 | 316 | 322 | - | - | - | 
| 吹上本町5丁目 | 225 | 578 | 267 | 311 | - | - | - | 
| 南1丁目 | 517 | 1,290 | 614 | 676 | - | - | - | 
| 南2丁目 | 205 | 571 | 288 | 283 | - | - | - | 
| 吹上 | 43 | 121 | 60 | 61 | - | - | - | 
| 吹上富士見1丁目 | 463 | 1,236 | 631 | 605 | - | - | - | 
| 吹上富士見2丁目 | 536 | 1,348 | 670 | 678 | - | - | - | 
| 吹上富士見3丁目 | 452 | 1,091 | 526 | 565 | - | - | - | 
| 吹上富士見4丁目 | 687 | 1,713 | 872 | 841 | - | - | - | 
| 大芦 | 639 | 1,792 | 894 | 898 | - | - | - | 
| 榎戸1丁目 | 140 | 370 | 177 | 193 | - | - | - | 
| 榎戸2丁目 | 207 | 457 | 247 | 210 | - | - | - | 
| 榎戸 | 115 | 299 | 136 | 163 | - | - | - | 
| 荊原 | 66 | 174 | 89 | 85 | - | - | - | 
| 北新宿 | 544 | 1,290 | 632 | 658 | - | - | - | 
| 新宿1丁目 | 387 | 1,000 | 515 | 485 | - | - | - | 
| 新宿2丁目 | 302 | 771 | 396 | 375 | - | - | - | 
| 鎌塚1丁目 | 149 | 349 | 177 | 172 | - | - | - | 
| 鎌塚2丁目 | 200 | 429 | 217 | 212 | - | - | - | 
| 鎌塚3丁目 | 132 | 381 | 190 | 191 | - | - | - | 
| 鎌塚4丁目 | 81 | 202 | 106 | 96 | - | - | - | 
| 鎌塚5丁目 | 67 | 161 | 81 | 80 | - | - | - | 
| 鎌塚 | 423 | 1,083 | 547 | 536 | - | - | - | 
| 下忍 | 1,272 | 3,403 | 1,659 | 1,744 | - | - | - | 
| 袋 | 536 | 1,477 | 746 | 731 | - | - | - | 
| 前砂 | 450 | 1,040 | 529 | 511 | - | - | - | 
| 明用 | 341 | 924 | 460 | 464 | - | - | - | 
| 三町免 | 61 | 188 | 104 | 84 | - | - | - | 
| 小谷 | 333 | 1,065 | 542 | 523 | - | - | - | 


 MyYahoo!に追加
 Googleに追加