世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

埼玉 > 越谷市

概要

越谷市(こしがやし)は、埼玉県の南東部にある人口約32万人の市。さいたま市、川口市、川越市、所沢市に次いで埼玉県では人口第5位。特例市、彩の国中核都市、業務核都市に指定されている。


越谷市 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総数 137,219 328,182 164,272 163,910 - - -
大里 2,524 6,625 3,332 3,293 - - -
下間久里 3,692 9,224 4,543 4,681 - - -
上間久里 1,689 4,210 2,034 2,176 - - -
大泊 2,405 6,188 3,102 3,086 - - -
平方 3,009 7,597 3,813 3,784 - - -
平方南町 624 1,762 854 908 - - -
千間台東1丁目 577 1,156 554 602 - - -
千間台東2丁目 654 1,553 764 789 - - -
千間台東3丁目 374 1,051 502 549 - - -
千間台東4丁目 240 539 270 269 - - -
弥十郎 2,179 5,416 2,694 2,722 - - -
大吉 245 549 247 302 - - -
向畑 400 1,031 532 499 - - -
北川崎 291 785 407 378 - - -
大杉 475 1,229 615 614 - - -
大松 69 219 112 107 - - -
船渡 926 2,302 1,136 1,166 - - -
弥栄町1丁目 464 1,166 564 602 - - -
弥栄町2丁目 379 915 450 465 - - -
弥栄町3丁目 402 988 504 484 - - -
弥栄町4丁目 342 815 402 413 - - -
花田 283 628 316 312 - - -
増林 775 2,069 1,024 1,045 - - -
増森 480 1,327 661 666 - - -
中島 33 90 48 42 - - -
東越谷1丁目 1,104 2,442 1,244 1,198 - - -
東越谷2丁目 1,026 2,154 1,112 1,042 - - -
東越谷3丁目 596 1,390 719 671 - - -
東越谷4丁目 587 1,354 688 666 - - -
東越谷5丁目 598 1,258 625 633 - - -
東越谷6丁目 738 2,037 994 1,043 - - -
東越谷7丁目 731 1,947 967 980 - - -
東越谷8丁目 716 2,011 984 1,027 - - -
東越谷9丁目 492 1,378 683 695 - - -
東越谷10丁目 695 1,876 917 959 - - -
中島1丁目 63 174 94 80 - - -
中島2丁目 74 206 99 107 - - -
中島3丁目 32 82 38 44 - - -
増林1丁目 24 70 33 37 - - -
増林2丁目 103 297 151 146 - - -
増林3丁目 55 165 90 75 - - -
増森1丁目 77 98 39 59 - - -
増森2丁目 63 190 92 98 - - -
花田1丁目 715 1,757 863 894 - - -
花田2丁目 409 1,113 562 551 - - -
花田3丁目 488 1,328 645 683 - - -
花田4丁目 673 1,805 907 898 - - -
花田5丁目 746 1,927 972 955 - - -
花田6丁目 234 656 328 328 - - -
花田7丁目 328 871 442 429 - - -
恩間 1,911 4,694 2,351 2,343 - - -
大竹 617 1,477 738 739 - - -
大道 738 1,882 936 946 - - -
三野宮 415 1,093 575 518 - - -
恩間新田 229 599 290 309 - - -
袋山 5,790 13,270 6,668 6,602 - - -
大林 1,852 4,623 2,345 2,278 - - -
大房 2,523 5,943 2,899 3,044 - - -
千間台西1丁目 1,570 3,661 1,809 1,852 - - -
千間台西2丁目 945 2,111 1,046 1,065 - - -
千間台西3丁目 1,592 4,018 1,991 2,027 - - -
千間台西4丁目 893 2,420 1,200 1,220 - - -
千間台西5丁目 1,190 2,819 1,382 1,437 - - -
千間台西6丁目 912 2,240 1,114 1,126 - - -
野島 147 386 195 191 - - -
小曽川 160 451 218 233 - - -
砂原 291 721 389 332 - - -
南荻島 3,766 9,190 4,597 4,593 - - -
西新井 435 1,099 564 535 - - -
北後谷 156 462 255 207 - - -
長島 78 199 105 94 - - -
宮本町1丁目 828 1,934 972 962 - - -
宮本町2丁目 663 1,557 808 749 - - -
宮本町3丁目 1,243 2,735 1,398 1,337 - - -
宮本町4丁目 446 1,032 533 499 - - -
宮本町5丁目 1,294 3,091 1,550 1,541 - - -
神明町1丁目 1,058 2,499 1,248 1,251 - - -
神明町2丁目 1,102 2,883 1,413 1,470 - - -
神明町3丁目 421 1,049 534 515 - - -
谷中町1丁目 601 1,567 787 780 - - -
谷中町2丁目 345 922 458 464 - - -
谷中町3丁目 71 185 91 94 - - -
谷中町4丁目 144 294 135 159 - - -
七左町1丁目 949 2,428 1,225 1,203 - - -
七左町3丁目 240 482 263 219 - - -
七左町4丁目 301 795 403 392 - - -
七左町5丁目 186 476 252 224 - - -
七左町6丁目 281 773 375 398 - - -
七左町7丁目 400 1,053 547 506 - - -
七左町8丁目 257 676 361 315 - - -
大間野町1丁目 251 625 320 305 - - -
大間野町2丁目 394 973 476 497 - - -
大間野町3丁目 214 515 267 248 - - -
大間野町4丁目 442 1,149 598 551 - - -
大間野町5丁目 327 870 428 442 - - -
新川町1丁目 253 634 336 298 - - -
新川町2丁目 233 634 336 298 - - -
登戸 x x x x - - -
蒲生 436 1,120 553 567 - - -
瓦曽根1丁目 1,016 2,202 1,098 1,104 - - -
瓦曽根2丁目 1,678 3,703 1,853 1,850 - - -
南越谷1丁目 1,946 4,045 2,015 2,030 - - -
登戸町 1,900 4,452 2,238 2,214 - - -
蒲生東町 1,544 3,729 1,826 1,903 - - -
蒲生寿町 1,833 3,851 1,888 1,963 - - -
蒲生旭町 865 1,934 997 937 - - -
蒲生本町 486 1,162 575 587 - - -
蒲生西町1丁目 657 1,257 642 615 - - -
蒲生西町2丁目 818 1,550 823 727 - - -
蒲生1丁目 602 1,438 730 708 - - -
蒲生2丁目 779 1,939 986 953 - - -
蒲生3丁目 1,335 3,262 1,677 1,585 - - -
蒲生4丁目 846 1,943 969 974 - - -
蒲生愛宕町 596 1,498 759 739 - - -
蒲生南町 754 1,835 906 929 - - -
南町1丁目 521 1,252 644 608 - - -
南町2丁目 348 907 458 449 - - -
南町3丁目 511 1,105 576 529 - - -
伊原1丁目 339 808 394 414 - - -
伊原2丁目 610 1,572 794 778 - - -
川柳町1丁目 604 1,451 732 719 - - -
川柳町2丁目 421 1,126 567 559 - - -
川柳町3丁目 220 514 239 275 - - -
川柳町4丁目 649 1,763 892 871 - - -
川柳町5丁目 312 912 448 464 - - -
川柳町6丁目 9 23 11 12 - - -
西方 1,069 2,923 1,416 1,507 - - -
相模町1丁目 830 2,063 1,034 1,029 - - -
相模町2丁目 317 830 407 423 - - -
相模町3丁目 153 390 190 200 - - -
相模町4丁目 58 157 79 78 - - -
相模町5丁目 282 726 373 353 - - -
相模町6丁目 317 863 429 434 - - -
相模町7丁目 242 527 267 260 - - -
大成町1丁目 535 1,374 708 666 - - -
大成町2丁目 435 1,139 556 583 - - -
大成町3丁目 375 700 376 324 - - -
大成町5丁目 728 1,854 914 940 - - -
大成町6丁目 411 985 493 492 - - -
大成町7丁目 231 624 325 299 - - -
大成町8丁目 228 610 302 308 - - -
東町1丁目 6 34 19 15 - - -
東町2丁目 354 902 456 446 - - -
東町3丁目 252 760 387 373 - - -
東町4丁目 x x x x - - -
東町5丁目 269 750 388 362 - - -
東町6丁目 0 0 0 0 - - -
東町7丁目 0 0 0 0 - - -
流通団地1丁目 x x x x - - -
流通団地2丁目 0 0 0 0 - - -
流通団地3丁目 0 0 0 0 - - -
流通団地4丁目 x x x x - - -
西方1丁目 522 1,208 608 600 - - -
西方2丁目 442 984 527 457 - - -
大沢 2,232 5,601 2,807 2,794 - - -
大沢1丁目 310 744 349 395 - - -
大沢2丁目 301 646 299 347 - - -
大沢3丁目 1,127 2,451 1,153 1,298 - - -
大沢4丁目 1,108 2,670 1,310 1,360 - - -
東大沢1丁目 1,070 2,513 1,261 1,252 - - -
東大沢2丁目 824 2,143 1,072 1,071 - - -
東大沢3丁目 912 2,476 1,194 1,282 - - -
東大沢4丁目 730 1,880 911 969 - - -
東大沢5丁目 441 1,075 544 531 - - -
北越谷1丁目 907 1,736 916 820 - - -
北越谷2丁目 1,452 2,989 1,512 1,477 - - -
北越谷3丁目 851 1,645 900 745 - - -
北越谷4丁目 798 1,588 829 759 - - -
北越谷5丁目 227 457 234 223 - - -
越ヶ谷 686 1,780 902 878 - - -
越ヶ谷1丁目 434 852 410 442 - - -
越ヶ谷2丁目 286 629 297 332 - - -
越ヶ谷3丁目 124 301 155 146 - - -
越ヶ谷4丁目 12 33 15 18 - - -
越ヶ谷5丁目 298 612 311 301 - - -
御殿町 160 361 188 173 - - -
柳町 204 475 237 238 - - -
越ケ谷本町 270 631 308 323 - - -
中町 243 510 258 252 - - -
弥生町 241 384 190 194 - - -
赤山町1丁目 1,317 2,640 1,348 1,292 - - -
赤山町2丁目 1,316 2,811 1,446 1,365 - - -
宮前1丁目 557 1,355 686 669 - - -
赤山本町 631 1,205 585 620 - - -
七左町2丁目 889 2,220 1,127 1,093 - - -
瓦曽根3丁目 539 1,105 541 564 - - -
南越谷2丁目 927 2,141 1,045 1,096 - - -
南越谷3丁目 1,082 2,419 1,223 1,196 - - -
蒲生茜町 1,848 3,345 1,747 1,598 - - -
南越谷4丁目 1,306 2,531 1,238 1,293 - - -
南越谷5丁目 1,303 2,739 1,392 1,347 - - -
東柳田町 479 1,011 506 505 - - -
元柳田町 323 721 372 349 - - -
赤山町3丁目 1,579 3,735 1,851 1,884 - - -
赤山町4丁目 1,326 3,170 1,545 1,625 - - -
赤山町5丁目 785 1,858 942 916 - - -

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報