世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

埼玉 > 南区

概要

区名の由来は、同市南部をその区域とすることから。旧浦和市の南部にあたり、これは1932年(昭和7年)以前の自治体では六辻村(1938年町制施行、六辻町)の大部分(神明の北部を除く)、谷田村の北部(太田窪の北部・原山)を除く地域、土合村の南東部(関・鹿手袋)、および美谷本村(1943年笹目村と合併、美笹村)の北部(内谷・曲本・松本・堤外の一部)にほぼ相当する。


南区 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総  数 77414 175338 88976 86362 - - -
内谷1丁目 258 650 324 326 - - -
内谷2丁目 416 972 516 456 - - -
内谷3丁目 781 1763 919 844 - - -
内谷4丁目 845 1842 960 882 - - -
内谷5丁目 1031 2603 1333 1270 - - -
内谷6丁目 1111 2481 1358 1123 - - -
内谷7丁目 640 1690 854 836 - - -
大字円正寺 864 2172 1090 1082 - - -
大字大谷口 6308 16006 7979 8027 - - -
大谷場1丁目 1055 2516 1231 1285 - - -
大谷場2丁目 919 2049 1087 962 - - -
鹿手袋1丁目 541 1180 585 595 - - -
鹿手袋2丁目 509 1038 540 498 - - -
鹿手袋3丁目 845 1787 939 848 - - -
鹿手袋4丁目 997 2184 1128 1056 - - -
鹿手袋5丁目 1061 2340 1190 1150 - - -
鹿手袋6丁目 954 2161 1125 1036 - - -
鹿手袋7丁目 977 2305 1198 1107 - - -
白幡1丁目 447 961 522 439 - - -
白幡2丁目 482 1064 532 532 - - -
白幡3丁目 1228 2582 1277 1305 - - -
白幡4丁目 2022 4397 2234 2163 - - -
白幡5丁目 917 2365 1193 1172 - - -
白幡6丁目 1081 2502 1297 1205 - - -
神明1丁目 422 847 433 414 - - -
神明2丁目 183 394 195 199 - - -
関1丁目 272 519 289 230 - - -
関2丁目 276 671 358 313 - - -
大字太田窪 3691 8841 4452 4389 - - -
太田窪2丁目 984 2092 1020 1072 - - -
太田窪4丁目 801 1899 935 964 - - -
太田窪5丁目 1389 2947 1494 1453 - - -
辻1丁目 1213 2915 1504 1411 - - -
辻2丁目 977 2281 1153 1128 - - -
辻3丁目 796 1821 898 923 - - -
辻4丁目 937 2190 1135 1055 - - -
辻5丁目 661 1743 880 863 - - -
辻6丁目 267 626 296 330 - - -
辻7丁目 964 2066 1071 995 - - -
辻8丁目 1273 2484 1244 1240 - - -
大字堤外 0 0 0 0 - - -
沼影1丁目 2213 5440 2737 2703 - - -
沼影2丁目 632 1688 855 833 - - -
沼影3丁目 0 0 0 0 - - -
根岸1丁目 863 2033 1026 1007 - - -
根岸2丁目 615 1345 685 660 - - -
根岸3丁目 1013 2178 1097 1081 - - -
根岸4丁目 532 1162 587 575 - - -
根岸5丁目 1459 3340 1663 1677 - - -
大字広ヶ谷戸 947 2284 1127 1157 - - -
文蔵1丁目 989 2245 1126 1119 - - -
文蔵2丁目 1481 3035 1563 1472 - - -
文蔵3丁目 1920 3845 2013 1832 - - -
文蔵4丁目 1182 2647 1369 1278 - - -
文蔵5丁目 1271 2904 1489 1415 - - -
別所1丁目 572 1144 576 568 - - -
別所2丁目 1060 2445 1183 1262 - - -
別所3丁目 1043 2376 1147 1229 - - -
別所4丁目 313 714 360 354 - - -
別所5丁目 652 1270 639 631 - - -
別所6丁目 770 1654 841 813 - - -
別所7丁目 1101 2390 1180 1210 - - -
曲本1丁目 688 1507 771 736 - - -
曲本2丁目 724 1741 894 847 - - -
曲本3丁目 621 1555 795 760 - - -
曲本4丁目 691 1435 761 674 - - -
曲本5丁目 657 1542 791 751 - - -
松本1丁目 739 1807 934 873 - - -
松本2丁目 507 1180 612 568 - - -
松本3丁目 551 1321 673 648 - - -
松本4丁目 519 1251 661 590 - - -
南浦和1丁目 1312 2674 1371 1303 - - -
南浦和2丁目 1891 3712 1884 1828 - - -
南浦和3丁目 3217 6535 3234 3301 - - -
南浦和4丁目 138 237 136 101 - - -
南本町1丁目 541 1104 517 587 - - -
南本町2丁目 718 1533 760 773 - - -
四谷1丁目 636 1398 716 682 - - -
四谷2丁目 574 1309 693 616 - - -
四谷3丁目 667 1412 742 670 - - -

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報