世帯数を知りたい地区をクリックしてください
全国 世帯表
埼玉 > 長瀞町
概要
長瀞町(ながとろまち)は埼玉県秩父郡にある人口約8千人の町。長瀞渓谷をはじめとする数々の観光名所を有する。
皆野町との合併が検討され、合併調印締結の一歩手前の段階まで協議が進んでいたが、唯一新町名で折り合いがつかず、2005年3月31日に「皆野町・長瀞町合併協議会」は解散となった。
| 長瀞町 | 世帯数 | 人口 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | 総数 | |
| 総数 | 2,880 | 8,003 | 3,891 | 4,112 | - | - | - | 
| 上長瀞区 | 173 | 436 | 207 | 229 | - | - | - | 
| 長瀞上区 | 147 | 393 | 174 | 219 | - | - | - | 
| 大木小路区 | 144 | 413 | 198 | 215 | - | - | - | 
| 長瀞区 | 84 | 211 | 104 | 107 | - | - | - | 
| 長瀞宝登山区 | 129 | 360 | 179 | 181 | - | - | - | 
| 五区 | 135 | 370 | 190 | 180 | - | - | - | 
| 下山区 | 142 | 382 | 188 | 194 | - | - | - | 
| 上宿中宿区 | 58 | 176 | 78 | 98 | - | - | - | 
| 根岸石原区 | 124 | 372 | 184 | 188 | - | - | - | 
| 下宿区 | 103 | 277 | 132 | 145 | - | - | - | 
| 原区 | 67 | 167 | 78 | 89 | - | - | - | 
| 高砂団地区 | 4 | 11 | 6 | 5 | - | - | - | 
| 上袋区 | 262 | 760 | 378 | 382 | - | - | - | 
| 下袋区 | 48 | 147 | 65 | 82 | - | - | - | 
| 中野上区 | 186 | 529 | 259 | 270 | - | - | - | 
| 杉郷区 | 80 | 242 | 122 | 120 | - | - | - | 
| 辻区 | 90 | 272 | 136 | 136 | - | - | - | 
| 宮沢区 | 88 | 253 | 124 | 129 | - | - | - | 
| 滝の上区 | 143 | 442 | 218 | 224 | - | - | - | 
| 小坂区 | 163 | 336 | 152 | 184 | - | - | - | 
| 矢那瀬上郷区 | 54 | 139 | 72 | 67 | - | - | - | 
| 矢那瀬下郷区 | 68 | 185 | 95 | 90 | - | - | - | 
| 岩田区 | 175 | 504 | 250 | 254 | - | - | - | 
| 井戸下郷区 | 74 | 216 | 104 | 112 | - | - | - | 
| 井戸中郷区 | 55 | 167 | 78 | 89 | - | - | - | 
| 井戸上郷区 | 66 | 197 | 99 | 98 | - | - | - | 
| 風布区 | 18 | 46 | 21 | 25 | - | - | - | 

 0120-944-900
0120-944-900
 
	
 MyYahoo!に追加
 MyYahoo!に追加 Googleに追加
 Googleに追加