世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

埼玉 > 新座市

概要

新座市(にいざし)は、埼玉県南部にある人口約16万の市。1970年に市制施行、近年急速に発展した。ベッドタウンとして住宅開発が進む一方、出版・物流業を中心に工場・倉庫なども多く見られる。


新座市 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総  数 67812 159572 80239 79333 34,395 32,873 -
池田1丁目 18 22 18 4 0 17 -
池田2丁目 106 251 122 129 73 28 -
池田3丁目 243 653 335 318 206 38 -
池田4丁目 437 1092 563 529 397 36 -
池田5丁目 450 1118 574 544 370 75 -
栄1丁目 444 1100 544 556 411 32 -
栄2丁目 732 1807 925 882 489 244 -
栄3丁目 894 2015 979 1036 611 285 -
栄4丁目 944 2083 1052 1031 480 471 -
栄5丁目 1141 2575 1262 1313 835 298 -
道場1丁目 470 1194 591 603 381 94 -
道場2丁目 292 728 332 396 251 46 -
片山1丁目 835 1976 963 1013 605 221 -
片山2丁目 597 1549 764 785 488 108 -
片山3丁目 1228 3280 1648 1632 913 295 -
野寺1丁目 599 1375 705 670 357 244 -
野寺2丁目 1012 2455 1207 1248 771 244 -
野寺3丁目 723 1870 922 948 588 120 -
野寺4丁目 1085 2729 1383 1346 779 280 -
野寺5丁目 665 1557 776 781 325 340 -
本多1丁目 602 1480 724 756 342 256 -
本多2丁目 22 61 35 26 18 4 -
栗原1丁目 1365 3355 1686 1669 849 513 -
栗原2丁目 380 839 428 411 157 224 -
栗原3丁目 939 2119 1079 1040 489 449 -
栗原4丁目 957 1912 970 942 286 670 -
栗原5丁目 1498 2736 1415 1321 437 1,082 -
栗原6丁目 1537 2778 1460 1318 623 920 -
石神1丁目 655 1633 832 801 538 115 -
石神2丁目 623 1663 813 850 452 165 -
石神3丁目 962 2283 1142 1141 690 268 -
石神4丁目 658 1677 828 849 394 242 -
石神5丁目 840 2099 1030 1069 760 87 -
堀ノ内1丁目 212 562 285 277 112 97 -
堀ノ内2丁目 332 875 412 463 282 36 -
堀ノ内3丁目 253 404 152 252 179 69 -
新堀1丁目 1332 3371 1663 1708 942 392 -
新堀2丁目 1706 3808 1910 1898 798 922 -
新堀3丁目 1458 2911 1454 1457 310 1,142 -
西堀1丁目 643 1724 845 879 481 144 -
西堀2丁目 1375 3533 1800 1733 979 399 -
西堀3丁目 70 159 90 69 50 19 -
菅沢1丁目 212 567 299 268 153 63 -
菅沢2丁目 464 1204 597 607 146 323 -
あたご1丁目 77 167 96 71 55 24 -
あたご2丁目 51 168 89 79 46 5 -
あたご3丁目 583 1349 668 681 447 137 -
馬場1丁目 441 1004 518 486 327 110 -
馬場2丁目 600 1549 811 738 495 113 -
馬場3丁目 450 1222 639 583 275 165 -
馬場4丁目 628 1652 822 830 293 329 -
畑中1丁目 2007 5058 2609 2449 891 1,107 -
畑中2丁目 1037 2776 1437 1339 659 361 -
畑中3丁目 656 1561 809 752 133 513 -
大和田1丁目 1532 3782 1963 1819 717 807 -
大和田2丁目 29 49 27 22 23 0 -
大和田3丁目 15 36 19 17 11 4 -
大和田4丁目 537 1328 678 650 301 239 -
大和田5丁目 1436 3568 1784 1784 610 761 -
新座1丁目 659 1456 753 703 409 249 -
新座2丁目 929 2268 1129 1139 369 558 -
新座3丁目 2274 4877 2346 2531 22 2,252 -
野火止1丁目 1245 3113 1527 1586 445 811 -
野火止2丁目 202 539 281 258 150 52 -
野火止3丁目 922 2380 1163 1217 494 418 -
野火止4丁目 2055 4790 2448 2342 729 1,295 -
野火止5丁目 2867 6646 3410 3236 1,378 1,489 -
野火止6丁目 1839 4588 2380 2208 902 950 -
野火止7丁目 1293 3292 1622 1670 333 903 -
野火止8丁目 1753 4643 2330 2313 691 1,050 -
中野1丁目 223 467 225 242 146 69 -
中野2丁目 72 248 121 127 69 0 -
北野1丁目 341 722 359 363 91 251 -
北野2丁目 1053 2535 1279 1256 446 595 -
北野3丁目 1563 3171 1657 1514 398 1,142 -
東1丁目 1238 3195 1586 1609 698 542 -
東2丁目 430 1091 546 545 261 156 -
東3丁目 1242 2490 1229 1261 595 644 -
東北1丁目 837 1636 803 833 263 589 -
東北2丁目 2536 4739 2309 2430 426 2,066 -
新塚 150 235 153 82 - - -

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報