世帯数を知りたい地区をクリックしてください
全国 世帯表
埼玉 > 小鹿野町
概要
小鹿野町(おがのまち)は埼玉県秩父地方にある町である。埼玉県の西北部に位置し、秩父盆地のほぼ中央に市街地を形成している。町域の西側は日本百名山の両神山を中心とした秩父多摩甲斐国立公園や日本の滝百選に選ばれた丸神の滝のある県自然環境保全地域、県立両神自然公園、名峰二子山を擁する県立西秩父自然公園などの豊かな自然に恵まれた地域である。
2005年(平成17年)に両神村と合併して新しい小鹿野町が誕生した。
| 小鹿野町 | 世帯数 | 人口 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | 総数 | |
| 総数 | 4,963 | 13,813 | 6,783 | 7,030 | - | - | - | 
| 奈倉 | 97 | 297 | 154 | 143 | - | - | - | 
| 泉田 | 238 | 677 | 329 | 348 | - | - | - | 
| 信ノ石 | 240 | 692 | 344 | 348 | - | - | - | 
| 津谷木・古洞 | 38 | 134 | 69 | 65 | - | - | - | 
| 小判沢 | 11 | 33 | 16 | 17 | - | - | - | 
| 三島 | 86 | 282 | 144 | 138 | - | - | - | 
| 漆原・猿ヶ谷戸 | 69 | 209 | 112 | 97 | - | - | - | 
| 中島 | 247 | 466 | 220 | 246 | - | - | - | 
| 春日町 | 299 | 853 | 404 | 449 | - | - | - | 
| 上一丁目 | 106 | 283 | 137 | 146 | - | - | - | 
| 上二丁目 | 283 | 730 | 346 | 384 | - | - | - | 
| 原町 | 217 | 595 | 277 | 318 | - | - | - | 
| 腰の根下 | 79 | 257 | 138 | 119 | - | - | - | 
| 腰の根上 | 155 | 476 | 236 | 240 | - | - | - | 
| 新井 | 175 | 519 | 246 | 273 | - | - | - | 
| 伊豆沢下郷・馬場・風殿 | 82 | 270 | 135 | 135 | - | - | - | 
| 伊豆沢中郷・上郷 | 32 | 84 | 42 | 42 | - | - | - | 
| 下原・山の神・サス | 37 | 122 | 56 | 66 | - | - | - | 
| 中原・上原・横吹 | 24 | 88 | 41 | 47 | - | - | - | 
| 下長留 | 64 | 191 | 88 | 103 | - | - | - | 
| 天王・下津谷木 | 27 | 79 | 38 | 41 | - | - | - | 
| 十六・原 | 25 | 88 | 45 | 43 | - | - | - | 
| 高田・腰・杉の上 | 48 | 155 | 74 | 81 | - | - | - | 
| 漆原・滝の上 | 33 | 108 | 53 | 55 | - | - | - | 
| 柿の久保 | 17 | 47 | 26 | 21 | - | - | - | 
| 釜の沢 | 22 | 67 | 32 | 35 | - | - | - | 
| 旗居 | 41 | 131 | 61 | 70 | - | - | - | 
| 番場 | 55 | 172 | 92 | 80 | - | - | - | 
| わらび平 | 28 | 79 | 35 | 44 | - | - | - | 
| 仲組 | 50 | 129 | 66 | 63 | - | - | - | 
| 神の原 | 24 | 85 | 41 | 44 | - | - | - | 
| 和田 | 95 | 266 | 130 | 136 | - | - | - | 
| 松坂 | 192 | 502 | 243 | 259 | - | - | - | 
| 栗尾・岩殿沢 | 82 | 243 | 130 | 113 | - | - | - | 
| 上飯田 | 64 | 201 | 99 | 102 | - | - | - | 
| 三山下郷・田の頭 | 45 | 164 | 87 | 77 | - | - | - | 
| 久月 | 26 | 67 | 35 | 32 | - | - | - | 
| 半平・間明平・皆本・一反地・黒竹・楚里 | 52 | 132 | 65 | 67 | - | - | - | 
| 三ヶ原 | 24 | 71 | 36 | 35 | - | - | - | 
| 大指 | 8 | 13 | 7 | 6 | - | - | - | 
| 桃木平・法師落人・石神 | 32 | 54 | 28 | 26 | - | - | - | 
| 軍平・間日影・納宮 | 22 | 57 | 25 | 32 | - | - | - | 
| 日向・日影・原 | 34 | 98 | 49 | 49 | - | - | - | 
| 大諸・小金平・林・尾ノ内 | 34 | 97 | 52 | 45 | - | - | - | 
| 橋詰・坂本 | 32 | 81 | 39 | 42 | - | - | - | 
| 合角下平柳平根古屋和田小室暮坪 | 42 | 116 | 55 | 61 | - | - | - | 
| 長久保 | 36 | 87 | 37 | 50 | - | - | - | 
| 馬上 | 35 | 94 | 49 | 45 | - | - | - | 
| 池原・強矢 | 31 | 74 | 39 | 35 | - | - | - | 
| 八谷 | 21 | 61 | 31 | 30 | - | - | - | 
| 富田・大石津 | 22 | 55 | 29 | 26 | - | - | - | 
| 長沢・中平・遠嶽・太駄 | 33 | 57 | 29 | 28 | - | - | - | 
| 宮沢・森戸・矢久 | 28 | 60 | 26 | 34 | - | - | - | 
| 小沢口・小沢原・黒海土・下大胡桃 | 134 | 367 | 180 | 187 | - | - | - | 
| 東腰・中島・腰・前原・大塩野・御霊・上大 | 193 | 445 | 203 | 242 | - | - | - | 
| 大平戸・並木・上宿・長又 | 116 | 322 | 160 | 162 | - | - | - | 
| 須川・坂戸穴部・坂戸団地・大平・柏沢 | 120 | 337 | 164 | 173 | - | - | - | 
| 午房・塩沢・和千葉・常木・下和田 | 52 | 163 | 83 | 80 | - | - | - | 
| 竹平・浦島・今神 | 44 | 115 | 56 | 59 | - | - | - | 
| 加明地・西脇・沼里・日蔭・日向 | 43 | 102 | 55 | 47 | - | - | - | 
| 大神楽・出原・大倉 | 22 | 46 | 24 | 22 | - | - | - | 
| 小花輪・煤田・桜本・芝 | 76 | 220 | 115 | 105 | - | - | - | 
| 原沢・原・下原・山田大久保 | 98 | 297 | 148 | 149 | - | - | - | 
| 間庭・白沢・野沢 | 52 | 161 | 90 | 71 | - | - | - | 
| 大堤・堂上・大谷・上大谷・西平・川塩 | 40 | 104 | 47 | 57 | - | - | - | 
| 煤川上・煤川下・滝前 | 34 | 86 | 41 | 45 | - | - | - | 

 0120-944-900
0120-944-900
 
	
 MyYahoo!に追加
 MyYahoo!に追加 Googleに追加
 Googleに追加