世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

埼玉 > 桜区

概要

さいたま市の南西部に位置する。大久保地区と南東部を除く土合地区の大部分、即ち旧浦和市西部にあたる。
区の西側境界線には荒川が流れ、志木市、富士見市などとの境界をなしている。また、その東側を鴨川が南北に流れる。区の南西部はこの二つの川を含む広大な河川敷が広がっていて、秋ヶ瀬公園、さくら草公園などとして利用されている。
区の殆どは低地からなるが、区の東部の一部が大宮台地の与野支台にかかっている。
区の北部から東部にかけ、旧河道を示すとみられる自然堤防などの地形が見られることから、大昔には区域の大部分が現在とは逆の荒川(入間川)右岸にあったこともあると見られている。
河川 : 荒川、鴨川、鴨川放水路、鴻沼川(霧敷川)、油面川、櫃沼排水路、田島排水路、高沼用水路西縁、道の下排水路、作田排水路、白神川、江川


桜区 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総  数 42068 95752 48972 46780 - - -
大字大久保領家 2794 6625 3188 3437 - - -
大字上大久保 2042 4356 2191 2165 - - -
大字五関 811 1896 965 931 - - -
大字在家 152 395 198 197 - - -
大字栄和 0 0 0 0 - - -
栄和1丁目 590 1283 694 589 - - -
栄和2丁目 787 1859 950 909 - - -
栄和3丁目 761 1642 848 794 - - -
栄和4丁目 509 1127 583 544 - - -
栄和5丁目 608 1271 671 600 - - -
栄和6丁目 481 991 555 436 - - -
桜田1丁目 364 876 443 433 - - -
桜田2丁目 571 1358 692 666 - - -
桜田3丁目 176 403 219 184 - - -
大字新開 0 0 0 0 - - -
新開1丁目 462 1086 555 531 - - -
新開2丁目 199 467 232 235 - - -
新開3丁目 27 31 20 11 - - -
新開4丁目 1 2 1 1 - - -
大字下大久保 2281 4420 2421 1999 - - -
大字宿 278 645 338 307 - - -
大字昭和 0 0 0 0 - - -
大字白鍬 3008 7388 3716 3672 - - -
大字神田 2139 5126 2634 2492 - - -
大字関 0 0 0 0 - - -
大字田島 0 0 0 0 - - -
田島1丁目 659 1509 749 760 - - -
田島2丁目 564 1272 653 619 - - -
田島3丁目 881 2031 1032 999 - - -
田島4丁目 989 2112 1120 992 - - -
田島5丁目 700 1264 676 588 - - -
田島6丁目 1983 3759 1812 1947 - - -
田島7丁目 93 233 120 113 - - -
田島8丁目 241 477 267 210 - - -
田島9丁目 208 413 238 175 - - -
田島10丁目 632 1697 864 833 - - -
大字塚本 655 1738 881 857 - - -
大字道場 12 23 14 9 - - -
道場1丁目 318 664 347 317 - - -
道場2丁目 1327 3273 1645 1628 - - -
道場3丁目 436 1014 532 482 - - -
道場4丁目 0 0 0 0 - - -
道場5丁目 0 0 0 0 - - -
大字中島 0 0 0 0 - - -
中島1丁目 844 1792 927 865 - - -
中島2丁目 396 821 435 386 - - -
中島3丁目 153 331 165 166 - - -
中島4丁目 303 717 372 345 - - -
大字西堀 0 0 0 0 - - -
西堀1丁目 391 754 398 356 - - -
西堀2丁目 1021 2306 1249 1057 - - -
西堀3丁目 852 1959 996 963 - - -
西堀4丁目 1225 3213 1598 1615 - - -
西堀5丁目 495 1168 615 553 - - -
西堀6丁目 848 1949 1016 933 - - -
西堀7丁目 1025 2583 1309 1274 - - -
西堀8丁目 642 1430 729 701 - - -
西堀9丁目 675 1562 789 773 - - -
西堀10丁目 307 692 358 334 - - -
大字町谷 2 4 3 1 - - -
町谷1丁目 400 972 490 482 - - -
町谷2丁目 369 906 449 457 - - -
町谷3丁目 642 1466 756 710 - - -
町谷4丁目 370 800 443 357 - - -
大字南元宿 0 0 0 0 - - -
南元宿1丁目 514 1220 619 601 - - -
南元宿2丁目 1047 2461 1217 1244 - - -
大字山久保 0 0 0 0 - - -
山久保1丁目 360 759 393 366 - - -
山久保2丁目 448 1161 582 579 - - -

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報