世帯数を知りたい地区をクリックしてください
全国 世帯表
埼玉 > 草加市
概要
草加市(そうかし)とは、埼玉県の市のひとつ。
埼玉県の南東部に位置し、さいたま市・川口市・川越市・所沢市・越谷市に次いで埼玉県内で6番目に多い人口を擁する。国から特例市に指定されている。南側を東京都と接する。草加松原や草加煎餅で知られる。人口は約24万2000人。
| 草加市 | 世帯数 | 人口 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | 総数 | |
| 総数 | 107,132 | 243,141 | 123,928 | 119,213 | - | - | - | 
| 高砂1丁目 | 1,066 | 2,244 | 1,088 | 1,156 | - | - | - | 
| 高砂2丁目 | 1,325 | 2,705 | 1,268 | 1,437 | - | - | - | 
| 住吉1丁目 | 832 | 1,851 | 914 | 937 | - | - | - | 
| 住吉2丁目 | 523 | 1,006 | 519 | 487 | - | - | - | 
| 神明1丁目 | 598 | 1,284 | 667 | 617 | - | - | - | 
| 神明2丁目 | 382 | 849 | 437 | 412 | - | - | - | 
| 吉町1丁目 | 586 | 1,333 | 703 | 630 | - | - | - | 
| 吉町2丁目 | 844 | 1,807 | 904 | 903 | - | - | - | 
| 吉町3丁目 | 952 | 2,208 | 1,134 | 1,074 | - | - | - | 
| 吉町4丁目 | 579 | 1,411 | 741 | 670 | - | - | - | 
| 吉町5丁目 | 930 | 1,936 | 973 | 963 | - | - | - | 
| 氷川町 | 6,589 | 13,026 | 6,673 | 6,353 | - | - | - | 
| 西町 | 3,606 | 8,650 | 4,426 | 4,224 | - | - | - | 
| 草加1丁目 | 557 | 1,084 | 587 | 497 | - | - | - | 
| 草加2丁目 | 604 | 1,309 | 662 | 647 | - | - | - | 
| 草加3丁目 | 764 | 1,575 | 837 | 738 | - | - | - | 
| 草加4丁目 | 573 | 1,385 | 728 | 657 | - | - | - | 
| 草加5丁目 | 318 | 580 | 320 | 260 | - | - | - | 
| 栄町1丁目 | 617 | 1,415 | 688 | 727 | - | - | - | 
| 栄町2丁目 | 1,569 | 3,635 | 1,783 | 1,852 | - | - | - | 
| 栄町3丁目 | 1,367 | 2,869 | 1,352 | 1,517 | - | - | - | 
| 松原1丁目 | 1,368 | 2,312 | 1,030 | 1,282 | - | - | - | 
| 松原2丁目 | 886 | 1,506 | 724 | 782 | - | - | - | 
| 松原3丁目 | 710 | 1,353 | 681 | 672 | - | - | - | 
| 松原4丁目 | 1,409 | 2,431 | 1,253 | 1,178 | - | - | - | 
| 松原5丁目 | 757 | 1,656 | 856 | 800 | - | - | - | 
| 松江1丁目 | 657 | 1,450 | 739 | 711 | - | - | - | 
| 松江2丁目 | 193 | 518 | 250 | 268 | - | - | - | 
| 松江3丁目 | 408 | 917 | 466 | 451 | - | - | - | 
| 松江4丁目 | 5 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 
| 松江5丁目 | 16 | 36 | 18 | 18 | - | - | - | 
| 松江6丁目 | 259 | 572 | 299 | 273 | - | - | - | 
| 中央1丁目 | 335 | 721 | 371 | 350 | - | - | - | 
| 中央2丁目 | 1,131 | 2,342 | 1,164 | 1,178 | - | - | - | 
| 手代町 | 2,268 | 5,702 | 2,886 | 2,816 | - | - | - | 
| 瀬崎町 | 6,969 | 15,225 | 7,852 | 7,373 | - | - | - | 
| 谷塚町 | 7,667 | 16,312 | 8,368 | 7,944 | - | - | - | 
| 谷塚仲町 | 905 | 2,134 | 1,122 | 1,012 | - | - | - | 
| 谷塚上町 | 1,577 | 3,721 | 1,886 | 1,835 | - | - | - | 
| 両新田東町 | 501 | 1,214 | 636 | 578 | - | - | - | 
| 両新田西町 | 820 | 1,898 | 986 | 912 | - | - | - | 
| 新里町 | 2,840 | 7,086 | 3,704 | 3,382 | - | - | - | 
| 柳島町 | 2,029 | 4,862 | 2,504 | 2,358 | - | - | - | 
| 遊馬町 | 1,770 | 4,328 | 2,197 | 2,131 | - | - | - | 
| 八幡町 | 3,868 | 8,987 | 4,621 | 4,366 | - | - | - | 
| 弁天1丁目 | 737 | 1,623 | 868 | 755 | - | - | - | 
| 弁天2丁目 | 911 | 1,844 | 999 | 845 | - | - | - | 
| 弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 
| 弁天4丁目 | 373 | 946 | 479 | 467 | - | - | - | 
| 弁天5丁目 | 649 | 1,587 | 819 | 768 | - | - | - | 
| 弁天6丁目 | 514 | 1,094 | 602 | 492 | - | - | - | 
| 中根1丁目 | 621 | 1,340 | 680 | 660 | - | - | - | 
| 中根2丁目 | 638 | 1,511 | 769 | 742 | - | - | - | 
| 中根3丁目 | 633 | 1,507 | 760 | 747 | - | - | - | 
| 旭町1丁目 | 99 | 192 | 98 | 94 | - | - | - | 
| 旭町2丁目 | 720 | 1,682 | 863 | 819 | - | - | - | 
| 旭町3丁目 | 678 | 1,338 | 622 | 716 | - | - | - | 
| 旭町4丁目 | 620 | 1,237 | 642 | 595 | - | - | - | 
| 旭町5丁目 | 892 | 2,035 | 1,049 | 986 | - | - | - | 
| 旭町6丁目 | 1,080 | 2,297 | 1,169 | 1,128 | - | - | - | 
| 金明町 | 3,765 | 8,211 | 4,224 | 3,987 | - | - | - | 
| 長栄町 | 2,359 | 6,186 | 3,112 | 3,074 | - | - | - | 
| 新栄町 | 3,286 | 8,208 | 4,122 | 4,086 | - | - | - | 
| 清門町 | 1,810 | 4,598 | 2,340 | 2,258 | - | - | - | 
| 新善町 | 1,817 | 4,325 | 2,193 | 2,132 | - | - | - | 
| 青柳町 | 47 | 90 | 46 | 44 | - | - | - | 
| 柿木町 | 842 | 1,826 | 911 | 915 | - | - | - | 
| 稲荷1丁目 | 93 | 153 | 99 | 54 | - | - | - | 
| 稲荷2丁目 | 748 | 1,936 | 971 | 965 | - | - | - | 
| 稲荷3丁目 | 764 | 1,743 | 852 | 891 | - | - | - | 
| 稲荷4丁目 | 989 | 2,444 | 1,268 | 1,176 | - | - | - | 
| 稲荷5丁目 | 445 | 1,091 | 557 | 534 | - | - | - | 
| 稲荷6丁目 | 701 | 1,580 | 890 | 690 | - | - | - | 
| 学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 
| 花栗1丁目 | 1,080 | 2,578 | 1,311 | 1,267 | - | - | - | 
| 花栗2丁目 | 182 | 467 | 242 | 225 | - | - | - | 
| 花栗3丁目 | 804 | 1,804 | 887 | 917 | - | - | - | 
| 花栗4丁目 | 825 | 1,918 | 969 | 949 | - | - | - | 
| 苗塚町 | 1,236 | 3,033 | 1,559 | 1,474 | - | - | - | 
| 小山1丁目 | 612 | 1,528 | 783 | 745 | - | - | - | 
| 小山2丁目 | 687 | 1,596 | 827 | 769 | - | - | - | 
| 北谷町 | 6 | 18 | 6 | 12 | - | - | - | 
| 北谷1丁目 | 796 | 1,802 | 890 | 912 | - | - | - | 
| 北谷2丁目 | 874 | 2,116 | 1,155 | 961 | - | - | - | 
| 北谷3丁目 | 971 | 2,285 | 1,152 | 1,133 | - | - | - | 
| 原町1丁目 | 515 | 1,386 | 681 | 705 | - | - | - | 
| 原町2丁目 | 478 | 1,381 | 683 | 698 | - | - | - | 
| 原町3丁目 | 336 | 791 | 407 | 384 | - | - | - | 
| 青柳1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 
| 青柳2丁目 | 461 | 1,203 | 616 | 587 | - | - | - | 
| 青柳3丁目 | 614 | 1,560 | 819 | 741 | - | - | - | 
| 青柳4丁目 | 635 | 1,605 | 789 | 816 | - | - | - | 
| 青柳5丁目 | 949 | 2,391 | 1,212 | 1,179 | - | - | - | 
| 青柳6丁目 | 1,181 | 3,120 | 1,617 | 1,503 | - | - | - | 
| 青柳7丁目 | 1,385 | 3,573 | 1,793 | 1,780 | - | - | - | 
| 青柳8丁目 | 1,145 | 2,911 | 1,505 | 1,406 | - | - | - | 

 0120-944-900
0120-944-900
 
	
 MyYahoo!に追加
 MyYahoo!に追加 Googleに追加
 Googleに追加