世帯数を知りたい地区をクリックしてください
全国 世帯表
埼玉 > ときがわ町
概要
ときがわ町(ときがわまち)は、埼玉県中部にある人口約1万3千人の町である。
2006年2月1日に比企郡都幾川村と比企郡玉川村が合併して成立した。
町名の由来は、両村内を流れる都幾川から因む。
町の大部分は外秩父山地に属するが南西部は岩殿丘陵の西端に位置する。
| ときがわ町 | 世帯数 | 人口 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | 総数 | |
| 総数 | 4,781 | 12,856 | 6,466 | 6,390 | - | - | - | 
| 一ト市1 | 150 | 427 | 220 | 207 | - | - | - | 
| 一ト市2 | 73 | 178 | 77 | 101 | - | - | - | 
| 仲井1 | 104 | 292 | 150 | 142 | - | - | - | 
| 仲井2 | 60 | 158 | 81 | 77 | - | - | - | 
| 根際 | 203 | 552 | 273 | 279 | - | - | - | 
| 上郷 | 81 | 233 | 123 | 110 | - | - | - | 
| 春和1 | 147 | 411 | 205 | 206 | - | - | - | 
| 春和2 | 59 | 177 | 90 | 87 | - | - | - | 
| 春和3 | 108 | 227 | 124 | 103 | - | - | - | 
| 春和4 | 119 | 318 | 172 | 146 | - | - | - | 
| 春和5 | 67 | 116 | 76 | 40 | - | - | - | 
| 田黒 | 195 | 542 | 277 | 265 | - | - | - | 
| 小倉 | 22 | 66 | 30 | 36 | - | - | - | 
| 五明1 | 42 | 112 | 53 | 59 | - | - | - | 
| 五明2 | 31 | 100 | 51 | 49 | - | - | - | 
| 五明3 | 167 | 468 | 235 | 233 | - | - | - | 
| 五明4 | 186 | 361 | 155 | 206 | - | - | - | 
| 日影1 | 57 | 162 | 77 | 85 | - | - | - | 
| 日影2 | 107 | 282 | 149 | 133 | - | - | - | 
| 日影3 | 68 | 170 | 89 | 81 | - | - | - | 
| 日影4 | 27 | 68 | 33 | 35 | - | - | - | 
| 番匠1 | 133 | 386 | 194 | 192 | - | - | - | 
| 番匠2 | 56 | 148 | 73 | 75 | - | - | - | 
| 番匠台 | 89 | 274 | 135 | 139 | - | - | - | 
| 番匠4 | 116 | 295 | 145 | 150 | - | - | - | 
| 番匠5 | 124 | 285 | 142 | 143 | - | - | - | 
| 本郷下 | 158 | 478 | 241 | 237 | - | - | - | 
| 本郷上 | 117 | 342 | 161 | 181 | - | - | - | 
| 別所 | 132 | 374 | 193 | 181 | - | - | - | 
| 田中 | 151 | 470 | 230 | 240 | - | - | - | 
| 桃木 | 124 | 363 | 175 | 188 | - | - | - | 
| 関堀1 | 76 | 225 | 112 | 113 | - | - | - | 
| 関堀2 | 64 | 139 | 76 | 63 | - | - | - | 
| 馬場 | 258 | 595 | 279 | 316 | - | - | - | 
| 瀬戸1 | 144 | 393 | 208 | 185 | - | - | - | 
| 瀬戸2 | 41 | 119 | 63 | 56 | - | - | - | 
| 瀬戸3 | 66 | 156 | 77 | 79 | - | - | - | 
| 大附 | 97 | 261 | 136 | 125 | - | - | - | 
| 女鹿岩 | 39 | 104 | 54 | 50 | - | - | - | 
| 日尺 | 46 | 122 | 65 | 57 | - | - | - | 
| 細入 | 28 | 71 | 40 | 31 | - | - | - | 
| 池ノ入 | 31 | 88 | 45 | 43 | - | - | - | 
| 後野 | 28 | 76 | 40 | 36 | - | - | - | 
| 上宿 | 27 | 83 | 39 | 44 | - | - | - | 
| 下宿 | 41 | 119 | 55 | 64 | - | - | - | 
| 西平上サ | 67 | 185 | 94 | 91 | - | - | - | 
| 宮平 | 61 | 165 | 81 | 84 | - | - | - | 
| 清水 | 53 | 168 | 83 | 85 | - | - | - | 
| 奥畑 | 65 | 192 | 102 | 90 | - | - | - | 
| 雲河原 | 39 | 137 | 64 | 73 | - | - | - | 
| 下モ | 58 | 173 | 86 | 87 | - | - | - | 
| 大野上サ | 45 | 111 | 59 | 52 | - | - | - | 
| 中カ | 36 | 87 | 43 | 44 | - | - | - | 
| 上ミ | 48 | 111 | 65 | 46 | - | - | - | 
| 椚平 | 50 | 141 | 71 | 70 | - | - | - | 

 0120-944-900
0120-944-900
 
	
 MyYahoo!に追加
 MyYahoo!に追加 Googleに追加
 Googleに追加