世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

埼玉 > 所沢市

概要

都心ベッドタウンとして、新所沢、小手指地区には集合住宅が多く、所沢駅前はプロペ通りを中心にした繁華街となっている。東所沢地区はJR武蔵野線が開業した当時に比べ人口が急増している。その反面、北部の富岡地区は江戸時代に行われた開拓により整備された農地(三富新田)が広がり、南部には宮崎駿監督作品の映画『となりのトトロ』の舞台にもなった狭山丘陵(トトロの森)が広がっており、豊かな自然にも恵まれている。

日本で初めて飛行場が建設された地で、かつて飛行場であった所には所沢航空記念公園が作られ、所沢航空発祥記念館もある。東京航空交通管制部も当市にある。

プロ野球球団埼玉西武ライオンズのフランチャイズの西武ドームの所在地である。西武グループの本拠地でもあり、駅前には西武百貨店(ただし旧セゾングループ)など西武の名を冠するビルが連なっている。


所沢市 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総  数 146634 342793 171215 171578 - - -
日吉町      303 589 274 315 - - -
東町       852 1521 730 791 - - -
旭町       770 1493 774 719 - - -
御幸町      1205 2248 1071 1177 - - -
寿町       1455 2943 1433 1510 - - -
元町       1517 3589 1747 1842 - - -
金山町      674 1604 795 809 - - -
有楽町      498 1041 527 514 - - -
北有楽町     800 1871 937 934 - - -
喜多町      561 1136 549 587 - - -
宮本町1丁目   769 1682 834 848 - - -
宮本町2丁目   681 1545 790 755 - - -
西所沢1丁目   1817 4010 1971 2039 - - -
西所沢2丁目   899 1999 979 1020 - - -
緑町1丁目    1317 2575 1205 1370 - - -
緑町2丁目    1080 2054 971 1083 - - -
緑町3丁目    1380 3185 1593 1592 - - -
緑町4丁目    2678 5890 2906 2984 - - -
泉町       778 1780 881 899 - - -
弥生町      971 2149 1056 1093 - - -
美原町1丁目   476 1031 502 529 - - -
美原町2丁目   657 1224 677 547 - - -
美原町3丁目   540 1154 598 556 - - -
美原町4丁目   210 482 254 228 - - -
美原町5丁目   454 1004 505 499 - - -
北所沢町     958 2110 1061 1049 - - -
向陽町      1446 3457 1693 1764 - - -
青葉台      1171 2777 1387 1390 - - -
花園1丁目    385 864 423 441 - - -
花園2丁目    641 1455 796 659 - - -
花園3丁目    447 1108 558 550 - - -
花園4丁目    245 575 291 284 - - -
松葉町      1209 2123 1051 1072 - - -
榎町       650 1450 708 742 - - -
こぶし町     1030 2253 1069 1184 - - -
若松町      720 1800 901 899 - - -
大字下新井    164 277 112 165 - - -
西新井町     695 1538 797 741 - - -
東新井町     914 2277 1162 1115 - - -
大字牛沼     1560 4081 2033 2048 - - -
大字松郷     1530 3685 1828 1857 - - -
大字上安松    5508 12995 6582 6413 - - -
大字下安松    4332 10708 5422 5286 - - -
大字北秋津    4251 9345 4674 4671 - - -
東住吉      673 1181 608 573 - - -
西住吉      370 684 339 345 - - -
南住吉      1272 2702 1341 1361 - - -
星の宮1丁目   507 1084 561 523 - - -
星の宮2丁目   637 1346 679 667 - - -
大字久米     4318 9965 4982 4983 - - -
大字荒幡     3119 7952 3985 3967 - - -
大字山口     10094 25243 12472 12771 - - -
大字上山口    1956 4763 2415 2348 - - -
小手指町1丁目  1840 3924 1888 2036 - - -
小手指町2丁目  1192 2606 1341 1265 - - -
小手指町3丁目  2387 5421 2619 2802 - - -
小手指町4丁目  1360 2804 1454 1350 - - -
大字中富     894 2465 1277 1188 - - -
大字下富     2133 5613 2777 2836 - - -
大字神米金    712 1574 733 841 - - -
大字北岩岡    768 2083 1038 1045 - - -
大字中新井    68 206 109 97 - - -
中新井1丁目   998 2325 1179 1146 - - -
中新井2丁目   867 2114 1046 1068 - - -
中新井3丁目   844 1846 900 946 - - -
中新井4丁目   617 1496 732 764 - - -
中新井5丁目   738 1817 901 916 - - -
大字坂之下    390 849 405 444 - - -
大字城      183 537 270 267 - - -
大字本郷     710 2028 1035 993 - - -
大字日比田    140 468 228 240 - - -
大字亀ケ谷    146 395 201 194 - - -
大字新郷     19 39 24 15 - - -
大字南永井    425 1154 596 558 - - -
狭山ケ丘1丁目  990 2225 1066 1159 - - -
狭山ケ丘2丁目  1089 2648 1294 1354 - - -
若狭1丁目    826 2140 1033 1107 - - -
若狭2丁目    376 833 370 463 - - -
若狭3丁目    822 1976 969 1007 - - -
若狭4丁目    1113 2604 1290 1314 - - -
東狭山ケ丘1丁目 1413 3219 1571 1648 - - -
東狭山ケ丘2丁目 1206 3006 1541 1465 - - -
東狭山ケ丘3丁目 653 1569 770 799 - - -
東狭山ケ丘4丁目 281 502 198 304 - - -
東狭山ケ丘5丁目 184 351 156 195 - - -
東狭山ケ丘6丁目 529 1182 563 619 - - -
西狭山ケ丘1丁目 1049 2482 1247 1235 - - -
西狭山ケ丘2丁目 320 767 384 383 - - -
和ケ原1丁目   1341 2895 1495 1400 - - -
和ケ原2丁目   584 1421 733 688 - - -
和ケ原3丁目   838 2016 1032 984 - - -
林1丁目     270 764 403 361 - - -
林2丁目     237 695 352 343 - - -
林3丁目     1337 3243 1640 1603 - - -
三ケ島1丁目   356 1038 536 502 - - -
三ケ島2丁目   195 540 271 269 - - -
三ケ島3丁目   263 742 377 365 - - -
三ケ島4丁目   414 1075 554 521 - - -
三ケ島5丁目   662 1684 858 826 - - -
糀谷       334 959 496 463 - - -
堀之内      185 558 279 279 - - -
並木2丁目    980 2211 1127 1084 - - -
並木3丁目    2109 3442 1626 1816 - - -
並木4丁目    208 447 234 213 - - -
並木7丁目    341 904 433 471 - - -
並木8丁目    1629 3457 1623 1834 - - -
けやき台1丁目  1603 4152 2086 2066 - - -
けやき台2丁目  818 2026 1003 1023 - - -
北中1丁目    231 635 314 321 - - -
北中2丁目    381 984 461 523 - - -
北中3丁目    920 2287 1113 1174 - - -
北中4丁目    53 155 77 78 - - -
岩岡町      305 801 402 399 - - -
北原町      662 1493 755 738 - - -
所沢新町     441 1176 572 604 - - -
東所沢1丁目   1349 2972 1593 1379 - - -
東所沢2丁目   2065 5009 2626 2383 - - -
東所沢3丁目   1399 3157 1662 1495 - - -
東所沢4丁目   391 938 490 448 - - -
東所沢5丁目   694 1541 820 721 - - -
東所沢和田1丁目 1094 2670 1401 1269 - - -
東所沢和田2丁目 1065 2403 1256 1147 - - -
東所沢和田3丁目 784 1871 987 884 - - -
くすのき台1丁目 316 576 249 327 - - -
くすのき台2丁目 484 867 462 405 - - -
くすのき台3丁目 757 1576 757 819 - - -
中富南1丁目   138 337 164 173 - - -
中富南2丁目   357 1060 520 540 - - -
中富南3丁目   526 1372 699 673 - - -
中富南4丁目   583 1586 792 794 - - -
松が丘1丁目   650 1717 826 891 - - -
松が丘2丁目   709 1963 955 1008 - - -
小手指南1丁目  543 1416 707 709 - - -
小手指南2丁目  515 1305 644 661 - - -
小手指南3丁目  813 2111 1091 1020 - - -
小手指南4丁目  606 1586 809 777 - - -
小手指南5丁目  404 1183 606 577 - - -
小手指南6丁目  569 1381 691 690 - - -
小手指町5丁目  467 1069 545 524 - - -
小手指元町1丁目 703 1527 814 713 - - -
小手指元町2丁目 503 1237 630 607 - - -
小手指元町3丁目 624 1673 827 846 - - -
北野新町1丁目 84 217 104 113 - - -
北野新町2丁目 24 66 39 27 - - -
北野1丁目 243 642 337 305 - - -
北野2丁目 132 366 173 193 - - -
北野3丁目 226 427 177 250 - - -
北野南1丁目 98 267 146 121 - - -
北野南2丁目 125 365 191 174 - - -
北野南3丁目 141 411 202 209 - - -
上新井1丁目   719 1573 797 776 - - -
上新井2丁目   1039 2465 1258 1207 - - -
上新井3丁目   1211 2933 1459 1474 - - -
上新井4丁目   1144 2781 1377 1404 - - -
上新井5丁目   1459 3575 1794 1781 - - -
小手指台     758 1937 992 945 - - -

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報