世帯数を知りたい地区をクリックしてください
全国 世帯表
埼玉 > 寄居町
概要
    寄居町(よりいまち)は、埼玉県北西部、大里郡にある人口約3万7千人の町。同郡唯一の自治体である。
    埼玉県の北西部、都心から70km圏に位置している。荒川の中流域、長瀞のすぐ下流に位置し、その左岸に街が発達する。古く秩父往還の街道筋にあり、宿場町として栄えた。また、街の対岸にはかつて鉢形城があり、その城下町でもあった。
荒川は秩父山地に発して寄居で関東平野に注ぐ。寄居から山よりは外秩父と上武山地に挟まれた渓谷となっている。このため、古くから地の利を生かした要害であった。現在でも国道140号・国道254号及びJR八高線・東武東上線・秩父鉄道が接続する交通の要衝地となっている。
また、1985年(昭和60年)に環境庁(現在の環境省)から「風布川(ふうぷがわ)・日本水(やまとみず)」が名水百選、1995年(平成7年)には国土庁(現在の国土交通省)から町全域が水の郷百選、林野庁からは「日本水の森」が水源の森百選、2006年(平成18年)には鉢形城が財団法人日本城郭協会から日本100名城の認定を受けている、豊かな自然と歴史を有する町でもある。
| 寄居町 | 世帯数 | 人口 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | 総数 | |
| 総数 | 11,878 | 31,829 | 15,846 | 15,983 | - | - | - | 
| 黛 | 99 | 291 | 153 | 138 | - | - | - | 
| 金下 | 341 | 903 | 452 | 451 | - | - | - | 
| 金上 | 294 | 622 | 281 | 341 | - | - | - | 
| 内出 | 61 | 200 | 95 | 105 | - | - | - | 
| 西金 | 109 | 307 | 157 | 150 | - | - | - | 
| 金下東 | 157 | 423 | 217 | 206 | - | - | - | 
| 勝一 | 130 | 301 | 144 | 157 | - | - | - | 
| 勝二 | 48 | 124 | 62 | 62 | - | - | - | 
| 原一 | 72 | 206 | 106 | 100 | - | - | - | 
| 原二 | 64 | 182 | 89 | 93 | - | - | - | 
| 天神 | 66 | 209 | 110 | 99 | - | - | - | 
| 真下 | 51 | 165 | 82 | 83 | - | - | - | 
| 堀込 | 219 | 583 | 294 | 289 | - | - | - | 
| 宿 | 73 | 229 | 111 | 118 | - | - | - | 
| 屋敷 | 77 | 225 | 109 | 116 | - | - | - | 
| 東宮 | 64 | 174 | 84 | 90 | - | - | - | 
| 十八軒四軒家 | 30 | 104 | 58 | 46 | - | - | - | 
| 中五明 | 45 | 155 | 77 | 78 | - | - | - | 
| 南五明 | 51 | 173 | 86 | 87 | - | - | - | 
| 下郷 | 82 | 244 | 128 | 116 | - | - | - | 
| 宮 | 36 | 125 | 62 | 63 | - | - | - | 
| 上郷 | 40 | 110 | 55 | 55 | - | - | - | 
| 久保 | 58 | 182 | 94 | 88 | - | - | - | 
| 西大 | 216 | 598 | 279 | 319 | - | - | - | 
| 東大南 | 147 | 415 | 209 | 206 | - | - | - | 
| 東大北 | 190 | 362 | 167 | 195 | - | - | - | 
| 寺西 | 153 | 447 | 228 | 219 | - | - | - | 
| 新堀 | 69 | 216 | 119 | 97 | - | - | - | 
| 並木沖 | 142 | 417 | 200 | 217 | - | - | - | 
| 田中 | 41 | 138 | 67 | 71 | - | - | - | 
| 丹蔵石倉 | 77 | 227 | 112 | 115 | - | - | - | 
| 岡 | x | x | x | x | - | - | - | 
| 堀之内 | 99 | 296 | 145 | 151 | - | - | - | 
| 東堤 | 189 | 499 | 242 | 257 | - | - | - | 
| 老人ホームルピナス | x | x | x | x | - | - | - | 
| 梨花の里 | x | x | x | x | - | - | - | 
| 横町 | 95 | 278 | 134 | 144 | - | - | - | 
| 阿保町 | 124 | 344 | 172 | 172 | - | - | - | 
| 長浜町 | 473 | 1,148 | 589 | 559 | - | - | - | 
| 立野 | 293 | 721 | 346 | 375 | - | - | - | 
| 立野南 | 261 | 633 | 316 | 317 | - | - | - | 
| 上中久城 | 56 | 145 | 73 | 72 | - | - | - | 
| 下久城 | 69 | 206 | 99 | 107 | - | - | - | 
| 上里学園 | x | x | x | x | - | - | - | 
| 日立電子エンジニアリング寮 | x | x | x | x | - | - | - | 
| 本郷一 | 279 | 781 | 391 | 390 | - | - | - | 
| 本郷二 | 214 | 612 | 298 | 314 | - | - | - | 
| 本郷三 | 139 | 357 | 174 | 183 | - | - | - | 
| 京塚 | 526 | 1,437 | 749 | 688 | - | - | - | 
| 古新田 | 810 | 2,112 | 1,083 | 1,029 | - | - | - | 
| 三田 | 1,025 | 2,785 | 1,372 | 1,413 | - | - | - | 
| 三軒 | 678 | 1,831 | 926 | 905 | - | - | - | 
| 山本製作所寮 | x | x | x | x | - | - | - | 
| 東京日産住寮 | x | x | x | x | - | - | - | 
| 久保新田 | 451 | 1,192 | 611 | 581 | - | - | - | 
| 四ツ谷 | 173 | 509 | 247 | 262 | - | - | - | 
| 西原町東 | 110 | 247 | 127 | 120 | - | - | - | 
| 西原町西 | 256 | 699 | 352 | 347 | - | - | - | 
| 一丁目 | 356 | 953 | 459 | 494 | - | - | - | 
| 二丁目 | 88 | 244 | 115 | 129 | - | - | - | 
| 三丁目 | 108 | 254 | 116 | 138 | - | - | - | 
| 四丁目 | 221 | 618 | 295 | 323 | - | - | - | 
| 五丁目 | 240 | 576 | 297 | 279 | - | - | - | 
| 東町東 | 57 | 145 | 71 | 74 | - | - | - | 
| 東町西 | 62 | 139 | 65 | 74 | - | - | - | 
| 宮本町 | 518 | 1,432 | 700 | 732 | - | - | - | 
| 八町河原 | 206 | 609 | 308 | 301 | - | - | - | 
| 忍保 | 210 | 631 | 317 | 314 | - | - | - | 

 0120-944-900
0120-944-900
 
	
 MyYahoo!に追加
 MyYahoo!に追加 Googleに追加
 Googleに追加