世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

東京 > 足立区

概要


東京23区の北東部に位置し、隅田川と荒川に挟まれた地区と、面積の大半を占める荒川以北の地区とに別れている。

武蔵国の足立郡に属しており、「郡内の氷川神社へお詣りをしたところ日本武尊(やまとたけるのみこと)の足が立てるようになった」という謂れや、湿原や荒地の地で葦が多かった事による「葦立ち」が、「足立」という地名の由来とされている。南足立郡の10ヶ町村が足立区の前身となった。

南東の荒川南岸に位置する千住地区は、江戸時代には日光街道と奥州街道の第1宿「千住宿」であり、現在はターミナル駅である北千住駅を擁する区内随一の繁華街となった。



足立区 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総  数 319,105 667,393 336,111 331,282 101,999 198,893 28,608
青井1丁目 726 1,511 799 712 288 378 64
青井2丁目 1,526 3,089 1,608 1,481 54 1,396 115
青井3丁目 2,223 4,834 2,351 2,483 518 1,569 139
青井4丁目 1,857 4,088 1,977 2,111 521 1,246 101
青井5丁目 1,024 2,160 1,115 1,045 165 791 60
青井6丁目 1,060 2,417 1,233 1,184 416 600 97
足立1丁目 1,447 2,769 1,416 1,353 543 807 139
足立2丁目 1,677 3,230 1,667 1,563 675 891 110
足立3丁目 1,872 3,756 1,874 1,882 496 1,264 157
足立4丁目 2,011 3,848 1,933 1,915 673 1,231 189
綾瀬1丁目 2,157 4,406 2,169 2,237 659 1,362 207
綾瀬2丁目 2,530 4,784 2,384 2,400 544 1,800 210
綾瀬3丁目 1,709 3,193 1,603 1,590 144 1,434 361
綾瀬4丁目 1,854 3,189 1,642 1,547 416 1,291 215
綾瀬5丁目 1,651 3,093 1,651 1,442 268 1,324 131
綾瀬6丁目 1,622 3,157 1,633 1,524 379 1,089 139
綾瀬7丁目 995 2,020 1,000 1,020 256 673 69
伊興1丁目 1,122 2,339 1,158 1,181 393 684 43
伊興2丁目 864 2,110 1,072 1,038 274 562 43
伊興3丁目 1,535 2,967 1,437 1,530 415 1,019 93
伊興4丁目 1,351 3,018 1,482 1,536 474 799 77
伊興5丁目 861 1,947 994 953 364 449 46
伊興本町1丁目 594 1,151 563 588 197 398 52
伊興本町2丁目 495 1,091 570 521 219 269 36
入谷1丁目 652 1,602 840 762 272 330 44
入谷2丁目 512 1,326 691 635 208 281 40
入谷3丁目 479 1,062 551 511 215 214 94
入谷4丁目 427 989 511 478 196 187 61
入谷5丁目 187 476 242 234 104 74 33
入谷6丁目 48 48 48 0 13 35 134
入谷7丁目 344 720 410 310 157 162 124
入谷8丁目 519 1,157 580 577 129 366 101
入谷9丁目 512 909 475 434 230 225 151
入谷町,舎人町 0 0 0 0 0 0 0
梅島1丁目 1,835 3,364 1,734 1,630 606 1,012 265
梅島2丁目 1,705 3,285 1,600 1,685 560 1,066 153
梅島3丁目 2,497 4,771 2,318 2,453 821 1,526 243
梅田1丁目 956 1,980 996 984 436 481 116
梅田2丁目 1,078 2,209 1,122 1,087 488 546 126
梅田3丁目 1,200 2,419 1,245 1,174 607 512 125
梅田4丁目 1,169 2,442 1,234 1,208 676 425 147
梅田5丁目 1,503 3,137 1,575 1,562 534 885 89
梅田6丁目 1,677 3,714 1,840 1,874 555 1,045 184
梅田7丁目 2,163 4,784 2,294 2,490 489 1,598 146
梅田8丁目 1,281 2,607 1,265 1,342 206 890 41
扇1丁目 2,901 6,186 3,054 3,132 1,155 1,582 318
扇2丁目 1,840 3,988 2,016 1,972 483 1,077 153
扇3丁目 1,666 3,674 1,803 1,871 366 1,277 124
大谷田1丁目 2,660 5,270 2,689 2,581 463 1,987 145
大谷田2丁目 1,089 2,462 1,241 1,221 222 816 38
大谷田3丁目 1,882 4,065 2,099 1,966 425 1,344 137
大谷田4丁目 871 1,754 937 817 185 620 55
大谷田5丁目 1,814 3,994 2,084 1,910 494 1,210 116
興野1丁目 931 2,120 1,039 1,081 546 309 130
興野2丁目 1,837 4,180 2,167 2,013 1,039 684 155
小台1丁目 1,000 2,184 1,107 1,077 128 768 63
小台2丁目 1,982 4,293 2,260 2,033 822 1,058 242
加賀1丁目 562 1,242 686 556 293 243 75
加賀2丁目 1,168 2,881 1,427 1,454 337 754 118
加平1丁目 1,362 2,715 1,428 1,287 335 944 63
加平2丁目 689 1,159 646 513 131 513 61
加平3丁目 1,021 2,108 1,124 984 133 838 70
北加平町 961 2,008 1,080 928 446 465 43
栗原1丁目 1,326 2,586 1,278 1,308 376 888 97
栗原2丁目 1,663 3,216 1,658 1,558 319 1,231 57
栗原3丁目 1,805 3,790 1,931 1,859 438 1,289 130
栗原4丁目 1,377 3,133 1,570 1,563 279 1,001 87
弘道1丁目 2,006 3,727 1,806 1,921 462 1,377 172
弘道2丁目 1,874 3,473 1,781 1,692 334 1,444 87
江北1丁目 1,334 2,795 1,326 1,469 299 941 82
江北2丁目 1,346 2,939 1,472 1,467 639 663 165
江北3丁目 1,910 4,130 2,052 2,078 836 985 145
江北4丁目 2,291 4,354 2,077 2,277 453 1,787 129
江北5丁目 176 383 197 186 100 62 30
江北6丁目 1,495 3,016 1,513 1,503 137 1,289 88
江北7丁目 1,271 2,587 1,294 1,293 259 917 111
古千谷1丁目 0 0 0 0 0 0 0
古千谷2丁目 1 1 1 0 0 0 0
古千谷本町1丁目 682 1,719 886 833 395 253 70
古千谷本町2丁目 1,018 2,476 1,287 1,189 524 475 80
古千谷本町3丁目 714 1,706 862 844 480 193 61
古千谷本町4丁目 580 1,334 686 648 366 194 59
佐野1丁目 947 2,191 1,169 1,022 501 398 78
佐野2丁目 1,669 3,384 1,792 1,592 630 924 226
皿沼1丁目 648 1,442 768 674 365 248 102
皿沼2丁目 534 1,040 550 490 203 278 51
皿沼3丁目 434 1,035 516 519 273 140 65
鹿浜1丁目 523 1,133 602 531 231 269 90
鹿浜2丁目 1,639 3,567 1,767 1,800 623 904 143
鹿浜3丁目 896 2,068 1,068 1,000 448 406 164
鹿浜4丁目 987 2,126 1,095 1,031 510 427 173
鹿浜5丁目 1,365 2,898 1,431 1,467 275 1,018 104
鹿浜6丁目 1,243 2,695 1,333 1,362 499 682 127
鹿浜7丁目 1,000 2,463 1,261 1,202 285 652 85
鹿浜8丁目 850 2,035 1,088 947 348 407 108
島根1丁目 947 1,942 982 960 350 554 59
島根2丁目 1,988 4,717 2,311 2,406 601 1,297 124
島根3丁目 1,256 2,407 1,256 1,151 363 814 85
島根4丁目 1,410 3,103 1,458 1,645 386 965 83
新田1丁目 1,760 3,578 1,851 1,727 374 1,265 82
新田2丁目 1,181 2,693 1,348 1,345 406 713 103
新田3丁目 3,381 7,784 3,970 3,814 768 2,183 140
神明1丁目 379 898 480 418 154 217 28
神明2丁目 866 2,052 1,059 993 330 493 80
神明3丁目 911 2,130 1,137 993 481 390 60
神明南1丁目 836 1,995 1,032 963 544 263 106
神明南2丁目 684 1,525 781 744 393 268 86
関原1丁目 1,049 2,085 1,076 1,009 496 349 140
関原2丁目 2,361 4,900 2,534 2,366 1,280 861 283
関原3丁目 2,535 5,127 2,533 2,594 1,163 1,222 358
千住1丁目 961 1,651 828 823 265 670 224
千住2丁目 754 1,359 698 661 223 509 408
千住3丁目 1,025 2,042 994 1,048 380 587 253
千住4丁目 1,288 2,360 1,143 1,217 567 653 116
千住5丁目 1,281 2,423 1,234 1,189 484 731 71
千住曙町 1,943 4,242 2,112 2,130 293 1,521 103
千住旭町 1,992 3,670 1,812 1,858 800 1,141 513
千住東1丁目 857 1,633 836 797 320 430 60
千住東2丁目 1,964 4,035 1,971 2,064 436 1,358 114
千住大川町 1,847 3,726 1,888 1,838 976 812 131
千住河原町 1,658 3,284 1,650 1,634 543 1,029 164
千住寿町 1,652 3,089 1,515 1,574 630 965 142
千住桜木1丁目 841 1,777 885 892 129 679 31
千住桜木2丁目 1,218 2,431 1,181 1,250 175 985 59
千住関屋町 1,703 4,001 1,958 2,043 86 1,535 59
千住龍田町 988 1,916 972 944 481 480 149
千住中居町 1,354 2,590 1,328 1,262 535 750 206
千住仲町 1,839 3,503 1,715 1,788 112 1,695 161
千住橋戸町 804 1,589 800 789 183 586 202
千住緑町1丁目 309 542 297 245 48 202 30
千住緑町2丁目 1,026 2,203 1,069 1,134 569 413 136
千住緑町3丁目 889 1,762 918 844 406 458 104
千住宮元町 886 1,750 882 868 391 421 103
千住元町 1,780 3,411 1,657 1,754 670 1,033 124
千住柳町 913 1,714 865 849 478 407 101
竹の塚1丁目 2,375 4,433 2,152 2,281 295 1,863 257
竹の塚2丁目 1,270 2,687 1,420 1,267 330 832 91
竹の塚3丁目 1,759 3,490 1,719 1,771 241 1,429 86
竹の塚4丁目 901 1,674 828 846 48 769 59
竹の塚5丁目 1,205 2,518 1,235 1,283 314 793 204
竹の塚6丁目 1,525 2,678 1,246 1,432 96 1,314 224
竹の塚7丁目 1,224 2,195 994 1,201 186 991 46
辰沼1丁目 1,035 2,174 1,033 1,141 119 876 46
辰沼2丁目 994 2,208 1,175 1,033 386 559 135
中央本町1丁目 1,064 2,238 1,087 1,151 169 810 97
中央本町2丁目 1,691 3,335 1,615 1,720 337 1,249 107
中央本町3丁目 1,292 2,931 1,427 1,504 195 1,030 74
中央本町4丁目 2,005 4,339 2,103 2,236 444 1,484 126
中央本町5丁目 941 2,042 984 1,058 247 642 74
椿1丁目 101 209 124 85 39 48 23
椿2丁目 677 1,491 775 716 356 262 98
東和1丁目 1,507 3,081 1,604 1,477 424 1,004 87
東和2丁目 1,685 3,283 1,672 1,611 485 1,109 170
東和3丁目 2,036 4,971 2,587 2,384 554 1,378 125
東和4丁目 2,234 4,546 2,249 2,297 617 1,510 137
東和5丁目 1,889 4,036 2,065 1,971 434 1,356 115
舎人1丁目 814 1,726 908 818 399 350 92
舎人2丁目 960 2,364 1,215 1,149 494 426 93
舎人3丁目 1,077 2,513 1,318 1,195 732 307 104
舎人4丁目 537 1,296 685 611 322 168 38
舎人5丁目 1,590 3,769 1,905 1,864 947 605 128
舎人6丁目 1,207 2,676 1,244 1,432 108 1,046 46
舎人公園 0 0 0 0 0 0 0
中川1丁目 1,403 3,233 1,564 1,669 468 912 25
中川2丁目 1,294 2,490 1,261 1,229 576 671 42
中川3丁目 1,085 2,179 1,072 1,107 570 496 53
中川4丁目 1,969 4,017 2,007 2,010 535 1,355 128
中川5丁目 481 1,071 546 525 231 226 26
西綾瀬1丁目 568 1,150 610 540 174 355 24
西綾瀬2丁目 1,418 2,834 1,449 1,385 388 957 110
西綾瀬3丁目 1,629 3,379 1,666 1,713 430 1,100 75
西綾瀬4丁目 601 1,271 619 652 200 374 30
西新井1丁目 1,451 2,866 1,427 1,439 382 984 209
西新井2丁目 1,412 2,904 1,487 1,417 334 1,024 165
西新井3丁目 1,222 2,467 1,283 1,184 308 855 67
西新井4丁目 1,694 3,891 1,970 1,921 785 821 205
西新井5丁目 1,301 2,687 1,354 1,333 519 715 145
西新井6丁目 1,716 3,394 1,698 1,696 643 970 162
西新井7丁目 683 1,489 763 726 188 455 95
西新井栄町1丁目 2,868 6,072 2,999 3,073 651 1,886 127
西新井栄町2丁目 925 1,619 794 825 339 552 219
西新井栄町3丁目 860 1,638 802 836 330 467 91
西新井本町1丁目 1,607 3,162 1,541 1,621 630 866 164
西新井本町2丁目 1,773 3,567 1,737 1,830 315 1,338 151
西新井本町3丁目 872 1,682 818 864 292 519 74
西新井本町4丁目 2,126 4,092 1,976 2,116 615 1,394 163
西新井本町5丁目 1,034 2,392 1,185 1,207 312 663 83
西伊興1丁目 1,151 2,700 1,402 1,298 728 364 121
西伊興2丁目 814 1,969 1,015 954 500 275 94
西伊興3丁目 902 2,084 1,091 993 575 293 90
西伊興4丁目 613 1,551 790 761 330 254 73
西伊興町 0 0 0 0 1 0 1
西加平1丁目 89 203 106 97 72 14 27
西加平2丁目 292 597 313 284 157 110 49
西竹の塚1丁目 955 1,928 914 1,014 211 701 103
西竹の塚2丁目 692 1,235 638 597 227 420 141
西保木間1丁目 1,019 2,094 1,057 1,037 300 684 81
西保木間2丁目 1,812 3,957 1,986 1,971 279 1,449 105
西保木間3丁目 1,234 2,562 1,233 1,329 75 1,118 32
西保木間4丁目 1,546 3,069 1,488 1,581 105 1,340 38
花畑1丁目 777 1,743 881 862 400 327 101
花畑2丁目 674 1,645 817 828 228 407 48
花畑3丁目 1,148 2,510 1,348 1,162 448 663 91
花畑4丁目 1,433 2,748 1,336 1,412 474 906 146
花畑5丁目 1,738 3,332 1,679 1,653 70 1,696 98
花畑6丁目 882 2,158 1,090 1,068 399 417 45
花畑7丁目 527 1,200 599 601 253 280 58
花畑8丁目 1,299 2,818 1,330 1,488 22 1,186 24
東綾瀬1丁目 1,805 3,579 1,824 1,755 263 1,419 107
東綾瀬2丁目 1,332 2,593 1,304 1,289 202 1,055 63
東綾瀬3丁目 835 1,771 935 836 96 731 47
東伊興1丁目 774 1,767 917 850 407 331 69
東伊興2丁目 822 1,831 956 875 474 321 80
東伊興3丁目 1,285 2,816 1,457 1,359 540 674 87
東伊興4丁目 195 439 231 208 140 49 44
東保木間1丁目 1,969 4,165 1,994 2,171 362 1,511 87
東保木間2丁目 907 2,199 1,128 1,071 392 485 108
東六月町 661 1,411 693 718 291 350 40
一ツ家1丁目 692 1,592 852 740 310 347 65
一ツ家2丁目 1,582 3,163 1,616 1,547 274 1,198 147
一ツ家3丁目 795 1,814 947 867 303 459 82
一ツ家4丁目 286 698 374 324 129 141 27
日ノ出町 2,205 4,059 1,970 2,089 651 1,454 98
平野1丁目 852 1,990 1,008 982 384 443 78
平野2丁目 364 944 484 460 204 151 33
平野3丁目 898 1,981 975 1,006 334 537 82
保木間1丁目 2,156 4,775 2,408 2,367 355 1,695 130
保木間2丁目 1,036 2,454 1,233 1,221 411 569 89
保木間3丁目 1,143 2,486 1,295 1,191 389 680 122
保木間4丁目 1,124 2,568 1,305 1,263 402 685 108
保木間5丁目 1,483 3,269 1,641 1,628 520 907 125
保塚町 1,226 2,770 1,469 1,301 671 491 139
堀之内1丁目 295 628 315 313 117 159 63
堀之内2丁目 282 612 318 294 140 131 75
南花畑1丁目 893 2,028 1,043 985 461 394 93
南花畑2丁目 1,789 3,855 2,026 1,829 805 886 221
南花畑3丁目 1,310 2,893 1,527 1,366 658 589 175
南花畑4丁目 1,711 3,399 1,624 1,775 419 1,227 101
南花畑5丁目 1,398 2,853 1,341 1,512 163 1,220 66
宮城1丁目 1,857 3,622 1,797 1,825 569 1,250 188
宮城2丁目 197 372 200 172 89 101 35
六木1丁目 1,717 3,568 1,747 1,821 276 1,370 137
六木2丁目 321 814 422 392 167 143 38
六木3丁目 1,167 2,941 1,463 1,478 535 582 80
六木4丁目 715 1,711 889 822 462 220 80
本木1丁目 796 1,727 879 848 487 227 142
本木2丁目 1,149 2,379 1,203 1,176 627 421 141
本木北町 634 1,523 760 763 378 222 86
本木西町 491 1,091 549 542 346 121 66
本木東町 796 1,719 888 831 515 242 114
本木南町 848 1,765 924 841 514 293 155
谷在家1丁目 766 1,833 934 899 245 447 76
谷在家2丁目 566 1,284 675 609 153 376 44
谷在家3丁目 1,311 2,754 1,341 1,413 327 908 94
谷中1丁目 1,424 2,958 1,527 1,431 348 985 69
谷中2丁目 937 1,731 907 824 104 726 110
谷中3丁目 936 1,973 1,057 916 203 677 53
谷中4丁目 917 1,613 880 733 143 677 60
谷中5丁目 932 1,836 973 863 139 726 29
柳原1丁目 1,292 2,559 1,259 1,300 668 546 117
柳原2丁目 1,432 2,662 1,347 1,315 861 529 134
六月1丁目 1,526 3,268 1,559 1,709 381 1,070 96
六月2丁目 1,257 2,882 1,391 1,491 358 822 65
六月3丁目 903 1,781 932 849 269 601 54
六町1丁目 673 1,392 732 660 341 300 49
六町2丁目 488 928 492 436 238 207 51
六町3丁目 657 1,371 713 658 391 221 84
六町4丁目 448 850 429 421 199 204 64

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報