世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

東京 > 文京区

概要

 

東京23区の中央北寄りに位置する「文の京(みやこ)」と住宅の街。明治より夏目漱石や森鴎外、宮沢賢治等の著名な文人・学者・政治家が多く集まった。出版・印刷、先端医療が盛んで、大規模病院が多い。東京ドーム、講道館(柔道)、東京大学がある。

区の南部には商業地域が幾らかみられるものの、全体としては住宅地が多く、また公園、教育機関、医療機関も多い。千代田区と隣接していながら文京区には西片、大和郷(本駒込六丁目)、本郷、小石川、小日向、本駒込、目白台などの閑静な住宅地が残されている。また音羽の森や六義園、後楽園、小石川植物園など歴史ある広大な日本庭園がいくつも残されている。

区内にはJRの駅が一つも無く、繁華街が無い。

 


文京区 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総  数 102,730 190,261 90,771 99,490 24,489 77,314 16,332
後楽1丁目 233 501 235 266 2 227 263
後楽2丁目 713 1,301 646 655 217 460 316
春日1丁目 980 1,546 742 804 55 926 223
春日2丁目 1,888 3,687 1,756 1,931 236 1,634 152
小石川1丁目 1,813 3,360 1,553 1,807 186 1,607 437
小石川2丁目 1,833 3,319 1,595 1,724 363 1,459 347
小石川3丁目 2,190 4,403 2,099 2,304 607 1,622 250
小石川4丁目 1,584 3,124 1,441 1,683 278 1,311 174
小石川5丁目 2,641 5,037 2,328 2,709 368 2,260 395
白山1丁目 2,413 4,373 2,139 2,234 519 1,834 403
白山2丁目 1,997 3,794 1,865 1,929 596 1,389 209
白山3丁目 469 922 449 473 212 256 97
白山4丁目 2,126 4,207 2,002 2,205 724 1,294 120
白山5丁目 1,919 3,511 1,666 1,845 449 1,474 278
千石1丁目 1,727 3,635 1,705 1,930 526 1,180 143
千石2丁目 1,870 3,844 1,831 2,013 574 1,256 135
千石3丁目 1,978 4,019 1,953 2,066 594 1,342 100
千石4丁目 2,730 4,745 2,283 2,462 800 1,929 355
水道1丁目 1,239 2,316 1,124 1,192 119 1,119 139
水道2丁目 1,672 2,707 1,403 1,304 240 1,337 300
小日向1丁目 1,039 2,076 991 1,085 398 643 59
小日向2丁目 1,055 2,407 1,156 1,251 509 558 44
小日向3丁目 631 1,244 599 645 286 341 33
小日向4丁目 747 1,306 632 674 73 649 144
大塚1丁目 324 634 299 335 92 224 78
大塚2丁目 871 1,645 736 909 176 684 65
大塚3丁目 1,800 3,068 1,437 1,631 211 1,584 308
大塚4丁目 1,516 2,613 1,190 1,423 437 1,095 133
大塚5丁目 2,098 3,851 1,858 1,993 567 1,498 239
大塚6丁目 1,912 3,401 1,715 1,686 587 1,314 97
関口1丁目 2,101 3,747 1,765 1,982 302 1,790 555
関口2丁目 444 879 405 474 48 385 28
関口3丁目 420 877 425 452 109 310 26
目白台1丁目 1,185 2,075 1,154 921 251 932 71
目白台2丁目 1,116 2,079 985 1,094 297 818 76
目白台3丁目 1,227 2,378 1,121 1,257 483 745 76
音羽1丁目 1,990 3,401 1,498 1,903 144 1,787 275
音羽2丁目 987 1,712 770 942 103 880 101
本郷1丁目 1,811 3,490 1,603 1,887 135 1,679 568
本郷2丁目 1,637 2,765 1,297 1,468 330 1,253 766
本郷3丁目 1,562 2,556 1,203 1,353 239 1,293 950
本郷4丁目 2,024 3,668 1,709 1,959 462 1,579 503
本郷5丁目 1,706 3,047 1,559 1,488 398 1,310 366
本郷6丁目 947 1,574 819 755 216 730 145
本郷7丁目 457 524 124 400 6 369 108
湯島1丁目 413 624 265 359 37 373 322
湯島2丁目 1,378 2,275 1,111 1,164 295 1,079 529
湯島3丁目 1,684 2,662 1,331 1,331 251 1,395 1,039
湯島4丁目 1,102 2,023 1,029 994 153 920 171
西片1丁目 1,108 2,275 1,075 1,200 251 793 129
西片2丁目 1,359 2,705 1,347 1,358 637 737 111
向丘1丁目 1,523 2,939 1,438 1,501 368 1,143 197
向丘2丁目 1,736 3,102 1,457 1,645 562 1,160 219
弥生1丁目 237 446 223 223 95 143 37
弥生2丁目 786 1,479 709 770 209 588 79
根津1丁目 1,283 2,322 1,065 1,257 187 1,093 203
根津2丁目 2,084 3,619 1,709 1,910 519 1,533 314
千駄木1丁目 686 1,420 671 749 356 333 69
千駄木2丁目 2,373 4,193 1,965 2,228 622 1,751 299
千駄木3丁目 3,387 6,139 2,922 3,217 798 2,614 419
千駄木4丁目 1,523 2,837 1,391 1,446 322 1,210 123
千駄木5丁目 2,170 4,206 2,016 2,190 1,051 1,117 170
本駒込1丁目 2,097 4,110 1,923 2,187 531 1,513 180
本駒込2丁目 2,239 4,310 2,028 2,282 652 1,600 234
本駒込3丁目 1,728 3,131 1,491 1,640 642 1,083 177
本駒込4丁目 2,017 3,968 1,932 2,036 463 1,565 166
本駒込5丁目 2,699 5,058 2,455 2,603 616 2,105 274
本駒込6丁目 1,496 3,050 1,353 1,697 348 1,100 221

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報