世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

東京 > 東大和市

概要

 

北部に狭山丘陵、村山貯水池を擁する、人口約8万人のベッドタウン。 市の西部に多摩都市モノレール線が南北に通り、表玄関にあたる南街には青梅街道が、また市の中央を東西に新青梅街道が走っている。

第二次世界大戦中まで市の南部(現在の桜が丘)には、軍需工場の日立航空機立川工場があったが、戦後にGHQに接収され大和駐屯地がつくられた。返還後の土地には国有地、公有地として公園や教育・福祉関連施設、公団住宅などが建設されている。東大和市駅から青梅街道沿いの南街という地域は、そもそも日立航空機で働く従業員の為の社宅や学校、商店などを開発した地域で、当時地元民の集落が狭山丘陵付近にあったことから地元民から見て南にある街ということから南街(みなみまち)と呼んでいたものがいつの間にか南街(なんがい)と変わり現在の地名になった。

大規模な都営住宅が多く、近年その建て替えや旧農地の宅地への転用などにより、現在も人口は増え続けている。主な農産物は狭山茶や多摩湖梨など。

 


東大和市 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総  数 34,946 82,605 41,141 41,464 15,031 19,915 2,741
多摩湖1丁目 - 0 - - 0 0 0
多摩湖2丁目 - 0 - - 0 0 0
多摩湖3丁目 - 0 - - 0 0 1
多摩湖4丁目 1 4 2 2 1 0 0
多摩湖5丁目 - 0 - - 0 0 0
多摩湖6丁目 - 0 - - 0 0 0
芋窪1丁目 212 560 296 264 142 70 11
芋窪2丁目 208 535 254 281 175 33 10
芋窪3丁目 399 916 461 455 197 202 26
芋窪4丁目 563 1,495 734 761 406 157 30
芋窪5丁目 250 541 274 267 153 97 18
芋窪6丁目 430 1,002 538 464 269 161 23
蔵敷1丁目 115 304 146 158 86 29 9
蔵敷2丁目 578 1,519 771 748 429 149 39
蔵敷3丁目 1,649 3,239 1,627 1,612 133 1,516 39
奈良橋1丁目 286 791 391 400 231 55 24
奈良橋2丁目 179 460 226 234 114 65 17
奈良橋3丁目 301 768 375 393 227 74 30
奈良橋4丁目 159 381 187 194 93 66 26
奈良橋5丁目 362 911 482 429 200 162 35
奈良橋6丁目 345 915 460 455 214 131 33
湖畔1丁目 357 914 466 448 259 98 11
湖畔2丁目 451 1,035 486 549 451 0 14
湖畔3丁目 321 793 393 400 243 78 24
高木1丁目 172 440 232 208 94 78 14
高木2丁目 453 1,147 576 571 288 165 47
高木3丁目 538 1,402 712 690 399 139 39
狭山1丁目 175 400 189 211 121 54 4
狭山2丁目 347 721 348 373 216 131 22
狭山3丁目 256 650 347 303 200 56 9
狭山4丁目 514 1,338 672 666 320 194 23
狭山5丁目 391 976 488 488 256 135 35
清水1丁目 184 438 215 223 116 68 15
清水2丁目 416 968 477 491 174 242 30
清水3丁目 441 1,042 512 530 196 245 33
清水4丁目 409 1,033 521 512 296 113 24
清水5丁目 333 885 441 444 278 55 22
清水6丁目 572 1,375 709 666 338 234 79
上北台1丁目 363 823 419 404 265 98 41
上北台2丁目 938 1,962 1,008 954 35 903 28
上北台3丁目 733 1,757 901 856 211 522 73
桜が丘1丁目 1,226 3,372 1,605 1,767 0 1,226 12
桜が丘2丁目 1,856 4,787 2,358 2,429 62 1,794 78
桜が丘3丁目 996 2,401 1,094 1,307 0 996 36
桜が丘4丁目 516 1,235 619 616 236 280 41
立野1丁目 390 959 481 478 253 137 46
立野2丁目 305 702 338 364 79 226 41
立野3丁目 975 2,334 1,146 1,188 127 848 79
立野4丁目 214 472 245 227 27 187 47
中央1丁目 562 1,489 785 704 355 207 56
中央2丁目 619 1,477 757 720 301 318 44
中央3丁目 103 264 128 136 53 50 44
中央4丁目 430 1,080 538 542 240 190 53
南街1丁目 572 1,211 629 582 302 270 72
南街2丁目 951 1,979 1,002 977 502 449 121
南街3丁目 872 2,132 1,058 1,074 627 245 50
南街4丁目 243 485 240 245 57 186 68
南街5丁目 800 1,642 842 800 433 367 198
南街6丁目 539 1,149 562 587 353 186 69
仲原1丁目 124 350 179 171 92 32 18
仲原2丁目 294 808 419 389 206 88 18
仲原3丁目 435 1,156 562 594 209 226 38
仲原4丁目 327 803 400 403 171 156 47
向原1丁目 439 1,080 551 529 210 229 21
向原2丁目 272 675 351 324 240 32 23
向原3丁目 662 1,514 709 805 179 483 27
向原4丁目 878 1,979 1,013 966 343 535 72
向原5丁目 477 1,047 527 520 262 215 53
向原6丁目 1,357 2,822 1,341 1,481 248 1,109 130
清原1丁目 175 341 164 177 17 158 23
清原2丁目 652 1,301 595 706 27 625 20
清原3丁目 359 796 377 419 0 359 1
清原4丁目 413 811 377 434 96 317 20
新堀1丁目 596 1,341 694 647 408 188 78
新堀2丁目 400 925 473 452 281 119 11
新堀3丁目 516 1,246 646 600 209 307 28

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報