世帯数を知りたい地区をクリックしてください
全国 世帯表
東京 > 小金井市
概要
市のほぼ中央に位置する武蔵小金井駅を中心に、東西に中央本線が、南北に小金井街道が走っている。 北に桜の名所として知られる小金井公園、南に武蔵野公園、野川公園、多磨霊園があり、緑豊かな街である。
中央線武蔵小金井駅前踏切は、古くから「開かずの踏切」という不名誉な称号で名をはせており、2003年から2011年までの予定で行われている高架化工事で全国的にも話題となった。
人口密度は10,000人/km2を超える。
| 小金井市 | 世帯数 | 人口 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | 総数 | |
| 総 数 | 53,620 | 111,465 | 55,481 | 55,984 | 19,688 | 35,455 | 2,735 | 
| 東町1丁目 | 1,453 | 3,070 | 1,498 | 1,572 | 806 | 681 | 35 | 
| 東町2丁目 | 1,400 | 2,980 | 1,442 | 1,538 | 688 | 741 | 25 | 
| 東町3丁目 | 918 | 1,690 | 890 | 800 | 315 | 642 | 23 | 
| 東町4丁目 | 2,912 | 4,926 | 2,536 | 2,390 | 681 | 2,368 | 308 | 
| 東町5丁目 | 1,078 | 2,396 | 1,192 | 1,204 | 659 | 441 | 16 | 
| 梶野町1丁目 | 430 | 860 | 447 | 413 | 155 | 292 | 17 | 
| 梶野町2丁目 | 1,074 | 2,178 | 1,167 | 1,011 | 421 | 744 | 29 | 
| 梶野町3丁目 | 1,092 | 2,512 | 1,272 | 1,240 | 370 | 741 | 19 | 
| 梶野町4丁目 | 1,143 | 2,366 | 1,200 | 1,166 | 416 | 795 | 43 | 
| 梶野町5丁目 | 701 | 1,282 | 677 | 605 | 194 | 532 | 96 | 
| 関野町1丁目 | 286 | 623 | 313 | 310 | 129 | 160 | 21 | 
| 関野町2丁目 | 267 | 564 | 281 | 283 | 89 | 186 | 13 | 
| 緑町1丁目 | 781 | 1,675 | 838 | 837 | 151 | 653 | 25 | 
| 緑町2丁目 | 1,572 | 3,701 | 1,884 | 1,817 | 620 | 989 | 62 | 
| 緑町3丁目 | 1,081 | 2,474 | 1,245 | 1,229 | 514 | 583 | 34 | 
| 緑町4丁目 | 1,087 | 2,435 | 1,186 | 1,249 | 452 | 665 | 36 | 
| 緑町5丁目 | 2,449 | 4,807 | 2,392 | 2,415 | 438 | 2,069 | 69 | 
| 中町1丁目 | 978 | 2,208 | 1,100 | 1,108 | 486 | 508 | 25 | 
| 中町2丁目 | 1,850 | 3,870 | 1,954 | 1,916 | 514 | 1,449 | 51 | 
| 中町3丁目 | 1,734 | 3,811 | 1,888 | 1,923 | 499 | 1,284 | 42 | 
| 中町4丁目 | 993 | 1,841 | 934 | 907 | 435 | 581 | 81 | 
| 前原町1丁目 | 650 | 1,542 | 754 | 788 | 445 | 213 | 31 | 
| 前原町2丁目 | 802 | 1,827 | 914 | 913 | 515 | 312 | 20 | 
| 前原町3丁目 | 2,205 | 4,327 | 2,158 | 2,169 | 761 | 1,520 | 113 | 
| 前原町4丁目 | 1,750 | 3,968 | 1,983 | 1,985 | 798 | 969 | 61 | 
| 前原町5丁目 | 1,038 | 2,389 | 1,178 | 1,211 | 549 | 512 | 86 | 
| 本町1丁目 | 1,894 | 3,840 | 1,866 | 1,974 | 318 | 1,635 | 204 | 
| 本町2丁目 | 1,768 | 3,200 | 1,519 | 1,681 | 374 | 1,435 | 110 | 
| 本町3丁目 | 973 | 1,773 | 868 | 905 | 368 | 636 | 45 | 
| 本町4丁目 | 1,886 | 3,657 | 1,744 | 1,913 | 439 | 1,479 | 37 | 
| 本町5丁目 | 2,526 | 4,929 | 2,439 | 2,490 | 693 | 1,894 | 362 | 
| 本町6丁目 | 1,110 | 2,067 | 973 | 1,094 | 125 | 1,005 | 116 | 
| 桜町1丁目 | 1,176 | 2,331 | 1,070 | 1,261 | 469 | 728 | 34 | 
| 桜町2丁目 | 641 | 1,396 | 680 | 716 | 219 | 434 | 36 | 
| 桜町3丁目 | 194 | 438 | 220 | 218 | 92 | 103 | 9 | 
| 貫井北町1丁目 | 891 | 1,771 | 871 | 900 | 383 | 540 | 35 | 
| 貫井北町2丁目 | 944 | 1,823 | 936 | 887 | 358 | 600 | 61 | 
| 貫井北町3丁目 | 1,338 | 2,954 | 1,476 | 1,478 | 521 | 843 | 64 | 
| 貫井北町4丁目 | 81 | 173 | 105 | 68 | 7 | 121 | 15 | 
| 貫井北町5丁目 | 1,039 | 2,270 | 1,117 | 1,153 | 526 | 541 | 46 | 
| 貫井南町1丁目 | 991 | 2,436 | 1,214 | 1,222 | 556 | 454 | 35 | 
| 貫井南町2丁目 | 805 | 1,966 | 980 | 986 | 323 | 492 | 38 | 
| 貫井南町3丁目 | 1,068 | 2,382 | 1,168 | 1,214 | 397 | 692 | 27 | 
| 貫井南町4丁目 | 1,457 | 3,333 | 1,719 | 1,614 | 899 | 589 | 38 | 
| 貫井南町5丁目 | 1,114 | 2,404 | 1,193 | 1,211 | 521 | 604 | 42 | 


 MyYahoo!に追加
 Googleに追加