世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

東京 > 江東区

概要

 

東京都の東部、隅田川と荒川に挟まれた位置にあり、東京湾に面している。

江戸時代に埋め立てが始められた地域であり、江戸の東端にあたり、深川地区(旧深川区)には富岡八幡宮をはじめ寺社仏閣が数多くある。区内陸部は古くから住宅地および工業地域として、亀戸には鶴亀の亀戸天満宮、また錦糸町駅南側は遊興地域として発展してきた(但し、錦糸町駅及びその南部は首都高速7号小松川線まで墨田区である)。また、区周辺部、特に臨海副都心や南砂地区等は大規模マンションや医療・福祉施設の建設が相次いでいる。豊洲地区や夢の島地区には子供向け施設が充実し、近年はマンション建設が相次ぎ人口が増加しているが、区による少子化に伴った小学校の統廃合が行われた後の人口増加のため、統廃合が行われた小学校では生徒の受け入れが困難な状況である。同様に、保育園も不足する事態に陥り、待機児童が増加している。

区内西部(東京市深川区に相当)は関東大震災および東京大空襲などを経て区画整理がされている。

 


江東区 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総  数 224,348 449,284 224,417 224,867 35,778 176,965 18,637
清澄1丁目 428 786 396 390 49 367 39
清澄2丁目 664 1,241 668 573 183 461 95
清澄3丁目 552 995 537 458 181 355 133
常盤1丁目 401 734 364 370 207 183 84
常盤2丁目 723 1,187 579 608 208 488 111
新大橋1丁目 995 1,805 898 907 71 905 64
新大橋2丁目 830 1,569 798 771 206 608 130
新大橋3丁目 729 1,222 581 641 293 428 102
森下1丁目 691 1,260 617 643 180 504 135
森下2丁目 1,047 1,660 843 817 307 706 180
森下3丁目 1,688 3,151 1,626 1,525 335 1,242 197
森下4丁目 1,185 2,202 1,143 1,059 348 796 146
森下5丁目 729 1,316 684 632 230 469 87
平野1丁目 667 1,207 604 603 194 462 76
平野2丁目 1,077 2,243 1,105 1,138 188 798 84
平野3丁目 809 1,700 874 826 76 717 60
平野4丁目 322 523 318 205 60 113 28
三好1丁目 272 547 270 277 90 175 53
三好2丁目 505 987 498 489 299 185 76
三好3丁目 753 1,577 789 788 230 498 75
三好4丁目 701 1,476 730 746 143 531 59
白河1丁目 762 1,552 740 812 84 670 105
白河2丁目 1,165 2,451 1,195 1,256 314 819 114
白河3丁目 1,439 2,900 1,442 1,458 313 1,029 118
白河4丁目 1,425 3,163 1,502 1,661 84 1,316 50
高橋 672 1,207 558 649 165 497 110
佐賀1丁目 623 1,004 566 438 91 424 146
佐賀2丁目 291 391 235 156 111 151 32
永代1丁目 577 963 496 467 187 360 82
永代2丁目 1,256 2,116 998 1,118 310 905 135
福住1丁目 687 1,104 564 540 265 379 69
福住2丁目 493 1,125 555 570 47 439 12
深川1丁目 882 1,573 738 835 90 758 117
深川2丁目 1,147 1,930 992 938 248 826 189
冬木 1,288 2,330 1,181 1,149 124 1,019 99
門前仲町1丁目 804 1,459 720 739 159 625 172
門前仲町2丁目 294 465 222 243 96 185 126
富岡1丁目 1,191 1,969 939 1,030 311 821 354
富岡2丁目 953 1,549 814 735 17 865 83
牡丹1丁目 440 737 360 377 124 311 92
牡丹2丁目 549 861 400 461 55 483 49
牡丹3丁目 995 1,840 918 922 307 660 113
古石場1丁目 662 1,465 705 760 194 446 62
古石場2丁目 1,020 2,263 1,140 1,123 160 836 57
古石場3丁目 629 1,393 696 697 132 489 41
越中島1丁目 1,047 2,424 1,187 1,237 4 1,033 48
越中島2丁目 652 1,162 640 522 227 355 53
越中島3丁目 1,393 3,012 1,535 1,477 20 1,301 16
塩浜1丁目 2,517 6,219 3,042 3,177 11 2,466 30
塩浜2丁目 5,118 11,049 5,640 5,409 310 4,561 143
枝川1丁目 1,881 4,101 2,006 2,095 180 1,666 59
枝川2丁目 942 2,006 1,019 987 67 804 63
枝川3丁目 1,082 2,237 1,148 1,089 26 1,041 44
豊洲1丁目 1,759 3,716 1,781 1,935 0 1,752 8
豊洲2丁目 1,392 3,230 1,603 1,627 0 1,257 5
豊洲3丁目 2,028 4,195 2,125 2,070 0 0 34
豊洲4丁目 4,284 9,879 4,749 5,130 46 4,219 113
豊洲5丁目 1,428 3,322 1,609 1,713 4 1,418 30
豊洲6丁目 0 0 0 0 0 0 3
東雲1丁目 5,684 11,715 5,923 5,792 43 5,418 112
東雲2丁目 2,059 4,779 2,336 2,443 8 2,007 142
有明1丁目 2,119 3,922 2,010 1,912 0 1,644 44
有明2丁目 0 0 0 0 0 0 23
有明3丁目 53 53 5 48 0 0 177
有明4丁目 3 4 3 1 0 0 60
辰巳1丁目 4,332 8,351 3,861 4,490 2 4,325 109
辰巳2丁目 910 1,984 1,060 924 0 904 35
辰巳3丁目 41 49 43 6 4 6 147
潮見1丁目 1,175 2,361 1,213 1,148 209 959 69
潮見2丁目 1,583 3,322 1,696 1,626 6 1,442 67
青海1丁目 0 0 0 0 0 0 217
青海2丁目 110 129 94 35 1 109 163
青海3丁目 0 0 0 0 0 0 0
青海4丁目 1 1 1 0 0 0 0
千石1丁目 1,050 2,243 1,117 1,126 93 787 74
千石2丁目 795 1,611 784 827 135 642 89
千石3丁目 1,063 2,646 1,329 1,317 70 915 24
石島 706 1,394 718 676 403 287 139
千田 943 1,761 892 869 397 515 216
海辺 830 1,658 864 794 353 447 127
扇橋1丁目 722 1,414 731 683 191 464 124
扇橋2丁目 955 1,759 931 828 190 750 144
扇橋3丁目 1,221 2,487 1,247 1,240 228 953 119
猿江1丁目 1,370 2,687 1,415 1,272 236 1,008 131
猿江2丁目 1,478 3,023 1,412 1,611 217 978 107
住吉1丁目 1,251 2,298 1,125 1,173 195 972 154
住吉2丁目 1,424 2,424 1,267 1,157 525 826 234
毛利1丁目 1,108 1,847 968 879 227 792 105
毛利2丁目 538 884 487 397 59 468 63
木場1丁目 111 164 104 60 9 91 104
木場2丁目 1,170 1,978 1,051 927 75 942 108
木場3丁目 1,303 2,804 1,398 1,406 134 1,099 76
木場4丁目 0 0 0 0 0 0 -
木場5丁目 846 1,482 718 764 100 696 170
木場6丁目 1,019 1,752 853 899 130 775 94
東陽1丁目 2,404 3,830 2,021 1,809 486 1,859 224
東陽2丁目 2,079 4,357 1,996 2,361 1 2,071 168
東陽3丁目 1,617 2,828 1,401 1,427 290 1,276 304
東陽4丁目 2,076 3,998 1,877 2,121 36 2,006 206
東陽5丁目 2,135 3,808 1,853 1,955 411 1,644 236
東陽6丁目 892 1,857 898 959 9 862 76
東陽7丁目 424 927 488 439 6 384 25
亀戸1丁目 2,611 4,855 2,461 2,394 165 2,356 364
亀戸2丁目 3,559 6,171 3,047 3,124 246 3,192 484
亀戸3丁目 4,053 7,394 3,851 3,543 1,408 2,510 397
亀戸4丁目 2,010 3,729 1,947 1,782 710 1,234 245
亀戸5丁目 2,905 4,988 2,610 2,378 905 1,878 376
亀戸6丁目 2,796 4,935 2,469 2,466 335 2,356 579
亀戸7丁目 4,216 7,856 3,968 3,888 750 3,240 253
亀戸8丁目 1,117 2,188 1,157 1,031 252 847 66
亀戸9丁目 4,322 10,108 5,195 4,913 611 3,569 164
大島1丁目 3,149 6,518 3,218 3,300 542 2,521 191
大島2丁目 2,845 5,393 2,769 2,624 991 1,752 214
大島3丁目 1,982 3,987 1,953 2,034 754 1,098 238
大島4丁目 3,960 7,244 3,555 3,689 426 3,521 207
大島5丁目 3,707 6,872 3,290 3,582 715 2,942 229
大島6丁目 4,771 9,475 4,672 4,803 344 4,340 212
大島7丁目 3,776 7,521 3,769 3,752 1,151 2,532 306
大島8丁目 4,068 8,430 4,169 4,261 908 2,984 230
大島9丁目 1,558 3,457 1,572 1,885 2 1,553 59
北砂1丁目 2,463 4,763 2,528 2,235 275 1,838 130
北砂2丁目 1,254 2,908 1,433 1,475 374 596 69
北砂3丁目 3,640 7,875 3,977 3,898 1,043 2,478 266
北砂4丁目 2,800 5,539 2,815 2,724 1,195 1,495 312
北砂5丁目 4,844 9,534 4,913 4,621 545 4,256 229
北砂6丁目 1,988 3,930 2,008 1,922 1,238 666 165
北砂7丁目 1,602 3,147 1,625 1,522 322 1,258 69
東砂1丁目 2,103 5,313 2,672 2,641 166 1,921 70
東砂2丁目 2,923 5,622 2,624 2,998 210 2,587 87
東砂3丁目 2,348 5,364 2,735 2,629 836 1,454 151
東砂4丁目 1,544 3,876 1,956 1,920 509 973 105
東砂5丁目 1,182 2,407 1,288 1,119 535 581 90
東砂6丁目 1,198 2,713 1,394 1,319 288 857 100
東砂7丁目 2,645 5,397 2,692 2,705 380 2,156 133
東砂8丁目 1,984 4,540 2,236 2,304 285 1,670 86
南砂1丁目 2,941 6,881 3,402 3,479 307 2,487 140
南砂2丁目 6,700 13,931 6,761 7,170 255 6,357 235
南砂3丁目 2,266 4,498 2,086 2,412 134 2,085 101
南砂4丁目 2,041 3,993 1,950 2,043 494 1,504 89
南砂5丁目 2,298 4,444 2,181 2,263 381 1,883 120
南砂6丁目 1,359 2,945 1,469 1,476 182 1,152 120
南砂7丁目 1,081 2,272 1,142 1,130 159 879 71
新砂1丁目 497 890 537 353 0 134 61
新砂2丁目 179 462 225 237 0 131 27
新砂3丁目 1,884 4,522 2,184 2,338 0 1,630 54
新木場1丁目 10 11 8 3 0 0 211
新木場2丁目 9 15 10 5 5 5 137
新木場3丁目 23 28 20 8 5 7 135
新木場4丁目 2 2 2 0 0 0 64
夢の島1丁目 0 0 0 0 0 0 -
夢の島2丁目 0 0 0 0 0 0 -
夢の島3丁目 0 0 0 0 0 0 -
若洲1丁目 0 0 0 0 0 0 -
若洲2丁目 0 0 0 0 0 0 -
若洲3丁目 0 0 0 0 0 0 -

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報