世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

東京 > 町田市

概要

 

多摩川以南に位置する商業都市で、東京地方最南部に位置する。国道246号(東急田園都市線・小田急線)と国道16号(横浜線)が交差する地域。

人口は東京都内の市町村では八王子市に次いで2番目に多い。

1960年代(昭和40年)以降ベッドタウンとして発達したが、依然市内各所で農業が行われている。バブル経済期以後には、東京都区部からの私立大学の転入が進み、郊外には現在も私立大学が点在するなど、「青年の街」の色も見られる。

日本で唯一3つの政令指定都市(横浜市・川崎市・相模原市)に接している自治体でもある。

 


町田市 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総  数 179,268 418,724 206,836 211,888 88,957 92,416 12,006
原町田1丁目 1,590 2,951 1,462 1,489 341 1,234 130
原町田2丁目 2,023 3,526 1,821 1,705 396 1,595 157
原町田3丁目 436 778 400 378 168 262 143
原町田4丁目 1,360 2,606 1,237 1,369 163 1,184 459
原町田5丁目 1,128 1,835 882 953 171 947 134
原町田6丁目 368 570 276 294 51 314 1,089
森野1丁目 1,239 2,422 1,132 1,290 108 1,123 500
森野2丁目 1,560 2,738 1,308 1,430 297 1,249 160
森野3丁目 776 1,684 827 857 460 307 67
森野4丁目 1,013 2,230 1,016 1,214 325 682 51
森野5丁目 1,018 2,169 1,051 1,118 314 698 42
森野6丁目 658 1,472 732 740 229 424 57
中町1丁目 1,182 2,406 1,160 1,246 185 979 456
中町2丁目 1,132 1,851 999 852 298 823 122
中町3丁目 1,403 2,592 1,271 1,321 257 1,135 130
中町4丁目 1,090 2,165 1,074 1,091 280 800 49
旭町1丁目 867 1,703 881 822 280 576 129
旭町2丁目 498 1,046 525 521 248 240 63
旭町3丁目 978 2,153 1,111 1,042 602 360 51
玉川学園1丁目 1,033 2,246 1,085 1,161 557 460 57
玉川学園2丁目 812 1,649 733 916 433 356 139
玉川学園3丁目 1,038 2,397 1,095 1,302 770 244 11
玉川学園4丁目 905 2,087 988 1,099 660 233 26
玉川学園5丁目 1,154 2,532 1,215 1,317 549 589 33
玉川学園6丁目 168 383 187 196 101 66 14
玉川学園7丁目 1,153 2,656 1,285 1,371 630 510 87
玉川学園8丁目 1,185 2,667 1,275 1,392 652 512 32
東玉川学園1丁目 592 1,399 673 726 502 71 11
東玉川学園2丁目 426 1,096 541 555 402 19 9
東玉川学園3丁目 18 52 22 30 16 0 6
東玉川学園4丁目 234 652 321 331 144 87 1
本町田 11,307 26,938 13,288 13,650 3,768 7,451 369
南大谷 4,277 10,193 5,019 5,174 2,367 1,849 131
金森 7,681 18,066 8,813 9,253 4,136 3,434 395
金森1丁目 989 1,995 966 1,029 408 572 38
成瀬 4,566 11,202 5,519 5,683 2,257 2,251 223
成瀬1丁目 615 1,540 758 782 405 203 27
成瀬2丁目 681 1,745 888 857 308 370 12
成瀬3丁目 245 767 393 374 75 166 7
南成瀬1丁目 1,305 3,096 1,491 1,605 249 1,047 173
南成瀬2丁目 597 1,488 754 734 254 338 22
南成瀬3丁目 472 1,040 532 508 170 298 20
南成瀬4丁目 492 1,038 523 515 186 302 36
南成瀬5丁目 835 1,889 942 947 347 481 64
南成瀬6丁目 580 1,316 656 660 251 320 17
南成瀬7丁目 322 731 371 360 99 208 13
南成瀬8丁目 134 359 191 168 77 57 6
成瀬台1丁目 678 1,823 902 921 504 163 20
成瀬台2丁目 952 2,435 1,213 1,222 638 306 45
成瀬台3丁目 842 2,046 973 1,073 770 58 55
成瀬台4丁目 736 1,831 878 953 698 28 15
成瀬が丘1丁目 508 1,313 656 657 238 265 17
成瀬が丘2丁目 633 1,211 605 606 252 368 184
成瀬が丘3丁目 909 2,060 1,030 1,030 504 390 42
高ケ坂 5,104 11,894 5,850 6,044 2,492 2,560 179
鶴間 6,519 15,845 7,884 7,961 1,941 4,512 385
鶴間1丁目 410 1,012 486 526 282 120 22
鶴間2丁目 164 404 199 205 152 12 1
鶴間3丁目 227 531 245 286 72 153 128
小川 1,891 5,017 2,544 2,473 496 1,380 167
小川1丁目 1,083 2,753 1,360 1,393 464 612 45
小川2丁目 1,189 2,956 1,467 1,489 546 632 57
小川3丁目 451 1,129 562 567 316 130 20
小川4丁目 566 1,385 678 707 366 195 22
つくし野1丁目 792 1,962 929 1,033 690 73 65
つくし野2丁目 662 1,724 821 903 577 51 58
つくし野3丁目 580 1,472 693 779 504 56 25
つくし野4丁目 629 1,603 750 853 533 49 21
南つくし野1丁目 371 968 465 503 261 102 8
南つくし野2丁目 761 1,989 956 1,033 626 120 20
南つくし野3丁目 575 1,336 682 654 106 464 27
南つくし野4丁目 486 1,283 621 662 407 54 16
小野路町 1,876 3,916 2,042 1,874 1,136 722 195
野津田町 3,594 9,263 4,568 4,695 2,872 644 258
金井町 3,474 8,193 4,084 4,109 1,804 1,639 76
金井1丁目 667 1,702 859 843 582 75 24
金井2丁目 513 1,336 673 663 334 170 34
金井3丁目 546 1,551 729 822 457 80 16
金井4丁目 369 964 464 500 269 97 16
金井5丁目 586 1,594 808 786 368 203 14
金井6丁目 687 1,987 973 1,014 613 59 3
金井7丁目 357 917 432 485 231 123 14
金井8丁目 555 1,491 748 743 429 118 33
大蔵町 3,580 8,700 4,330 4,370 1,907 1,619 207
真光寺町 658 1,578 820 758 429 215 53
真光寺1丁目 786 2,274 1,128 1,146 531 249 22
真光寺2丁目 553 1,463 716 747 301 236 17
真光寺3丁目 730 1,798 888 910 370 353 21
広袴町 359 826 428 398 164 184 20
広袴1丁目 232 234 220 14 232 0 8
広袴2丁目 445 1,138 545 593 368 70 11
広袴3丁目 658 1,856 932 924 520 126 12
広袴4丁目 38 131 68 63 28 7 3
能ケ谷町 4,320 10,476 5,177 5,299 2,285 1,991 268
三輪町 2,847 6,189 3,326 2,863 1,295 1,527 91
三輪緑山1丁目 745 1,870 923 947 399 340 18
三輪緑山2丁目 5,963 1,453 670 783 5,898 0 7
三輪緑山3丁目 472 1,307 614 693 361 102 7
三輪緑山4丁目 341 1,015 511 504 279 61 6
鶴川1丁目 554 1,190 604 586 270 278 19
鶴川2丁目 1,178 2,604 1,280 1,324 323 838 86
鶴川3丁目 582 1,337 717 620 305 272 43
鶴川4丁目 1,017 2,405 1,163 1,242 752 255 62
鶴川5丁目 1,775 3,535 1,680 1,855 171 1,595 38
鶴川6丁目 1,024 2,223 1,057 1,166 53 963 55
薬師台1丁目 258 679 330 349 249 2 8
薬師台2丁目 322 948 467 481 309 6 4
薬師台3丁目 401 1,155 542 613 372 16 8
図師町 3,087 7,881 3,976 3,905 2,365 678 187
山崎町 7,228 16,819 8,111 8,708 1,326 5,864 215
木曽町 890 2,332 1,153 1,179 217 666 599
根岸町 960 2,484 1,237 1,247 576 361 128
矢部町 618 1,500 746 754 382 232 38
常盤町 1,773 4,566 2,337 2,229 1,246 493 124
上小山田町 1,584 4,601 2,297 2,304 1,408 155 61
下小山田町 1,486 3,847 1,864 1,983 1,222 244 93
忠生1丁目 711 1,507 740 767 246 461 109
忠生2丁目 1,045 2,469 1,224 1,245 591 443 87
忠生3丁目 954 2,151 1,099 1,052 394 548 89
忠生4丁目 507 1,095 550 545 123 381 45
小山田桜台1丁目 788 2,084 1,006 1,078 4 778 18
小山田桜台2丁目 846 2,261 1,108 1,153 97 744 5
相原町 6,173 15,108 7,505 7,603 3,590 2,508 373
小山町 6,476 16,728 8,529 8,199 4,208 2,217 310
小山ヶ丘1丁目 506 1,310 638 672 127 380 9
小山ヶ丘2丁目 131 331 162 169 0 131 37
小山ヶ丘3丁目 666 1,515 761 754 37 625 43
小山ヶ丘4丁目 832 2,517 1,258 1,259 51 781 31
小山ヶ丘5丁目 878 2,534 1,262 1,272 231 644 13
小山ヶ丘6丁目 9 26 13 13 0 0 3
木曽東1丁目 2,018 4,517 2,096 2,421 410 1,598 -
木曽東2丁目 1,525 2,669 1,341 1,328 490 1,022 -
木曽東3丁目 1,532 3,172 1,591 1,581 508 1,011 -
木曽東4丁目 2,899 5,196 2,612 2,584 718 2,165 -
木曽西1丁目 763 1,774 846 928 254 504 -
木曽西4丁目 647 1,601 802 799 215 428 -
木曽西5丁目 756 1,902 922 980 219 534 -
山崎1丁目 363 831 396 435 55 306 -

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報