世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

東京 > 渋谷区

概要

 

渋谷区南部はかっての渋谷町と千駄ヶ谷町の町域で、渋谷や恵比寿といった都内有数の商業地や表参道といったファッションの街が広がっている。
区の北部は、駅周辺以外は商業地としての再開発が少ないために住宅地域が多く残っており、居住人口も多い。

 


渋谷区 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総  数 117,671 196,522 92,967 103,555 20,475 96,628 32,226
恵比寿1丁目 2,013 3,215 1,518 1,697 123 1,854 813
恵比寿2丁目 2,180 3,538 1,614 1,924 456 1,668 258
恵比寿3丁目 2,415 3,982 1,788 2,194 586 1,808 197
恵比寿4丁目 1,479 2,339 1,087 1,252 144 1,256 402
広尾1丁目 1,662 2,598 1,185 1,413 99 1,536 437
広尾2丁目 848 1,742 811 931 428 403 31
広尾3丁目 1,069 2,145 979 1,166 310 773 83
広尾4丁目 1,781 3,195 1,261 1,934 2 1,736 36
広尾5丁目 1,992 3,310 1,354 1,956 232 1,771 440
東1丁目 1,124 1,817 882 935 203 906 237
東2丁目 1,675 2,739 1,274 1,465 308 1,356 206
東3丁目 1,263 2,000 897 1,103 222 1,024 351
東4丁目 472 815 382 433 85 385 48
恵比寿南1丁目 462 695 330 365 90 361 691
恵比寿南2丁目 1,090 1,800 817 983 153 929 243
恵比寿南3丁目 821 1,426 625 801 118 697 161
恵比寿西1丁目 1,124 1,820 807 1,013 122 1,013 638
恵比寿西2丁目 1,193 2,014 902 1,112 76 1,121 467
代官山町 999 1,764 801 963 122 869 360
猿楽町 889 1,571 671 900 128 730 449
鉢山町 511 966 437 529 149 359 52
鴬谷町 538 897 420 477 169 372 208
渋谷1丁目 917 1,620 710 910 40 875 1,200
渋谷2丁目 328 499 232 267 19 309 1,032
渋谷3丁目 553 796 448 348 28 509 848
渋谷4丁目 192 356 156 200 10 190 57
桜丘町 1,024 1,562 774 788 29 950 1,272
南平台町 888 1,651 748 903 105 779 371
道玄坂1丁目 168 239 131 108 11 154 1,006
道玄坂2丁目 424 520 328 192 24 391 1,057
円山町 1,417 1,795 975 820 88 1,298 300
神泉町 1,250 1,842 929 913 140 1,112 149
松涛1丁目 585 1,151 519 632 187 399 101
松涛2丁目 818 1,435 627 808 143 684 53
神山町 1,299 2,179 1,041 1,138 284 982 198
宇田川町 434 634 318 316 26 414 1,552
神南1丁目 329 496 251 245 28 288 780
神南2丁目 0 0 0 0 0 0 23
代々木神園町 40 72 26 46 0 38 20
上原1丁目 1,653 2,633 1,207 1,426 370 1,294 256
上原2丁目 1,593 3,075 1,431 1,644 508 1,099 66
上原3丁目 1,413 2,630 1,199 1,431 427 978 63
富ケ谷1丁目 2,156 3,497 1,614 1,883 324 1,854 466
富ケ谷2丁目 2,583 4,409 2,121 2,288 543 2,063 183
西原1丁目 2,181 3,655 1,707 1,948 397 1,742 106
西原2丁目 2,092 3,813 1,866 1,947 561 1,754 108
西原3丁目 1,325 2,540 1,198 1,342 446 888 211
元代々木町 1,732 2,949 1,293 1,656 311 1,394 224
大山町 1,446 2,959 1,419 1,540 399 1,038 73
初台1丁目 2,327 3,840 1,833 2,007 395 1,972 368
初台2丁目 1,980 3,551 1,711 1,840 304 1,595 88
本町1丁目 3,121 4,741 2,322 2,419 521 2,620 261
本町2丁目 2,682 4,259 2,102 2,157 672 2,020 279
本町3丁目 2,403 3,714 1,963 1,751 434 1,959 146
本町4丁目 2,353 3,832 1,995 1,837 564 1,735 113
本町5丁目 2,188 3,775 1,941 1,834 581 1,616 127
本町6丁目 2,339 3,687 1,895 1,792 539 1,803 158
笹塚1丁目 3,750 5,766 2,720 3,046 459 3,312 653
笹塚2丁目 3,475 5,026 2,446 2,580 359 3,071 356
笹塚3丁目 2,507 3,989 1,956 2,033 574 1,903 250
幡ケ谷1丁目 1,998 3,023 1,370 1,653 210 1,768 312
幡ケ谷2丁目 3,783 6,104 2,856 3,248 325 3,481 401
幡ケ谷3丁目 3,415 5,908 2,936 2,972 840 2,549 314
代々木1丁目 1,542 2,451 1,208 1,243 259 1,251 1,056
代々木2丁目 1,693 2,737 1,347 1,390 165 1,505 1,225
代々木3丁目 2,521 4,184 2,083 2,101 286 2,272 346
代々木4丁目 3,246 5,540 2,561 2,979 473 2,695 320
代々木5丁目 2,760 5,026 2,330 2,696 525 2,226 189
千駄ケ谷1丁目 780 1,545 729 816 148 644 405
千駄ケ谷2丁目 583 1,008 481 527 117 468 206
千駄ケ谷3丁目 1,556 2,657 1,236 1,421 197 1,355 641
千駄ケ谷4丁目 832 1,374 645 729 83 723 367
千駄ケ谷5丁目 1,258 2,030 987 1,043 224 1,064 861
千駄ケ谷6丁目 9 16 9 7 3 7 0
神宮前1丁目 877 1,722 835 887 86 729 751
神宮前2丁目 1,671 2,984 1,343 1,641 278 1,401 628
神宮前3丁目 1,429 2,552 1,181 1,371 408 1,013 773
神宮前4丁目 559 1,048 453 595 215 342 736
神宮前5丁目 980 1,887 863 1,024 328 645 529
神宮前6丁目 614 1,151 520 631 130 481 784

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報