世帯数を知りたい地区をクリックしてください
全国 世帯表
東京 > 台東区
概要
東京23区の中央からやや北東寄りに位置し、東側は隅田川、南側は神田川に接する。
江戸時代を通じて、東京で最も古い市街地のひとつで、浅草にある浅草寺は建立1400年の歴史となる。江戸時代は元禄文化(町民文化)が息づき、明治期からは美術館や博物館が建築され、東京芸術大学などアートの発信地ともなっている。関東大震災(1923年)や第二次大戦にも焼け残った浅草橋界隈の問屋街などにはいまだ大正、昭和初期の街並みや風情が残っている。
区の中心駅である上野駅は古くから北関東・東北地方からの玄関口と知られ、新幹線も停車する。面積は23区の中で最も狭い。区は全般的に商業地であるため、純粋な住宅地は一部で、供給量も少ない。戸建も一部地域を除くと少なく、ビルやマンションなど土地の高度利用が進んでいる。
近年では(財)古都保存財団が選定する「美しい日本の歴史的風土100選」において次世代に残す美しい日本の歴史的風土が、良好に保存されている全国の事例の一つとして寛永寺・上野公園周辺、谷中の街並みが選ばれた。 現在、ル・コルビュジェの国立西洋美術館などを世界遺産登録などを目指している。東京国立博物館表慶館や東京国立博物館など国の重要文化財が多い区である。
| 台東区 | 世帯数 | 人口 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | 総数 | |
| 総 数 | 93,681 | 167,751 | 86,003 | 81,748 | 26,055 | 67,626 | 25,189 | 
| 台東1丁目 | 1,084 | 1,837 | 1,001 | 836 | 270 | 814 | 464 | 
| 台東2丁目 | 797 | 1,424 | 713 | 711 | 267 | 530 | 356 | 
| 台東3丁目 | 1,172 | 2,111 | 1,050 | 1,061 | 457 | 715 | 425 | 
| 台東4丁目 | 730 | 1,295 | 674 | 621 | 188 | 542 | 531 | 
| 柳橋1丁目 | 543 | 1,009 | 492 | 517 | 141 | 402 | 361 | 
| 柳橋2丁目 | 607 | 1,075 | 516 | 559 | 103 | 504 | 244 | 
| 浅草橋1丁目 | 596 | 991 | 504 | 487 | 177 | 419 | 576 | 
| 浅草橋2丁目 | 709 | 1,357 | 662 | 695 | 326 | 383 | 343 | 
| 浅草橋3丁目 | 849 | 1,509 | 758 | 751 | 211 | 638 | 344 | 
| 浅草橋4丁目 | 311 | 496 | 269 | 227 | 119 | 192 | 230 | 
| 浅草橋5丁目 | 774 | 1,333 | 718 | 615 | 212 | 562 | 262 | 
| 鳥越1丁目 | 629 | 1,187 | 596 | 591 | 320 | 309 | 188 | 
| 鳥越2丁目 | 481 | 902 | 461 | 441 | 154 | 327 | 147 | 
| 蔵前1丁目 | 294 | 419 | 232 | 187 | 49 | 245 | 68 | 
| 蔵前2丁目 | 584 | 953 | 462 | 491 | 103 | 481 | 195 | 
| 蔵前3丁目 | 677 | 1,132 | 558 | 574 | 120 | 557 | 198 | 
| 蔵前4丁目 | 1,096 | 1,944 | 979 | 965 | 296 | 800 | 308 | 
| 小島1丁目 | 924 | 1,578 | 784 | 794 | 222 | 702 | 138 | 
| 小島2丁目 | 649 | 1,218 | 600 | 618 | 216 | 433 | 159 | 
| 三筋1丁目 | 940 | 1,752 | 858 | 894 | 186 | 754 | 146 | 
| 三筋2丁目 | 904 | 1,667 | 865 | 802 | 215 | 689 | 178 | 
| 秋葉原 | 45 | 53 | 36 | 17 | 14 | 31 | 72 | 
| 上野1丁目 | 335 | 591 | 269 | 322 | 106 | 229 | 335 | 
| 上野2丁目 | 74 | 121 | 64 | 57 | 32 | 42 | 394 | 
| 上野3丁目 | 306 | 549 | 296 | 253 | 101 | 205 | 504 | 
| 上野4丁目 | 37 | 71 | 34 | 37 | 13 | 24 | 387 | 
| 上野5丁目 | 313 | 481 | 248 | 233 | 102 | 211 | 581 | 
| 上野6丁目 | 141 | 266 | 139 | 127 | 48 | 93 | 570 | 
| 上野7丁目 | 522 | 962 | 493 | 469 | 75 | 447 | 435 | 
| 東上野1丁目 | 539 | 956 | 479 | 477 | 152 | 387 | 537 | 
| 東上野2丁目 | 329 | 543 | 257 | 286 | 138 | 191 | 516 | 
| 東上野3丁目 | 752 | 1,354 | 635 | 719 | 359 | 393 | 643 | 
| 東上野4丁目 | 571 | 929 | 480 | 449 | 138 | 433 | 253 | 
| 東上野5丁目 | 760 | 1,433 | 733 | 700 | 184 | 576 | 209 | 
| 東上野6丁目 | 857 | 1,690 | 819 | 871 | 304 | 553 | 264 | 
| 元浅草1丁目 | 919 | 1,698 | 887 | 811 | 228 | 691 | 215 | 
| 元浅草2丁目 | 426 | 734 | 388 | 346 | 98 | 328 | 138 | 
| 元浅草3丁目 | 970 | 1,770 | 896 | 874 | 196 | 774 | 191 | 
| 元浅草4丁目 | 672 | 1,291 | 618 | 673 | 211 | 461 | 177 | 
| 寿1丁目 | 824 | 1,532 | 772 | 760 | 163 | 661 | 193 | 
| 寿2丁目 | 367 | 638 | 334 | 304 | 114 | 253 | 133 | 
| 寿3丁目 | 1,098 | 2,041 | 1,004 | 1,037 | 195 | 903 | 198 | 
| 寿4丁目 | 412 | 776 | 352 | 424 | 142 | 270 | 154 | 
| 駒形1丁目 | 830 | 1,316 | 656 | 660 | 75 | 755 | 149 | 
| 駒形2丁目 | 488 | 794 | 397 | 397 | 39 | 449 | 122 | 
| 北上野1丁目 | 533 | 885 | 452 | 433 | 62 | 471 | 113 | 
| 北上野2丁目 | 1,370 | 2,428 | 1,282 | 1,146 | 203 | 1,167 | 220 | 
| 下谷1丁目 | 905 | 1,708 | 840 | 868 | 176 | 729 | 117 | 
| 下谷2丁目 | 1,486 | 2,739 | 1,309 | 1,430 | 316 | 1,170 | 203 | 
| 下谷3丁目 | 1,059 | 1,764 | 859 | 905 | 206 | 853 | 160 | 
| 根岸1丁目 | 538 | 857 | 444 | 413 | 68 | 470 | 183 | 
| 根岸2丁目 | 1,073 | 1,717 | 916 | 801 | 151 | 922 | 154 | 
| 根岸3丁目 | 1,501 | 2,798 | 1,343 | 1,455 | 481 | 1,020 | 266 | 
| 根岸4丁目 | 1,223 | 2,457 | 1,185 | 1,272 | 444 | 779 | 108 | 
| 根岸5丁目 | 1,795 | 3,596 | 1,756 | 1,840 | 392 | 1,403 | 146 | 
| 入谷1丁目 | 1,572 | 2,889 | 1,395 | 1,494 | 332 | 1,240 | 278 | 
| 入谷2丁目 | 1,154 | 2,223 | 1,088 | 1,135 | 347 | 807 | 237 | 
| 竜泉1丁目 | 1,062 | 2,001 | 995 | 1,006 | 318 | 744 | 173 | 
| 竜泉2丁目 | 1,122 | 2,438 | 1,179 | 1,259 | 154 | 968 | 105 | 
| 竜泉3丁目 | 1,428 | 2,593 | 1,303 | 1,290 | 563 | 865 | 255 | 
| 松が谷1丁目 | 533 | 982 | 507 | 475 | 129 | 404 | 155 | 
| 松が谷2丁目 | 1,010 | 1,900 | 964 | 936 | 391 | 619 | 227 | 
| 松が谷3丁目 | 1,102 | 2,017 | 1,073 | 944 | 303 | 799 | 193 | 
| 松が谷4丁目 | 1,240 | 2,229 | 1,100 | 1,129 | 228 | 1,012 | 170 | 
| 西浅草1丁目 | 460 | 780 | 382 | 398 | 89 | 371 | 142 | 
| 西浅草2丁目 | 1,316 | 2,060 | 1,077 | 983 | 323 | 993 | 318 | 
| 西浅草3丁目 | 1,419 | 2,596 | 1,307 | 1,289 | 312 | 1,107 | 287 | 
| 雷門1丁目 | 715 | 1,307 | 628 | 679 | 169 | 546 | 176 | 
| 雷門2丁目 | 842 | 1,463 | 709 | 754 | 153 | 689 | 230 | 
| 浅草1丁目 | 777 | 1,458 | 726 | 732 | 333 | 444 | 775 | 
| 浅草2丁目 | 1,341 | 2,364 | 1,194 | 1,170 | 382 | 959 | 579 | 
| 浅草3丁目 | 1,414 | 2,467 | 1,174 | 1,293 | 391 | 1,023 | 308 | 
| 浅草4丁目 | 1,379 | 2,506 | 1,264 | 1,242 | 447 | 932 | 284 | 
| 浅草5丁目 | 2,064 | 3,910 | 2,006 | 1,904 | 870 | 1,194 | 420 | 
| 浅草6丁目 | 1,404 | 2,715 | 1,331 | 1,384 | 397 | 1,007 | 300 | 
| 浅草7丁目 | 375 | 691 | 345 | 346 | 84 | 291 | 70 | 
| 花川戸1丁目 | 545 | 1,043 | 522 | 521 | 105 | 440 | 156 | 
| 花川戸2丁目 | 666 | 1,243 | 617 | 626 | 157 | 509 | 117 | 
| 千束1丁目 | 872 | 1,636 | 837 | 799 | 160 | 712 | 109 | 
| 千束2丁目 | 932 | 1,755 | 885 | 870 | 245 | 687 | 206 | 
| 千束3丁目 | 2,025 | 3,275 | 1,784 | 1,491 | 474 | 1,551 | 246 | 
| 千束4丁目 | 1,686 | 2,658 | 1,546 | 1,112 | 405 | 1,281 | 315 | 
| 今戸1丁目 | 670 | 1,241 | 605 | 636 | 243 | 427 | 148 | 
| 今戸2丁目 | 1,436 | 2,729 | 1,439 | 1,290 | 509 | 927 | 268 | 
| 東浅草1丁目 | 774 | 1,580 | 827 | 753 | 181 | 593 | 103 | 
| 東浅草2丁目 | 788 | 1,547 | 841 | 706 | 383 | 405 | 197 | 
| 橋場1丁目 | 1,693 | 3,552 | 1,853 | 1,699 | 594 | 1,099 | 211 | 
| 橋場2丁目 | 1,150 | 2,195 | 1,079 | 1,116 | 336 | 814 | 132 | 
| 清川1丁目 | 1,155 | 2,082 | 1,174 | 908 | 500 | 655 | 273 | 
| 清川2丁目 | 2,780 | 3,672 | 2,666 | 1,006 | 591 | 2,189 | 231 | 
| 日本堤1丁目 | 1,942 | 2,824 | 1,951 | 873 | 603 | 1,339 | 229 | 
| 日本堤2丁目 | 1,884 | 3,171 | 1,816 | 1,355 | 670 | 1,214 | 207 | 
| 三ノ輪1丁目 | 1,229 | 2,075 | 1,020 | 1,055 | 305 | 924 | 149 | 
| 三ノ輪2丁目 | 421 | 731 | 383 | 348 | 158 | 263 | 84 | 
| 池之端1丁目 | 224 | 423 | 197 | 226 | 15 | 209 | 70 | 
| 池之端2丁目 | 1,077 | 1,852 | 907 | 945 | 159 | 918 | 118 | 
| 池之端3丁目 | 234 | 403 | 205 | 198 | 88 | 146 | 13 | 
| 池之端4丁目 | 746 | 1,413 | 659 | 754 | 249 | 497 | 46 | 
| 上野公園 | 135 | 214 | 149 | 65 | 37 | 98 | 100 | 
| 上野桜木1丁目 | 676 | 1,325 | 639 | 686 | 187 | 489 | 68 | 
| 上野桜木2丁目 | 446 | 914 | 450 | 464 | 226 | 220 | 44 | 
| 谷中1丁目 | 415 | 779 | 349 | 430 | 156 | 259 | 78 | 
| 谷中2丁目 | 904 | 1,647 | 787 | 860 | 313 | 591 | 108 | 
| 谷中3丁目 | 1,460 | 2,572 | 1,256 | 1,316 | 587 | 873 | 332 | 
| 谷中4丁目 | 289 | 546 | 270 | 276 | 103 | 186 | 35 | 
| 谷中5丁目 | 490 | 876 | 419 | 457 | 214 | 276 | 84 | 
| 谷中6丁目 | 197 | 389 | 184 | 205 | 90 | 107 | 38 | 
| 谷中7丁目 | 591 | 1,073 | 516 | 557 | 219 | 372 | 91 | 


 MyYahoo!に追加
 Googleに追加